13G POLYESTER LATEX COATD GLOVES ADVERTISING STICKERS Advertising television AIR FRESHENER ASHTRAY Autumn long sleeved suit Autumn long sleeves BACKPACK Ball head sample BASEBALL CAP (ORANGE) BASEBALL CAP(BLACK) Black ashtray Black neutral pen Black power bank Black short sleeved shirt Black sticker Black sticker bodysuit bracelet Brake disc disc drive Brake disc sample Car trunk rope hook card case Ceramic water cup chest pack COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG computer COVERALLS DISPLAY STAND Double sided fleece coat Dragging money tray ELECTRIONIC QUARTZ CLOCK Felt bag flagpole FOLDER (SINGLE LAYER) FOLDERS (MULTIPLE LAYERS) Fuel pipe rack glove glove glove glove Grey power bank Half length sleeve Half length sleeve Intelligent brake fluid replacement jacket JACKET Japanese advertising pen Key Chain Leaf board pad Leaflets Leaflets lighter LOGO lamp Long pants autumn outfit Material gifts Memo book MOUSE PAD mug new book New sealing tape Oil brochure OIL FILTER CUTTER Oil filter wrench kit OIL QUALITY COMPARATOR Orange Polo Half Sleeve Orange shirt Orange triangle neutral pen OVERALLS paper cup paper cup pen container Picture Frame Picture Frame PLASTIC BAG POLO SHIRT poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster Power of Attorney product catalog Purchase Order Radium colored plastic bag Rectangular lightbox REFLECTIVE VEST Refrigerant thermometer Sealing tape SPARK PLUG TESTER SQUARE LIGHT BOX SIGNAGE Square lightbox Stickers Stickers Summer Green T-shirt Summer short sleeves T-SHIRT T-SHIRT T-SHIRT (BLACK) T-SHIRT (ORANGE) Tank oil machine tape measure The brochure THROW PILLOW tissue tool towel UMBRELLA VACUUM THERMOS FLASK(BLACK) VACUUM THERMOS FLASK(BLUE) VACUUM THERMOS FLASK(PINK) wall calendar WATER FILLED BANNER FLAG WHEEL HUB WATCH White long sleeved fleece shirt White long sleeved fleece shirt White long sleeved shirt White long sleeved shirt White Short Sleeve Winter cotton clothing Work apron Yellow sticker ZIPPER FILE HOLDER
Full Product Catalog

MASUMA AUTOMOTIVE CLIPS & FASTENERS
VENDOR CODE: KJ-048
Remark: size1:20mm size2:16.1mm size3:9.8mm
The manufacturer reserves the right to change the characteristics, appearance, configuration of the goods and the place of its production without notice.
ABOUT THE PRODUCT
APPLICABILITY
OEM
BRAND NUMBER
0940909302
0940909303
91503-SP0-003
94530623
AVEO (T250)
Chassis No. Year Configuration
1.2L LMU. HATCH 3D 2009/01-2011/12 1.2L Petrol LMU (84 hp / 62 kW) Front wheel drive.
1.2L LMU. HATCH 5D 2009/01-2011/12 1.2L Petrol LMU (84 hp / 62 kW) Front wheel drive.
1.2L LQ5. SEDAN 2006/01-2007/12 1.2L Petrol LQ5 MPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive.
1.4L L14. SEDAN 2006/01-2007/12 1.4L Petrol L14 MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
1.4L LDT. HATCH 3D 2009/01-2011/12 1.4L Gasoline LDT (101 hp / 74 kW) Front wheel drive.
1.4L LDT. HATCH 5D 2009/01-2011/12 1.4L Gasoline LDT (101 hp / 74 kW) Front wheel drive.
LACETTI
Chassis No. Year Configuration
1.4L L14. HATCH 2003/01-2007/12 1.4L Petrol L14 MPI (95 hp / 70 kW) Front wheel drive.
1.4L L14. SEDAN 2003/01-2007/12 1.4L Petrol L14 MPI (95 hp / 70 kW) Front wheel drive.
1.6L L44. HATCH 2003/01-2007/12 1.6L Petrol L44 (109 hp / 88 kW) Front wheel drive.
1.6L L44. SEDAN 2003/01-2007/12 1.6L Petrol L44 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
1.6L L44. WAGON 2003/01-2007/12 1.6L Petrol L44 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
1.8L L84. HATCH 2003/01-2005/12 1.8L Petrol L84 MPI (121 hp / 89 kW) Front wheel drive.
1.8L L84. SEDAN 2003/01-2005/12 1.8L Petrol L84 MPI (121 hp / 89 kW) Front wheel drive.
1.8L L84. WAGON 2003/01-2005/12 1.8L Petrol L84 MPI (121 hp / 89 kW) Front wheel drive.
AVEO (T200)
Chassis No. Year Configuration
1200cc. HATCH. 3D. PETROL. MPI 2003/01-2008/12 1.2L Petrol LQ5 MPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive.
1200cc. SEDAN. PETROL. MPI 2003/01-2008/12 1.2L Petrol LQ5 MPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive.
1200ss. HATCH. 5D. PETROL, MPI 2003/01-2008/12 1.2L Petrol LQ5 MPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive.
1400cc. HATCH. 3D. MPI GASOLINE. 2003/01-2008/12 1.4L Petrol L14 MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
1400cc. HATCH. 3D. PETROL. MPI 2003/01-2008/12 1.4L Petrol LX5 (83 hp / 61 kW) Front wheel drive.
1400cc. HATCH. 5D. MPI GASOLINE. 2003/01-2008/12 1.4L Petrol L14 MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
1400cc. HATCH. 5D. PETROL. MPI 2003/01-2008/12 1.4L Petrol LX5 (83 hp / 61 kW) Front wheel drive.
1400cc. SEDAN. MPI GASOLINE. 2003/01-2008/12 1.4L Petrol L14 MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
1400cc. SEDAN. PETROL. MPI 2003/01-2008/12 1.4L Petrol LX5 (83 hp / 61 kW) Front wheel drive.
OPTRA
Chassis No. Year Configuration
1400cc. HATCH. 5D. MPI GASOLINE. 2003/01-2011/12 1.4L Petrol L14 MPI (95 hp / 70 kW) Front wheel drive.
1400cc. SEDAN. MPI GASOLINE. 2003/01-2011/12 1.4L Petrol L14 MPI (95 hp / 70 kW) Front wheel drive.
1400cc. WAGON. MPI GASOLINE. 2003/01-2011/12 1.4L Petrol L14 MPI (95 hp / 70 kW) Front wheel drive.
1600cc. HATCH. 5D. MPI GASOLINE. 2003/01-2011/12 1.6L Petrol L44 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
1600cc. SEDAN. MPI GASOLINE. 2003/01-2011/12 1.6L Petrol L44 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
1600cc. WAGON. MPI GASOLINE. 2003/01-2011/12 1.6L Petrol L44 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
1800cc. HATCH. 5D. MPI GASOLINE. 2003/01-2005/12 1.8L Petrol L84 MPI (122 hp / 90 kW) Front wheel drive.
1800cc. SEDAN. MPI GASOLINE. 2003/01-2005/12 1.8L Petrol L84 MPI (122 hp / 89 kW) Front wheel drive.
1800cc. WAGON. MPI GASOLINE. 2003/01-2005/12 1.8L Petrol L84 MPI (121 hp / 89 kW) Front wheel drive.
2000cc. HATCH. 5D. DIESEL C.R.I. TURBO 2007/01-2011/12 2.0L Diesel LMN CRI (121 hp / 89 kW) Front wheel drive.
2000cc. SEDAN. 5D. DIESEL C.R.I. TURBO 2007/01-2011/12 2.0L Diesel LMN CRI (121 hp / 89 kW) Front wheel drive.
2000cc. SEDAN. DIESEL C.R.I. TURBO 2007/01-2011/12 2.0L Diesel LMN CRI (121 hp / 89 kW) Front wheel drive.
2000cc. WAGON. DIESEL C.R.I. TURBO 2007/01-2011/12 2.0L Diesel LMN CRI (121 hp / 89 kW) Front wheel drive.
SPARK
Chassis No. Year Configuration
800cc. HATCH. 5D. PETROL. MPI 2005/01-2010/12 0.8L Gasoline F8CV MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive.
800cc. HATCH. 5D. PETROL. MPI 1998/01-2005/12 0.8L Gasoline F8CV MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive.
ACCORD
Chassis No. Year Configuration
1800cc. KB. EX. F18A2. 1991/01-1991/12 1.8L Gasoline F18A2 Carburetor (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
1800cc. KB. LX. F18A2. 1991/01-1991/12 1.8L Gasoline F18A2 Carburetor (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iES. F18A3. UK 1994/01-1994/12 1.8L Petrol F18A3 PGM-FI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iS. F18A3. UK 1994/01-1994/12 1.8L Petrol F18A3 PGM-FI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.W. 2.0. F20A3. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.W. 2.0. F20A3. 1993/01-1993/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (135 HP / 99 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.W. 2.0i. F20A5. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A5 PGM-FI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.W. 2.0i. F20A5. 1993/01-1993/12 2.0L Gasoline F20A5 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.W. 2.0i. F20A5. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A5 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.W. dx. F20A3. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.W. EX. F20A3. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0. F20A3. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0. F20A3. 1993/01-1993/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0i. F20A5. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A5 PGM-FI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0i. F20A5. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A5 PGM-FI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0i. F20A5. 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20A5 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. EX. F20A3. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0. F20A2. 1993/01-1993/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0. F20A2. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0. F20A3. 1993/01-1993/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0. F20A3. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (135 HP / 99 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0i. F20A5. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A5 PGM-FI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0i. F20A5. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A5 PGM-FI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0i. F20A5. 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20A5 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iLS. F20Z2. UK 1994/01-1994/12 2.0L Petrol F20Z2 PGM-FI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iLS. F20Z2. UK 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20Z2 PGM-FI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iS. F20Z1. UK 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20Z1 PGM-FI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iS. F20Z1. UK 1994/01-1994/12 2.0L Petrol F20Z1 PGM-FI (130 HP / 96 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. dx. F20A2. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. dx. F20A2. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. EX. F20A2. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. EX. F20A6. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A6 Carburetor (142 hp / 104 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. EX. F20A6. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A6 Carburetor (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0. F20A2. 1993/01-1993/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0. F20A2. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0i. F20A4. 1991/01-1991/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0i. F20A8. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A8 PGM-FI (142 hp / 104 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0i. F20A8. 1993/01-1993/12 2.0L Gasoline F20A8 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0iLS. F20Z1. UK 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20Z1 PGM-FI (130 HP / 96 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0iLS. F20Z1. UK 1994/01-1994/12 2.0L Petrol F20Z1 PGM-FI (130 HP / 96 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0iS. F20Z1. UK 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20Z1 PGM-FI (130 HP / 96 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0iS. F20Z1. UK 1994/01-1994/12 2.0L Petrol F20Z1 PGM-FI (130 HP / 96 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. dx. F20A2. 1993/01-1993/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. dx. F20A2. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. dx. F20A2. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (135 HP / 99 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. EX. F20A2. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KX. 2.0i. F20A4. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2000cc. KX. 2.0i. F20A5. 1993/01-1993/12 2.0L Gasoline F20A5 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2000cc. KX. 2.0i. F20A8. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A8 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2000cc. KX. EX. F20A2. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A2 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. EX. F20A3. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. EX. F20A3. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (135 HP / 99 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. LX. F20A3. 1992/01-1992/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (130 HP / 96 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. LX. F20A3. 1991/01-1991/12 2.0L Gasoline F20A3 Carburetor (135 HP / 99 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2i. F22A3. 1993/01-1993/12 2.2L Gasoline F22A3 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2i. F22A3. 1992/01-1992/12 2.2L Petrol F22A3 PGM-FI (126 hp / 93 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2i. F22A3. 1991/01-1991/12 2.2L Petrol F22A3 PGM-FI (126 hp / 93 kW) Front wheel drive.
2200cc. KS. 2.2i. F22A3. 1991/01-1991/12 2.2L Petrol F22A3 PGM-FI (126 hp / 93 kW) Front wheel drive.
2200cc. KS. 2.2i. F22A3. 1992/01-1992/12 2.2L Petrol F22A3 PGM-FI (132 hp / 97 kW) Front wheel drive.
2200cc. KS. 2.2i. F22A3. 1993/01-1993/12 2.2L Petrol F22A3 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. KX. 2.2i. F22A3. 1993/01-1993/12 2.2L Petrol F22A3 PGM-FI (132 hp / 97 kW) Front wheel drive.
2200cc. KX. 2.2i. F22A3. 1992/01-1992/12 2.2L Petrol F22A3 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. KX. 2.2i. F22A3. 1991/01-1991/12 2.2L Petrol F22A3 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. KY. EXi. F22A2. 1992/01-1992/12 2.2L Petrol F22A2 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. KY. EXi. F22A2. 1991/01-1991/12 2.2L Petrol F22A2 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3iSR. H23A3. UK 1994/01-1994/12 2.3L Gasoline H23A3 PGM-FI (158 HP / 116 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3iSR. H23A3. UK 1993/01-1993/12 2.3L Gasoline H23A3 PGM-FI (158 HP / 116 kW) Front wheel drive.
2300cc. KS. 2.3iSR. H23A3. UK 1994/01-1994/12 2.3L Gasoline H23A3 PGM-FI (158 HP / 116 kW) Front wheel drive.
2300cc. KS. 2.3iSR. H23A3. UK 1993/01-1993/12 2.3L Gasoline H23A3 PGM-FI (158 HP / 116 kW) Front wheel drive.
CB1 1989/09-1993/09 E-CB1 1.8L Gasoline F18A Carburetor (105 HP / 77 kW) Front wheel drive.
CB3 1989/09-1993/09 E-CB3 2.0L Gasoline F20A Carburetor Front wheel drive.
CB3 1989/09-1993/09 E-CB3 2.0L Gasoline F20A PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
CB3 1989/09-1993/09 E-CB3 2.0L Gasoline F20A PGM-FI Front wheel drive.
CB4 1989/09-1993/09 E-CB4 2.0L Gasoline F20A PGM-FI Front wheel drive.
PRELUDE
Chassis No. Year Configuration
2000cc. KF. 2.0i. F20A4. 1996/01-1996/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0i. F20A4. 1994/01-1994/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0i. F20A4. 1995/01-1995/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0i. F20A4. 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. EX. F20A4. 1992/01-1992/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i. F20A4. 1994/01-1994/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i. F20A4. 1996/01-1996/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i. F20A4. 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i. F20A4. 1995/01-1995/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. EX. F20A4. 1992/01-1992/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0i. F20A4. 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0i. F20A4. 1996/01-1996/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0i. F20A4. 1994/01-1994/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0i. F20A4. 1995/01-1995/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. EX. F20A4. 1992/01-1992/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
BA8 1991/09-1996/11 E-BA8 2.2L Gasoline F22B PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
BA9 1991/09-1996/11 E-BA9 2.2L Gasoline F22B PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
BB1 1991/09-1996/11 E-BB1 2.2L Gasoline H22A PGM-FI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
BB4 1991/09-1996/11 E-BB4 2.2L Gasoline H22A PGM-FI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
LEGEND
Chassis No. Year Configuration
3200cc. K.K. C32A2. 1995/01-1995/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. K.W. C32A4. 1995/01-1995/12 3.2L Petrol C32A4 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. K.W. C32A4. 1994/01-1994/12 3.2L Petrol C32A4 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KF. C32A2. 1992/01-1992/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KF. C32A2. 1994/01-1994/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KF. C32A2. 1995/01-1995/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KF. C32A2. 1991/01-1991/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KF. C32A2. 1993/01-1993/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. kg. C32A2. 1992/01-1992/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. kg. C32A2. 1995/01-1995/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. kg. C32A2. 1994/01-1994/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. kg. C32A2. 1991/01-1991/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. kg. C32A2. 1993/01-1993/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KS. C32A2. 1991/01-1991/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KS. C32A2. 1993/01-1993/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KS. C32A2. 1995/01-1995/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KS. C32A2. 1992/01-1992/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KS. C32A2. 1994/01-1994/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KX. C32A2. 1993/01-1993/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KX. C32A2. 1992/01-1992/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KX. C32A2. 1994/01-1994/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KX. C32A2. 1995/01-1995/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KX. C32A2. 1991/01-1991/12 3.2L Petrol C32A2 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KY. C32A4. 1991/01-1991/12 3.2L Petrol C32A4 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KY. C32A4. 1995/01-1995/12 3.2L Petrol C32A4 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KY. C32A4. 1993/01-1993/12 3.2L Petrol C32A4 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KY. C32A4. 1992/01-1992/12 3.2L Petrol C32A4 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
3200cc. KY. C32A4. 1994/01-1994/12 3.2L Petrol C32A4 PGM-FI (202 hp / 149 kW) Front wheel drive.
KA7 1990/01-1996/02 E-KA7 3.2L Gasoline C32A PGM-FI (215 HP / 158 kW) Front wheel drive.
KA8 1990/12-1996/02 E-KA8 3.2L Gasoline C32A PGM-FI (235 HP / 173 kW) Front wheel drive.
SAMURAI
Chassis No. Year Configuration
SJ413-4. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. steel door 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413-4. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Van 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-4. 1300cc. G13A. 4WD. PickUp 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-5. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. steel door 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-5. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Van 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413-8. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. conv. 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-8. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Van 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-9. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. conv. 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-9. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Van 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-III. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413-III. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. Rus. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413-III. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. Rus. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413-III. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413-MIL. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. E04. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413-MIL. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. E04. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 47 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Rus. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Rus. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. type 1 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. type 2 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Type 3 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
