13G POLYESTER LATEX COATD GLOVES ADVERTISING STICKERS Advertising television AIR FRESHENER ASHTRAY Autumn long sleeved suit Autumn long sleeves BACKPACK Ball head sample BASEBALL CAP (ORANGE) BASEBALL CAP(BLACK) Black ashtray Black neutral pen Black power bank Black short sleeved shirt Black sticker Black sticker bodysuit bracelet Brake disc disc drive Brake disc sample Car trunk rope hook card case Ceramic water cup chest pack COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG computer COVERALLS DISPLAY STAND Double sided fleece coat Dragging money tray ELECTRIONIC QUARTZ CLOCK Felt bag flagpole FOLDER (SINGLE LAYER) FOLDERS (MULTIPLE LAYERS) Fuel pipe rack glove glove glove glove Grey power bank Half length sleeve Half length sleeve Intelligent brake fluid replacement jacket JACKET Japanese advertising pen Key Chain Leaf board pad Leaflets Leaflets lighter LOGO lamp Long pants autumn outfit Material gifts Memo book MOUSE PAD mug new book New sealing tape Oil brochure OIL FILTER CUTTER Oil filter wrench kit OIL QUALITY COMPARATOR Orange Polo Half Sleeve Orange shirt Orange triangle neutral pen OVERALLS paper cup paper cup pen container Picture Frame Picture Frame PLASTIC BAG POLO SHIRT poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster Power of Attorney product catalog Purchase Order Radium colored plastic bag Rectangular lightbox REFLECTIVE VEST Refrigerant thermometer Sealing tape SPARK PLUG TESTER SQUARE LIGHT BOX SIGNAGE Square lightbox Stickers Stickers Summer Green T-shirt Summer short sleeves T-SHIRT T-SHIRT T-SHIRT (BLACK) T-SHIRT (ORANGE) Tank oil machine tape measure The brochure THROW PILLOW tissue tool towel UMBRELLA VACUUM THERMOS FLASK(BLACK) VACUUM THERMOS FLASK(BLUE) VACUUM THERMOS FLASK(PINK) wall calendar WATER FILLED BANNER FLAG WHEEL HUB WATCH White long sleeved fleece shirt White long sleeved fleece shirt White long sleeved shirt White long sleeved shirt White Short Sleeve Winter cotton clothing Work apron Yellow sticker ZIPPER FILE HOLDER
Full Product Catalog

MASUMA AUTOMOTIVE CLIPS & FASTENERS
VENDOR CODE: KJ-1789
Remark: size1:14mm size2:13.7mm size3:7.1mm
The manufacturer reserves the right to change the characteristics, appearance, configuration of the goods and the place of its production without notice.
ABOUT THE PRODUCT
APPLICABILITY
OEM
BRAND NUMBER
90657-SA6-003
CIVIC
Chassis No. Year Configuration
1400cc. KB. 1.4S. D14Z5. 2001/01-2001/12 1.4L Petrol D14Z5 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4i. D14A7. UK 1997/01-1997/12 1.4L Petrol D14A7 PGM-FI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4i. D14Z3. UK 1999/01-1999/12 1.4L Petrol D14Z3 PGM-FI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4iS. D14A8. UK 1997/01-1997/12 1.4L Petrol D14A8 PGM-FI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4iS. D14Z4. UK 1999/01-1999/12 1.4L Petrol D14Z4 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4LS. D14Z6. UK 2001/01-2001/12 1.4L Petrol D14Z6 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4S. D14Z5. 2003/01-2003/12 1.4L Petrol D14Z5 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4S. D14Z5. 2002/01-2002/12 1.4L Petrol D14Z5 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4S. D14Z5. 2005/01-2005/12 1.4L Petrol D14Z5 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4S. D14Z6. UK 2001/01-2001/12 1.4L Petrol D14Z6 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. TR. 1.4i. D14Z6. 2002/01-2002/12 1.4L Petrol D14Z6 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. TR. 1.4S. D14Z6. 2003/01-2003/12 1.4L Petrol D14Z6 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. TR. 1.4S. D14Z6. 2002/01-2002/12 1.4L Petrol D14Z6 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1500cc. K.W. EXi. D15Y3. 2001/01-2001/12 1.5L Petrol D15Y3 PGM-FI (112 hp / 82 kW) Front wheel drive.
1500cc. kg. 1.4S. D14Z5. 2004/01-2004/12 1.5L Petrol D14Z5 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1500cc. kg. 1.5i. D15Z8. UK 1997/01-1997/12 1.5L Petrol D15Z8 PGM-FI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive.
1500cc. kg. 1.5i. D15Z8. UK 1999/01-1999/12 1.5L Petrol D15Z8 PGM-FI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive.
1500cc. kg. 1.5iB. D15Z8. UK 1999/01-1999/12 1.5L Petrol D15Z8 PGM-FI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive.
1500cc. kg. 1.5iLS. D15Z8. UK 1997/01-1997/12 1.5L Petrol D15Z8 PGM-FI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive.
1500cc. KY. EXi. D15Y3. 2001/01-2001/12 1.5L Petrol D15Y3 PGM-FI (112 hp / 82 kW) Front wheel drive.
1500cc. KY. LXi. D15Y3. 2001/01-2001/12 1.5L Petrol D15Y3 PGM-FI (112 hp / 82 kW) Front wheel drive.
1600cc. KB. 1.6ES. D16W7. 2003/01-2003/12 1.6L Petrol D16W7 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. KB. 1.6ES. D16W7. 2001/01-2001/12 1.6L Petrol D16W7 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. KB. 1.6LS. D16W7. 2003/01-2003/12 1.6L Petrol D16W7 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6ES. D16V1. UK 2001/01-2001/12 1.6L Petrol D16V1 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6ES. D16W7. 2003/01-2003/12 1.6L Petrol D16W7 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6ES. D16W7. 2005/01-2005/12 1.6L Petrol D16W7 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6ES. D16W7. 2002/01-2002/12 1.6L Petrol D16W7 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6ES. D16W7. 2004/01-2004/12 1.6L Petrol D16W7 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iES. D16B2. UK 1997/01-1997/12 1.6L Petrol D16B2 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iES. D16W4. UK 1999/01-1999/12 1.6L Petrol D16W4 PGM-FI (126 hp / 93 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iLS. D16B2. UK 1997/01-1997/12 1.6L Petrol D16B2 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iLS. D16W3. UK 1999/01-1999/12 1.6L Petrol D16W3 PGM-FI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6LS. D16V1. UK 2001/01-2001/12 1.6L Petrol D16V1 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6LS. D16W7. 2002/01-2002/12 1.6L Petrol D16W7 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6LS. D16W7. 2004/01-2004/12 1.6L Petrol D16W7 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6LS. D16W7. 2003/01-2003/12 1.6L Petrol D16W7 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6LS. D16W7. 2005/01-2005/12 1.6L Petrol D16W7 PGM-FI Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6S. D16V1. UK 2001/01-2001/12 1.6L Petrol D16V1 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. TR. 1.6ES. D16V1. 2003/01-2003/12 1.6L Petrol D16V1 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. TR. 1.6ES. D16V1. 2002/01-2002/12 1.6L Petrol D16V1 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. TR. 1.6LS. D16V1. 2003/01-2003/12 1.6L Petrol D16V1 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1600cc. TR. 1.6LS. D16V1. 2002/01-2002/12 1.6L Petrol D16V1 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive.
1700cc. KY. VTi. D17A5. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A5 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8VTi. B18C4. UK 1997/01-1997/12 1.8L Gasoline B18C4 PGM-FI (169 HP / 124 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8VTi. B18C4. UK 1999/01-1999/12 1.8L Gasoline B18C4 PGM-FI (169 HP / 124 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iTD. 20T2N22N. turbo. Diz. UK 1999/01-1999/12 2.0L Diesel 20T2N22N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iTD. 20T2N23N. turbo. Diz. UK 1999/01-1999/12 2.0L Diesel 20T2N23N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iTD. 20T2R13N. turbo. Diz. UK 1997/01-1997/12 2.0L Diesel 20T2R13N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iTDS. 20T2N22N. turbo. Diz. UK 1999/01-1999/12 2.0L Diesel 20T2N22N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iTDS. 20T2N23N. turbo. Diz. UK 1999/01-1999/12 2.0L Diesel 20T2N23N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
CIVIC AERODECK
Chassis No. Year Configuration
1400cc. kg. 1.4i S. D14A8. UK 1998/01-1998/12 1.4L Petrol D14A8 PGM-FI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4i S. D14Z4. UK 1999/01-1999/12 1.4L Petrol D14Z4 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4i SR. D14A8. UK 1998/01-1998/12 1.4L Petrol D14A8 PGM-FI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4i SR. D14Z4. UK 1999/01-1999/12 1.4L Petrol D14Z4 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4i. D14A7. UK 1998/01-1998/12 1.4L Petrol D14A7 PGM-FI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
1400cc. kg. 1.4i. D14Z4. UK 1999/01-1999/12 1.4L Petrol D14Z4 PGM-FI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
1500cc. kg. 1.5i. D15Z8. UK 1998/01-1998/12 1.5L Petrol D15Z8 PGM-FI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive.
1500cc. kg. 1.5i. D15Z8. UK 1999/01-1999/12 1.5L Petrol D15Z8 PGM-FI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive.
1500cc. kg. 1.5iLS. D15Z8. UK 1998/01-1998/12 1.5L Petrol D15Z8 PGM-FI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iLS. D16B2. UK 1998/01-1998/12 1.6L Petrol D16B2 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iLS. D16W3. UK 1999/01-1999/12 1.6L Petrol D16W3 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iSR. D16B2. UK 1998/01-1998/12 1.6L Petrol D16B2 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iSR. D16W3. UK 1999/01-1999/12 1.6L Petrol D16W3 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iSR. D16W4. UK 1999/01-1999/12 1.6L Petrol D16W4 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8VTi. B18C4. UK 1998/01-1998/12 1.8L Gasoline B18C4 PGM-FI (169 HP / 124 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8VTi. B18C4. UK 1999/01-1999/12 1.8L Gasoline B18C4 PGM-FI (169 HP / 124 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i TDi. 20T2N22N. turbo. Diz. UK 1999/01-1999/12 2.0L Diesel 20T2N22N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i TDi. 20T2N23N. turbo. Diz. UK 1999/01-1999/12 2.0L Diesel 20T2N23N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i TDLS. 20T2N22N. turbo. Diz. UK 1999/01-1999/12 2.0L Diesel 20T2N22N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i TDLS. 20T2N23N. turbo. Diz. UK 1999/01-1999/12 2.0L Diesel 20T2N23N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i TDS. 20T2N. turbo. Diz. UK 1998/01-1998/12 2.0L Diesel 20T2N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iTD. 20T2R. turbo. Diz. UK 1998/01-1998/12 2.0L Diesel 20T2R (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
CIVIC SHUTTLE
Chassis No. Year Configuration
1600cc. K.W. 1.6i. D16Z2. 4WD 1995/01-1995/12 1.6L Petrol D16Z2 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Four-wheel drive (4WD).
1600cc. K.W. BEAGLE. D16Z2. 4WD 1995/01-1995/12 1.6L Petrol D16Z2 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Four-wheel drive (4WD).
1600cc. kg. 1.6i. D16Z2. 4WD 1995/01-1995/12 1.6L Petrol D16Z2 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Four-wheel drive (4WD).
1600cc. KX. 1.6i. D16Z2. 4WD 1995/01-1995/12 1.6L Petrol D16Z2 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Four-wheel drive (4WD).
1600cc. KX. BEAGLE. D16Z2. 4WD 1995/01-1995/12 1.6L Petrol D16Z2 PGM-FI (110 hp / 81 kW) Four-wheel drive (4WD).
EF2 1987/09-1996/03 E-EF2 1.5L Gasoline D15B Carburetor Front wheel drive.
EF5 1987/09-1996/09 E-EF5 1.6L Gasoline ZC PGM-FI Four wheel drive (4WD).
CIVIC COUPE
Chassis No. Year Configuration
1700cc. K.R. ES. D17A9. USA. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. ES. D17A9. USA. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. ES. D17A9. USA. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. ES. D17A9. USA. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. ES. D17A9. USA. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. LS. D17A8. USA. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. LS. D17A8. USA. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. LS. D17A8. USA. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. LS. D17A8. USA. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. LS. D17A8. USA. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. KB. ES. D17A9. USA. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. KB. ES. D17A9. USA. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. KB. ES. D17A9. USA. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. KB. LS. D17A8. USA. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. KB. LS. D17A8. USA. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. KB. LS. D17A8. USA. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. ES. D17A9. USA. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. ES. D17A9. USA. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. ES. D17A9. USA. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. ES. D17A9. USA. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. ES. D17A9. USA. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A9 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. LS. D17A8. USA. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. LS. D17A8. USA. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. LS. D17A8. USA. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. LS. D17A8. USA. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. LS. D17A8. USA. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A8 PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
1700cc. KY. VTi-A. D17A5. USA. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A5 PGM-FI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1700cc. KY. VTi. D17A5. USA. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A5 PGM-FI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1700cc. KY. VTi. D17A5. USA. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A5 PGM-FI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive.
ACCORD
Chassis No. Year Configuration
CB3 1989/09-1993/09 E-CB3 2.0L Gasoline F20A Carburetor Front wheel drive.
CB3 1989/09-1993/09 E-CB3 2.0L Gasoline F20A PGM-FI Front wheel drive.
ASCOT
Chassis No. Year Configuration
CB3 1989/09-1993/01 E-CB3 2.0L Gasoline F20A PGM-FI Front wheel drive.
ASCOT INNOVA
Chassis No. Year Configuration
CB3 1992/03-1997/07 E-CB3 2.0L Gasoline F20A PGM-FI Front wheel drive.
CC4 1992/03-1997/09 E-CC4 2.3L Gasoline H23A PGM-FI Front wheel drive.
ACCORD COUPE
Chassis No. Year Configuration
CB6 1990/04-1994/02 E-CB6 2.0L Gasoline F20A PGM-FI Front wheel drive.
CB7 1992/01-1994/02 E-CB7 2.2L Gasoline F22A PGM-FI Front wheel drive.
ACCORD WAGON
Chassis No. Year Configuration
CB9 1991/04-1994/03 E-CB9 2.2L Gasoline F22A PGM-FI Front wheel drive.
ORTHIA
Chassis No. Year Configuration
EL1 1996/02-1999/06 E-EL1 1.8L Gasoline B18B PGM-FI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
EL2 1996/02-1999/06 E-EL2 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (145 HP / 107 kW) Front wheel drive.
EL2 1999/06-2002/01 GF-EL2 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
EL3 1996/02-1999/06 E-EL3 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
EL3 1999/06-2002/01 GF-EL3 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
CIVIC FERIO
Chassis No. Year Configuration
ES1 2004/01-2005/09 CBA-ES1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
ES1 2000/09-2003/09 LA-ES1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
ES1 2000/09-2001/01 LA-ES1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
ES1 2001/01-2004/01 UA-ES1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
ES3 2000/09-2003/09 LA-ES3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
ES3 2003/09-2004/01 UA-ES3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
CIVIC PRO
Chassis No. Year Configuration
EY2 1989/08-1996/03 R-EY2 1.3L Gasoline D13B Carburetor Front wheel drive.
EY4 1992/01-1996/03 R-EY4 1.5L Gasoline D15B Carburetor Front wheel drive.
EY5 1992/01-1996/03 R-EY5 1.6L Gasoline ZC Carburetor Four wheel drive (4WD).
ACTY
Chassis No. Year Configuration
HA4 1990/02-1991/07 M-HA4 0.7L Gasoline E07A Carburetor Four wheel drive (4WD).
HA4 1991/07-1999/07 V-HA4 0.7L Gasoline E07A Carburetor Four wheel drive (4WD).
HH3 1990/02-1991/07 M-HH3 0.7L Gasoline E07A Carburetor Rear wheel drive.
HH3 1991/07-1999/06 V-HH3 0.7L Gasoline E07A Carburetor Rear wheel drive.
HH3 1995/12-1999/06 V-HH3 0.7L Gasoline E07A PGM-FI Rear wheel drive.
HH4 1990/02-1991/07 M-HH4 0.7L Gasoline E07A Carburetor Four wheel drive (4WD).
HH4 1991/07-1999/06 V-HH4 0.7L Gasoline E07A Carburetor Four wheel drive (4WD).
LIFE
Chassis No. Year Configuration
JA4 1997/04-1998/01 E-JA4 0.7L Gasoline E07A PGM-FI (52 HP / 38 kW) Front wheel drive.
JB1 1998/01-2001/06 GF-JB1 0.7L Gasoline E07Z PGM-FI (52 HP / 38 kW) Front wheel drive.
JB1 2001/06-2003/09 LA-JB1 0.7L Gasoline E07Z PGM-FI (52 HP / 38 kW) Front wheel drive.
JB2 1998/01-2001/06 GF-JB2 0.7L Gasoline E07Z PGM-FI (52 HP / 38 kW) Four wheel drive (4WD).
JB2 2001/06-2003/09 LA-JB2 0.7L Gasoline E07Z PGM-FI (52 HP / 38 kW) Four wheel drive (4WD).

Masuma is one of the world's largest manufacturers of clips for Japanese cars. Car clip (piston, clip) is a plastic part designed for fastening the facing and insulating parts of the car. The range of the brand has clips for attaching almost any element of the car trim. The clips are highly durable and wear resistant.

Masuma is a global brand of automotive parts, accessories and consumables. The main specialization of the brand: resource parts for after-sales service of Japanese cars. The company's strategy is to offer consumers the best ratio of reliability and price of spare parts. All products are manufactured to order, technologies and under the control of the parent company Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at dozens of modern factories located in East Asia.

MASUMA No.
KJ-1789
You May Also Like

KC-0018

Click to view

KC-0014

Click to view

KC-0012

Click to view

KC-0006

Click to view

KC-0002

Click to view

KC-0013

Click to view

Message

Thank you!

Your message has been successfully sent. Within 24 hours you will receive a response to your email.

Обратная связь

Есть вопрос по работе сайта, качеству запчастей, гарантии или сотрудничеству? Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

PRODUCT SELECTION

SELECTION OF SPARE PARTS
Quick selection of MASUMA spare parts by car model or part size
BY CAR MODEL
1/4
Choose your car
BY CAR MODEL
1/4
Choose your car