13G POLYESTER LATEX COATD GLOVES ADVERTISING STICKERS Advertising television AIR FRESHENER ASHTRAY Autumn long sleeved suit Autumn long sleeves BACKPACK Ball head sample BASEBALL CAP (ORANGE) BASEBALL CAP(BLACK) Black ashtray Black neutral pen Black power bank Black short sleeved shirt Black sticker Black sticker bodysuit bracelet Brake disc disc drive Brake disc sample Car trunk rope hook card case Ceramic water cup chest pack COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG computer COVERALLS DISPLAY STAND Double sided fleece coat Dragging money tray ELECTRIONIC QUARTZ CLOCK Felt bag flagpole FOLDER (SINGLE LAYER) FOLDERS (MULTIPLE LAYERS) Fuel pipe rack glove glove glove glove Grey power bank Half length sleeve Half length sleeve Intelligent brake fluid replacement JACKET jacket Japanese advertising pen Key Chain Leaf board pad Leaflets Leaflets lighter LOGO lamp Long pants autumn outfit Material gifts Memo book MOUSE PAD mug new book New sealing tape Oil brochure OIL FILTER CUTTER Oil filter wrench kit OIL QUALITY COMPARATOR Orange Polo Half Sleeve Orange shirt Orange triangle neutral pen OVERALLS paper cup paper cup pen container Picture Frame Picture Frame PLASTIC BAG POLO SHIRT poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster Power of Attorney product catalog Purchase Order Radium colored plastic bag Rectangular lightbox REFLECTIVE VEST Refrigerant thermometer Sealing tape SPARK PLUG TESTER SQUARE LIGHT BOX SIGNAGE Square lightbox Stickers Stickers Summer Green T-shirt Summer short sleeves T-SHIRT T-SHIRT T-SHIRT (BLACK) T-SHIRT (ORANGE) Tank oil machine tape measure The brochure THROW PILLOW tissue tool towel UMBRELLA VACUUM THERMOS FLASK(BLACK) VACUUM THERMOS FLASK(BLUE) VACUUM THERMOS FLASK(PINK) wall calendar WATER FILLED BANNER FLAG WHEEL HUB WATCH White long sleeved fleece shirt White long sleeved fleece shirt White long sleeved shirt White long sleeved shirt White Short Sleeve Winter cotton clothing Work apron Yellow sticker ZIPPER FILE HOLDER
Full Product Catalog

MASUMA AUTOMOTIVE CLIPS & FASTENERS
VENDOR CODE: KJ-1990
Remark: size1:24.8mm size2:12.3mm size3:7.9mm
The manufacturer reserves the right to change the characteristics, appearance, configuration of the goods and the place of its production without notice.
ABOUT THE PRODUCT
APPLICABILITY
OEM
BRAND NUMBER
09148-05042
CULTUS
Chassis No. Year Configuration
AA34S 1990/06-1991/06 1.3L Gasoline G13B Carburetor (82 HP / 60 kW) Front wheel drive.
AA34S 1988/08-1995/03 1.3L Gasoline G13B EPI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive.
AA34S 1991/07-2000/05 1.3L Gasoline G13B EPI (82 HP / 60 kW) Front wheel drive.
AA44S 1988/08-1999/07 1.0L Gasoline G10 Carburetor (58 HP / 43 kW) Front wheel drive.
AA44S 1988/08-1999/07 1.0L Gasoline G10 EPI (58 HP / 43 kW) Front wheel drive.
AB34S 1990/06-1991/06 1.3L Gasoline G13B Carburetor (115 HP / 85 kW) Front wheel drive.
AB34S 1990/06-1991/06 1.3L Gasoline G13B Carburetor Front wheel drive.
AB34S 1991/07-1993/11 1.3L Gasoline G13B EPI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive.
AB34S 1991/07-2000/05 1.3L Gasoline G13B EPI (82 HP / 60 kW) Front wheel drive.
AB44S 1988/08-1999/07 1.0L Gasoline G10 Carburetor (58 HP / 43 kW) Front wheel drive.
AB44S 1988/08-1999/07 1.0L Gasoline G10 EPI (58 HP / 43 kW) Front wheel drive.
AF34S 1991/07-1996/01 1.3L Gasoline G13B EPI (115 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD).
AF34S 1991/07-2000/05 1.3L Gasoline G13B EPI (82 hp / 60 kW) Four-wheel drive (4WD).
AH64S 1991/07-1994/09 1.5L Gasoline G15A EPI (91 hp / 67 kW) Front wheel drive.
AJ64S 1991/07-1994/09 1.5L Gasoline G15A EPI (91 hp / 67 kW) Four-wheel drive (4WD).
AK34S 1992/01-1992/11 1.3L Gasoline G13B EPI (82 HP / 60 kW) Front wheel drive.
ALTO
Chassis No. Year Configuration
CL21V 1990/03-1991/09 0.7L Gasoline F6A Carburetor (35 HP / 26 kW) Front wheel drive.
CL21V 1990/03-1991/09 0.7L Gasoline F6A Carburetor (40 HP / 29 kW) Front wheel drive.
CL22V 1991/09-1994/11 0.7L Gasoline F6A Carburetor (35 HP / 26 kW) Front wheel drive.
CM21V 1990/03-1991/09 0.7L Gasoline F6A Carburetor (35 HP / 26 kW) Four wheel drive (4WD).
CM21V 1990/03-1991/09 0.7L Gasoline F6A Carburetor (40 HP / 29 kW) Four wheel drive (4WD).
CM22V 1991/09-1994/11 0.7L Gasoline F6A Carburetor (35 HP / 26 kW) Four wheel drive (4WD).
CN21S 1990/03-1991/09 0.7L Gasoline F6A Carburetor (40 HP / 29 kW) Front wheel drive.
CP21S 1990/03-1991/09 0.7L Gasoline F6A Carburetor (40 HP / 29 kW) Four wheel drive (4WD).
CP21S 1991/01-1991/09 0.7L Petrol F6A EPI (40 hp / 29 kW) Four-wheel drive (4WD).
CR22S 1991/09-1993/09 0.7L Gasoline F6A Carburetor (45 HP / 33 kW) Front wheel drive.
CR22S 1991/09-1994/11 0.7L Gasoline F6A Carburetor (45 HP / 33 kW) Front wheel drive.
CR22S 1994/03-1994/11 0.7L Petrol F6A EPI (40 HP / 29 kW) Front wheel drive.
CS22S 1991/09-1994/11 0.7L Gasoline F6A Carburetor (45 hp / 33 kW) Four wheel drive (4WD).
CS22S 1991/09-1994/11 0.7L Gasoline F6A Carburetor Four wheel drive (4WD).
CS22S 1991/09-1994/11 0.7L Petrol F6A EPI (45 hp / 33 kW) All wheel drive (4WD).
SH410-2. 1000cc. 5D. G10B 1993/01-2006/03 1.0L Gasoline G10B MPI (58 HP / 43 kW) Front wheel drive.
SH410-3. 1000cc. 3D. G10B 1993/01-2006/03 1.0L Gasoline G10B MPI (58 HP / 43 kW) Front wheel drive.
SH410-3. 1000cc. 5D. G10B 1993/01-2006/03 1.0L Gasoline G10B MPI (58 HP / 43 kW) Front wheel drive.
SH410-4. 1000cc. 3D. G10B 1993/01-2006/03 1.0L Gasoline G10B MPI (58 HP / 43 kW) Front wheel drive.
SH410-4. 1000cc. 5D. G10B 1993/01-2006/03 1.0L Gasoline G10B MPI (58 HP / 43 kW) Front wheel drive.
SH410-5. 1000cc. 3D. G10BB 1993/01-2006/03 1.0L Gasoline G10BB MPI (58 hp / 43 kW) Front wheel drive.
SH410-5. 1000cc. 5D. G10BB 1993/01-2006/03 1.0L Gasoline G10BB MPI (58 hp / 43 kW) Front wheel drive.
SH410. 1000cc. 3D. G10B. E19. 1993/01-2006/03 1.0L Gasoline G10B SPI (58 HP / 43 kW) Front wheel drive.
WAGON R
Chassis No. Year Configuration
CT21S 1996/02-1998/01 0.7L Petrol F6A EPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive.
CT21S 1996/02-1997/04 0.7L Petrol F6A EPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive.
CT21S 1997/04-1998/01 0.7L Petrol F6A EPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive.
CT21S 1993/08-1998/01 0.7L Petrol F6A EPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive.
CT21S 1993/08-1998/01 0.7L Petrol F6A EPI (55 hp / 40 kW) Front wheel drive.
CT51S 1997/04-1998/01 0.7L Gasoline K6A EPI (55 HP / 40 kW) Front wheel drive.
CT51S 1997/04-1998/01 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive.
CV21S 1996/02-1997/04 0.7L Gasoline F6A EPI (55 HP / 40 kW) Four-wheel drive (4WD).
CV21S 1993/08-1998/01 0.7L Gasoline F6A EPI (55 HP / 40 kW) Four-wheel drive (4WD).
CV21S 1993/08-1998/01 0.7L Petrol F6A EPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD).
CV21S 1996/02-1998/01 0.7L Petrol F6A EPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD).
CV51S 1997/04-1998/01 0.7L Gasoline K6A EPI (55 HP / 40 kW) Four-wheel drive (4WD).
CV51S 1997/04-1998/01 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
EVERY
Chassis No. Year Configuration
DA64V 2005/08-2015/01 0.7L Gasoline K6A EPI (49 hp / 36 kW) Four-wheel drive (4WD).
DA64V 2005/08-2015/01 0.7L Gasoline K6A EPI (49 HP / 36 kW) Rear wheel drive.
DA64V 2005/08-2015/01 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
DA64V 2005/08-2015/01 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Rear wheel drive.
IGNIS
Chassis No. Year Configuration
RG413-2. 1300cc. 3D. M13A 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
RG413-2. 1300cc. 5D. M13A 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
RG413-2. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Four-wheel drive (4WD).
RG413-3. 1300cc. 3D. M13A 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
RG413-3. 1300cc. 5D. M13A 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
RG413-3. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Four-wheel drive (4WD).
RG413-4. 1300cc. 3D. M13A 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
RG413-4. 1300cc. 5D. M13A 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
RG413-4. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Four-wheel drive (4WD).
RG413. 1300cc. 3D. M13A 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
RG413. 1300cc. 5D. M13A 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
RG413. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Four-wheel drive (4WD).
RG415-4. 1500cc. 3D. M15A 2003/01-2008/12 1.5L Gasoline M15A MPI (99 hp / 73 kW) Front wheel drive.
RM413. 1300cc. 5D. M13A 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive.
RM413. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. 2003/01-2008/12 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Four-wheel drive (4WD).
RM413D. 1300cc. 5D. Z13DT. turbo. Diz. 2005/01-2008/12 1.3L Diesel Z13DT (70 hp / 51 kW) Front wheel drive.
RM415. 1500cc. 5D. M15A 2003/01-2008/12 1.5L Gasoline M15A MPI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
RM415. 1500cc. 5D. M15A. 4WD. 2003/01-2008/12 1.5L Gasoline M15A MPI (135 hp / 99 kW) Four wheel drive (4WD).
VITARA
Chassis No. Year Configuration
SE416 E-III. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. conv. 1991/01-1998/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416 E-III. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1991/01-1998/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416 E-III. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1991/01-1998/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. conv. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A Carburetor (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. conv. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A SPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A Carburetor (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A SPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-2. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. conv. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A Carburetor (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. conv. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A SPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A Carburetor (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A SPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. conv. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-3. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-4. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. conv. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A SPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-4. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-4. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-5. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. conv. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A SPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-5. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416-5. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. conv. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A Carburetor (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. conv. 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A SPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A Carburetor (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988/01-1998/12 1.6L Gasoline G16A SPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
SE416. MY95. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. conv. 1995/01-1995/12 1.6L Gasoline G16B MPI (96 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD).
SV420D-2. 2000cc. 5D. RFM. turbo. Diz. 4WD. 1988/01-1998/12 2.0L Diesel RFM (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD).
SV420D-3. 2000cc. 5D. RFM. turbo. Diz. 4WD. 1988/01-1998/12 2.0L Diesel RFM (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD).
SV420D. 2000cc. 5D. RF. turbo. Diz. 4WD. 1988/01-1998/12 2.0L Diesel RF (71 hp / 52 kW) Four-wheel drive (4WD).
SAMURAI
Chassis No. Year Configuration
SJ413-4. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. steel door 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413-4. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Van 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-4. 1300cc. G13A. 4WD. PickUp 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-5. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. steel door 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-5. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Van 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413-8. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. conv. 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-8. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Van 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-9. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. conv. 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-9. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Van 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-III. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-III. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. Rus. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-III. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. Rus. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-III. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413-MIL. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. E04. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413-MIL. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. E04. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 47 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Rus. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Rus. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. type 1 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. type 2 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Type 3 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13A. 4WD. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Rus. conv. 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (71 hp / 52 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Rus. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (71 hp / 52 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. type 2 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Type 3 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Van 1986/01-2003/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413K. 1300cc. G13A. 4WD. type 1 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413K. 1300cc. G13A. 4WD. type 2 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (60 HP / 44 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413K. 1300cc. G13A. 4WD. Type 3 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13A Carburetor (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ413K. 1300cc. G13BA. 4WD. type 2 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413K. 1300cc. G13BA. 4WD. Type 3 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413Q-6. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. steel door 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413Q-7. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. steel door 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413V-6. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Van 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ413V-7. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Van 1984/01-1998/12 1.3L Gasoline G13BA SPI (70 HP / 51 kW) Four wheel drive (4WD).
SJ419D. MY99. 1900cc. 3D. F8Q. Diz. 4WD. conv. 1998/01-2003/12 1.9L Diesel F8Q (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ419D. MY99. 1900cc. 3D. F8Q. Diz. 4WD. Van 1998/01-2003/12 1.9L Diesel F8Q (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ419D. MY99. 1900cc. F8Q. Diz. 4WD. PickUp 1998/01-2003/12 1.9L Diesel F8Q (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ419TD. MY99. 1900cc. 3D. XUD9. turbo. Diz. 4WD. conv. 1998/01-2003/12 1.9L Diesel XUD9 (63 hp / 46 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ419TD. MY99. 1900cc. 3D. XUD9. turbo. Diz. 4WD. Van 1998/01-2003/12 1.9L Diesel XUD9 (63 hp / 46 kW) Four-wheel drive (4WD).
SJ419TD. MY99. 1900cc. XUD9. turbo. Diz. 4WD. PickUp 1998/01-2003/12 1.9L Diesel XUD9 (63 hp / 46 kW) Four-wheel drive (4WD).
JIMNY
Chassis No. Year Configuration
SN413Q-2. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. conv. 2000/01-2019/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SN413Q-2. 1300cc. 3D. G13BBConv. 2000/01-2019/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Rear wheel drive.
SN413Q-3. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. conv. 2002/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (82 hp / 60 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413Q-4. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. conv. 2004/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (86 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413Q. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. conv. 1998/01-2019/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SN413Q. 1300cc. 3D. G13BBConv. 1998/01-2019/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Rear wheel drive.
SN413V-2. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. Van 2000/01-2019/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SN413V-2. 1300cc. 3D. M13A 2000/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (86 hp / 63 kW) Rear wheel drive.
SN413V-2. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. 2000/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (82 hp / 60 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-3. 1300cc. 3D. M13A 2002/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (86 hp / 63 kW) Rear wheel drive.
SN413V-3. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. 2002/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (86 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-3. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. Van 2002/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (82 hp / 60 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-4. 1300cc. 3D. M13A 2004/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (82 HP / 60 kW) Rear wheel drive.
SN413V-4. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. 2004/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (82 hp / 60 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-4. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. Van 2004/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (86 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-5. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. 2005/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (86 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-5. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. Rus. 2005/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (85 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-6. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. 2007/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (82 hp / 60 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-6. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. Rus. 2007/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (85 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-7. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. 2009/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (86 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-7. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. Rus. 2009/01-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (85 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-8. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. 2010/05-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (85 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V-8. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. Rus. 2010/05-2019/12 1.3L Gasoline M13A MPI (85 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN413V. 1300cc. 3D. G13BB 1998/01-2019/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Rear wheel drive.
SN413V. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. 1998/01-2019/12 1.3L Gasoline G13BB MPI (80 HP / 59 kW) Four wheel drive (4WD).
SN415QD-3. 1500cc. 3D. K9K. turbo. Diz. 4WD. conv. 2002/01-2019/12 1.5L Diesel K9K (86 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN415QD-4. 1500cc. 3D. K9K. turbo. Diz. 4WD. conv. 2004/01-2019/12 1.5L Diesel K9K (86 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN415QD. 1500cc. 3D. K9K. turbo. Diz. 4WD. conv. 1998/01-2019/12 1.5L Diesel K9K (65 hp / 48 kW) Four-wheel drive (4WD).
SN415VD-4. 1500cc. 3D. K9K. turbo. Diz. 4WD. 2004/01-2019/12 1.5L Diesel K9K (65 hp / 48 kW) Four-wheel drive (4WD).
