13G POLYESTER LATEX COATD GLOVES ADVERTISING STICKERS Advertising television AIR FRESHENER ASHTRAY Autumn long sleeved suit Autumn long sleeves BACKPACK Ball head sample BASEBALL CAP (ORANGE) BASEBALL CAP(BLACK) Black ashtray Black neutral pen Black power bank Black short sleeved shirt Black sticker Black sticker bodysuit bracelet Brake disc disc drive Brake disc sample Car trunk rope hook card case Ceramic water cup chest pack COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG computer COVERALLS DISPLAY STAND Double sided fleece coat Dragging money tray ELECTRIONIC QUARTZ CLOCK Felt bag flagpole FOLDER (SINGLE LAYER) FOLDERS (MULTIPLE LAYERS) Fuel pipe rack glove glove glove glove Grey power bank Half length sleeve Half length sleeve Intelligent brake fluid replacement jacket JACKET Japanese advertising pen Key Chain Leaf board pad Leaflets Leaflets lighter LOGO lamp Long pants autumn outfit Material gifts Memo book MOUSE PAD mug new book New sealing tape Oil brochure OIL FILTER CUTTER Oil filter wrench kit OIL QUALITY COMPARATOR Orange Polo Half Sleeve Orange shirt Orange triangle neutral pen OVERALLS paper cup paper cup pen container Picture Frame Picture Frame PLASTIC BAG POLO SHIRT poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster Power of Attorney product catalog Purchase Order Radium colored plastic bag Rectangular lightbox REFLECTIVE VEST Refrigerant thermometer Sealing tape SPARK PLUG TESTER SQUARE LIGHT BOX SIGNAGE Square lightbox Stickers Stickers Summer Green T-shirt Summer short sleeves T-SHIRT T-SHIRT T-SHIRT (BLACK) T-SHIRT (ORANGE) Tank oil machine tape measure The brochure THROW PILLOW tissue tool towel UMBRELLA VACUUM THERMOS FLASK(BLACK) VACUUM THERMOS FLASK(BLUE) VACUUM THERMOS FLASK(PINK) wall calendar WATER FILLED BANNER FLAG WHEEL HUB WATCH White long sleeved fleece shirt White long sleeved fleece shirt White long sleeved shirt White long sleeved shirt White Short Sleeve Winter cotton clothing Work apron Yellow sticker ZIPPER FILE HOLDER
Full Product Catalog

MASUMA AUTOMOTIVE RUBBER PARTS
VENDOR CODE: RU-129
Remark: Bore Diameter:18.4mm Height:61mm Diameter:60/61.5mm
The manufacturer reserves the right to change the characteristics, appearance, configuration of the goods and the place of its production without notice.
APPLICABILITY
OEM
BRAND NUMBER
51391-S01-004
51391-S04-005
51391-S47-005
CR-V
Chassis No. Year Configuration
2000cc. kg. RVi-N. B20Z3. 4WD 1999/01-1999/12 2.0L Petrol B20Z3 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVi-N. B20Z3. 4WD 2001/01-2001/12 2.0L Petrol B20Z3 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVi-N. B20Z3. 4WD 2000/01-2000/12 2.0L Petrol B20Z3 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVi-N. B20Z3. UK4WD 2001/01-2001/12 2.0L Petrol B20Z3 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVi-N. B20Z3. UK4WD 2000/01-2000/12 2.0L Petrol B20Z3 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVi. B20B3. 4WD 1998/01-1998/12 2.0L Gasoline B20B3 PGM-FI (130 HP / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVi. B20B3. 4WD 1997/01-1997/12 2.0L Gasoline B20B3 PGM-FI (130 HP / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVi. B20Z1. 4WD 2001/01-2001/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVi. B20Z1. 4WD 2000/01-2000/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVi. B20Z1. 4WD 1999/01-1999/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVi. B20Z1. UK4WD 2001/01-2001/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVi. B20Z1. UK4WD 2000/01-2000/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi-N. B20Z3. 4WD 2000/01-2000/12 2.0L Petrol B20Z3 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi-N. B20Z3. 4WD 1999/01-1999/12 2.0L Petrol B20Z3 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi-N. B20Z3. 4WD 2001/01-2001/12 2.0L Petrol B20Z3 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi-N. B20Z3. UK4WD 2000/01-2000/12 2.0L Petrol B20Z3 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi-N. B20Z3. UK4WD 2001/01-2001/12 2.0L Petrol B20Z3 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi. B20B3. 4WD 1997/01-1997/12 2.0L Gasoline B20B3 PGM-FI (130 HP / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi. B20B3. 4WD 1998/01-1998/12 2.0L Gasoline B20B3 PGM-FI (130 HP / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi. B20Z1. 4WD 2001/01-2001/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi. B20Z1. 4WD 1999/01-1999/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi. B20Z1. 4WD 2000/01-2000/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi. B20Z1. UK4WD 2001/01-2001/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. RVSi. B20Z1. UK4WD 2000/01-2000/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. base. B20B3. 4WD 1997/01-1997/12 2.0L Gasoline B20B3 PGM-FI (130 HP / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. base. B20B3. 4WD 1998/01-1998/12 2.0L Gasoline B20B3 PGM-FI (130 HP / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. base. B20Z1. 4WD 1999/01-1999/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. base. B20Z1. 4WD 2000/01-2000/12 2.0L Petrol B20Z1 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RVi. B20B2. 4WD 1998/01-1998/12 2.0L Gasoline B20B2 PGM-FI (130 hp / 96 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RVi. B20B9. 4WD 2000/01-2000/12 2.0L Gasoline B20B9 PGM-FI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RVi. B20B9. 4WD 1999/01-1999/12 2.0L Gasoline B20B9 PGM-FI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RVi. B20B9. 4WD 2001/01-2001/12 2.0L Gasoline B20B9 PGM-FI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RVSi. B20B9. 4WD 2000/01-2000/12 2.0L Gasoline B20B9 PGM-FI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RVSi. B20B9. 4WD 1999/01-1999/12 2.0L Gasoline B20B9 PGM-FI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RVSi. B20B9. 4WD 2001/01-2001/12 2.0L Gasoline B20B9 PGM-FI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
RD1 1995/01-1998/12 E-RD1 2.0L Gasoline B20B PGM-FI Four wheel drive (4WD).
RD1 1998/12-2001/09 GF-RD1 2.0L Gasoline B20B PGM-FI Four wheel drive (4WD).
RD2 1998/12-2001/09 GF-RD2 2.0L Gasoline B20B PGM-FI Front wheel drive.
CIVIC
Chassis No. Year Configuration
EK2 1995/08-1998/07 E-EK2 1.3L Gasoline D13B PGM-FI Front wheel drive.
EK2 1998/07-2000/09 GF-EK2 1.3L Gasoline D13B PGM-FI Front wheel drive.
EK3 1995/08-1998/07 E-EK3 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EK3 1998/07-2000/09 GF-EK3 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EK4 1995/08-1998/07 E-EK4 1.6L Gasoline B16A PGM-FI Front wheel drive.
EK4 1998/07-2000/09 GF-EK4 1.6L Gasoline B16A PGM-FI Front wheel drive.
EK9 1997/07-1998/07 E-EK9 1.6L Gasoline B16B PGM-FI Front wheel drive.
EK9 1998/07-2000/09 GF-EK9 1.6L Gasoline B16B PGM-FI Front wheel drive.
CIVIC FERIO
Chassis No. Year Configuration
EK2 1995/08-1998/08 E-EK2 1.3L Gasoline D13B PGM-FI Front wheel drive.
EK2 1998/08-2000/09 GF-EK2 1.3L Gasoline D13B PGM-FI Front wheel drive.
EK3 1995/08-1998/08 E-EK3 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EK3 1998/08-2000/09 GF-EK3 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EK4 1995/09-1998/08 E-EK4 1.6L Gasoline B16A PGM-FI Front wheel drive.
EK4 1998/08-2000/09 GF-EK4 1.6L Gasoline B16A PGM-FI Front wheel drive.
EK5 1995/08-1998/08 E-EK5 1.6L Gasoline D16A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
EK5 1998/08-2000/09 GF-EK5 1.6L Gasoline D16A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
EK8 1997/01-1998/09 E-EK8 1.6L Gasoline D16A PGM-FI Front wheel drive.
INTEGRA SJ
Chassis No. Year Configuration
EK3 1996/02-1998/08 E-EK3 1.5L Gasoline D15B PGM-FI (105 HP / 77 kW) Front wheel drive.
EK3 1998/08-2000/09 GF-EK3 1.5L Gasoline D15B PGM-FI (130 HP / 96 kW) Front wheel drive.
ORTHIA
Chassis No. Year Configuration
EL1 1996/02-1999/06 E-EL1 1.8L Gasoline B18B PGM-FI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
EL2 1996/02-1999/06 E-EL2 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (145 HP / 107 kW) Front wheel drive.
EL2 1999/06-2002/01 GF-EL2 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
EL3 1996/02-1999/06 E-EL3 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
EL3 1999/06-2002/01 GF-EL3 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
PARTNER
Chassis No. Year Configuration
EY6 1999/05-2006/03 GG-EY6 1.3L Gasoline D13B PGM-FI (91 HP / 67 kW) Front wheel drive.
EY6 1996/02-1999/05 R-EY6 1.3L Gasoline D13B PGM-FI (91 hp / 67 kW) Front wheel drive.
EY7 2004/02-2006/03 ABE-EY7 1.5L Petrol D15B PGM-FI (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
EY7 1999/05-2000/05 GJ-EY7 1.5L Gasoline D15B PGM-FI (105 HP / 77 kW) Front wheel drive.
EY7 2000/05-2004/02 LB-EY7 1.5L Gasoline D15B PGM-FI (105 HP / 77 kW) Front wheel drive.
EY7 1996/02-1999/05 R-EY7 1.5L Petrol D15B PGM-FI (105 HP / 77 kW) Front wheel drive.
EY8 2004/02-2006/03 ABE-EY8 1.6L Gasoline D16A PGM-FI (120 HP / 88 kW) Four wheel drive (4WD).
EY8 1999/05-2000/05 GJ-EY8 1.6L Gasoline D16A PGM-FI (105 HP / 77 kW) Four wheel drive (4WD).
EY8 2000/05-2004/02 LB-EY8 1.6L Gasoline D16A PGM-FI (105 HP / 77 kW) Four wheel drive (4WD).
EY8 1996/02-1999/05 R-EY8 1.6L Gasoline D16A PGM-FI (105 hp / 77 kW) Four wheel drive (4WD).
EY9 1997/02-1999/05 R-EY9 1.6L Gasoline D16A PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive.
DOMANI
Chassis No. Year Configuration
MB3 1997/01-1999/01 E-MB3 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
MB3 1999/01-2000/08 GF-MB3 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
MB4 1997/01-1999/01 E-MB4 1.6L Gasoline D16A PGM-FI Front wheel drive.
MB4 1999/01-2000/08 GF-MB4 1.6L Gasoline D16A PGM-FI Front wheel drive.
MB5 1997/01-1999/01 E-MB5 1.6L Gasoline D16A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
MB5 1999/01-2000/08 GF-MB5 1.6L Gasoline D16A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
STEPWGN
Chassis No. Year Configuration
RF1 1996/04-1999/05 E-RF1 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (125 HP / 92 kW) Front wheel drive.
RF1 1999/05-2001/04 GF-RF1 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (135 HP / 99 kW) Front wheel drive.
RF2 1996/04-1999/05 E-RF2 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (125 HP / 92 kW) Four wheel drive (4WD).
RF2 1999/05-2001/04 GF-RF2 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (135 HP / 99 kW) Four wheel drive (4WD).
RF3 2004/02-2005/05 CBA-RF3 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
RF3 2001/04-2003/08 LA-RF3 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
RF3 2003/06-2004/02 UA-RF3 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
RF4 2004/02-2005/05 CBA-RF4 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (160 HP / 118 kW) Four wheel drive (4WD).
RF4 2001/04-2003/08 LA-RF4 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (160 HP / 118 kW) Four wheel drive (4WD).
RF4 2003/06-2004/02 UA-RF4 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (160 HP / 118 kW) Four wheel drive (4WD).
RF5 2004/02-2005/05 CBA-RF5 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
RF5 2003/06-2004/02 UA-RF5 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
RF6 2004/02-2005/05 CBA-RF6 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (160 HP / 118 kW) Four wheel drive (4WD).
RF6 2003/06-2004/02 UA-RF6 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (160 HP / 118 kW) Four wheel drive (4WD).
RF7 2004/02-2005/05 CBA-RF7 2.4L Gasoline K24A PGM-FI (162 HP / 119 kW) Front wheel drive.
RF7 2003/06-2004/02 UA-RF7 2.4L Gasoline K24A PGM-FI (162 HP / 119 kW) Front wheel drive.
RF8 2004/02-2005/05 CBA-RF8 2.4L Gasoline K24A PGM-FI (162 HP / 119 kW) Four wheel drive (4WD).
RF8 2003/06-2004/02 UA-RF8 2.4L Gasoline K24A PGM-FI (162 HP / 119 kW) Four wheel drive (4WD).
S-MX
Chassis No. Year Configuration
RH1 1996/11-1999/09 E-RH1 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (130 HP / 96 kW) Front wheel drive.
RH1 1999/09-2002/01 GF-RH1 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
RH2 1996/11-1999/09 E-RH2 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (130 HP / 96 kW) Four wheel drive (4WD).
RH2 1999/09-2002/01 GF-RH2 2.0L Gasoline B20B PGM-FI (140 HP / 103 kW) Four wheel drive (4WD).
MASUMA No.
RU-129
You May Also Like

RU-028

Bore Diameter:14.3mm Height:72...

Click to view

RU-013

Click to view

RU-032

Click to view

RU-010

Bore Diameter:18.6mm Height:44...

Click to view

RU-002

Bore Diameter:26.5mm Height:73...

Click to view

RU-012

Bore Diameter:14.7mm Height:50...

Click to view

Message

Thank you!

Your message has been successfully sent. Within 24 hours you will receive a response to your email.

Обратная связь

Есть вопрос по работе сайта, качеству запчастей, гарантии или сотрудничеству? Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

PRODUCT SELECTION

SELECTION OF SPARE PARTS
Quick selection of MASUMA spare parts by car model or part size
BY CAR MODEL
1/4
Choose your car
BY CAR MODEL
1/4
Choose your car