| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| H27A | 1990/01-1993/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H27A | 1991/12-1993/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (46 hp / 34 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H27A | 1990/01-1993/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H27A | 1990/08-1993/09 | 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H27V | 1990/01-1993/04 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H27VW | 1990/08-1995/11 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H36A | 1993/08-1995/09 | 0.7L Petrol 4A30 Carburetor (56 hp / 41 kW) Four wheel drive (4WD). |
| H36A | 1993/08-1998/09 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (56 hp / 41 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H36A | 1993/08-1998/09 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H37A | 1995/09-1998/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H37V | 1993/08-1998/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| H27A | 1990/02-1993/08 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H27V | 1990/02-1993/08 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H36A | 1993/08-1995/09 | 0.7L Petrol 4A30 Carburetor (56 hp / 41 kW) Four wheel drive (4WD). |
| H36A | 1993/08-1994/09 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (56 hp / 41 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H36A | 1993/08-1998/09 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (56 hp / 41 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H37V | 1993/08-1998/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| H51A | 1995/11-1998/09 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 HP / 38 kW) Rear wheel drive. |
| H53A | 1998/08-2012/07 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 HP / 38 kW) Rear wheel drive. |
| H53A | 2002/08-2005/12 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 HP / 47 kW) Rear wheel drive. |
| H53A | 1999/01-2002/08 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 HP / 47 kW) Rear wheel drive. |
| H56A | 1994/01-1998/09 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H56A | 1994/01-1998/09 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H58A | 1998/08-2008/08 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H58A | 1998/08-2002/08 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H58A | 2002/08-2012/07 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| H57A | 1995/01-1998/05 | 1.1L Petrol 4A31 MPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| H61W | 1999/08-2000/05 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 HP / 96 kW) Rear wheel drive. |
| H66W | 1998/03-2000/05 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| H71W | 1999/08-2000/05 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 HP / 96 kW) Rear wheel drive. |
| H76W | 1998/05-2000/04 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| H66W | 1999/08-2000/07 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| H66W | 1999/08-2000/07 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (120 hp / 88 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| H59A | 2008/01-2012/06 | 0.7L Petrol 4A30 ECI-MULTI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-267 |