| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| 2000cc. K.W. EX. B20A4. | 1991/01-1991/12 | 2.0L Gasoline B20A4 Carburetor (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
| 2000cc. KB. EX. B20A4. | 1991/01-1991/12 | 2.0L Gasoline B20A4 Carburetor (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
| 2000cc. KF. EX. B20A4. | 1991/01-1991/12 | 2.0L Gasoline B20A4 Carburetor (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
| 2000cc. KF. EX. F20A4. | 1992/01-1992/12 | 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive. |
| 2000cc. kg. EX. B20A3. | 1991/01-1991/12 | 2.0L Gasoline B20A3 Carburetor (109 HP / 80 kW) Front wheel drive. |
| 2000cc. kg. EX. F20A4. | 1992/01-1992/12 | 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive. |
| 2000cc. KS. EX. B20A3. | 1991/01-1991/12 | 2.0L Gasoline B20A3 Carburetor (109 HP / 80 kW) Front wheel drive. |
| 2000cc. KS. EX. F20A4. | 1992/01-1992/12 | 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive. |
| 2000cc. KY. EX. B20A4. | 1991/01-1991/12 | 2.0L Gasoline B20A4 Carburetor (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
| BA7 | 1990/01-1991/09 | E-BA7 2.1L Gasoline B21A PGM-FI (145 HP / 107 kW) Front wheel drive. |
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-321 |
