13G POLYESTER LATEX COATD GLOVES ADVERTISING STICKERS Advertising television AIR FRESHENER ASHTRAY Autumn long sleeved suit Autumn long sleeves BACKPACK Ball head sample BASEBALL CAP (ORANGE) BASEBALL CAP(BLACK) Black ashtray Black neutral pen Black power bank Black short sleeved shirt Black sticker Black sticker bodysuit bracelet Brake disc disc drive Brake disc sample Car trunk rope hook card case Ceramic water cup chest pack COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG computer COVERALLS DISPLAY STAND Double sided fleece coat Dragging money tray ELECTRIONIC QUARTZ CLOCK Felt bag flagpole FOLDER (SINGLE LAYER) FOLDERS (MULTIPLE LAYERS) Fuel pipe rack glove glove glove glove Grey power bank Half length sleeve Half length sleeve Intelligent brake fluid replacement jacket JACKET Japanese advertising pen Key Chain Leaf board pad Leaflets Leaflets lighter LOGO lamp Long pants autumn outfit Material gifts Memo book MOUSE PAD mug new book New sealing tape Oil brochure OIL FILTER CUTTER Oil filter wrench kit OIL QUALITY COMPARATOR Orange Polo Half Sleeve Orange shirt Orange triangle neutral pen OVERALLS paper cup paper cup pen container Picture Frame Picture Frame PLASTIC BAG POLO SHIRT poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster Power of Attorney product catalog Purchase Order Radium colored plastic bag Rectangular lightbox REFLECTIVE VEST Refrigerant thermometer Sealing tape SPARK PLUG TESTER SQUARE LIGHT BOX SIGNAGE Square lightbox Stickers Stickers Summer Green T-shirt Summer short sleeves T-SHIRT T-SHIRT T-SHIRT (BLACK) T-SHIRT (ORANGE) Tank oil machine tape measure The brochure THROW PILLOW tissue tool towel UMBRELLA VACUUM THERMOS FLASK(BLACK) VACUUM THERMOS FLASK(BLUE) VACUUM THERMOS FLASK(PINK) wall calendar WATER FILLED BANNER FLAG WHEEL HUB WATCH White long sleeved fleece shirt White long sleeved fleece shirt White long sleeved shirt White long sleeved shirt White Short Sleeve Winter cotton clothing Work apron Yellow sticker ZIPPER FILE HOLDER
Full Product Catalog

MASUMA AUTOMOTIVE RUBBER PARTS
VENDOR CODE: RU-322
The manufacturer reserves the right to change the characteristics, appearance, configuration of the goods and the place of its production without notice.
APPLICABILITY
OEM
BRAND NUMBER
51393-S0A-014
51393-S1A-E01
51393-SL5-013
51393-SV1-A01
ACCORD
Chassis No. Year Configuration
1600cc. kg. 1.6iLS 7PA. D16B7. UK 1999/01-1999/12 1.6L Petrol D16B7 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iLS 7PA. D16B7. UK 2000/01-2000/12 1.6L Petrol D16B7 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iLS. D16B6. UK 2002/01-2002/12 1.6L Petrol D16B6 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iLS. D16B6. UK 1999/01-1999/12 1.6L Petrol D16B6 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iLS. D16B6. UK 2001/01-2001/12 1.6L Petrol D16B6 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iLS. D16B6. UK 2000/01-2000/12 1.6L Petrol D16B6 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iS. D16B6. UK 2000/01-2000/12 1.6L Petrol D16B6 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iS. D16B6. UK 2002/01-2002/12 1.6L Petrol D16B6 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iS. D16B6. UK 1999/01-1999/12 1.6L Petrol D16B6 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1600cc. kg. 1.6iS. D16B6. UK 2001/01-2001/12 1.6L Petrol D16B6 PGM-FI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8i SPORT. F18B2. UK 2002/01-2002/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8i SPORT. F18B2. UK 2001/01-2001/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iES 7PA. F18B2. UK 1999/01-1999/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iES 7PA. F18B4. UK 1999/01-1999/12 1.8L Gasoline F18B4 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iES. F18B2. UK 2000/01-2000/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iES. F18B2. UK 2002/01-2002/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iES. F18B2. UK 1999/01-1999/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iES. F18B2. UK 2001/01-2001/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iLS 7PA. F18B2. UK 1999/01-1999/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iLS 7PA. F18B4. UK 1999/01-1999/12 1.8L Gasoline F18B4 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iLS. F18B2. UK 2002/01-2002/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iLS. F18B2. UK 1999/01-1999/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iLS. F18B2. UK 2001/01-2001/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iLS. F18B2. UK 2000/01-2000/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iLSR SPECIAL EDI. F18B2. UK 2002/01-2002/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iS. F18B2. UK 1999/01-1999/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iS. F18B2. UK 2001/01-2001/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iS. F18B2. UK 2000/01-2000/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iS. F18B2. UK 2002/01-2002/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iS. F18B4. UK 1999/01-1999/12 1.8L Gasoline F18B4 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iSPORT. F18B2. UK 2002/01-2002/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8iSPORT. F18B2. UK 2001/01-2001/12 1.8L Gasoline F18B2 PGM-FI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iES. F20B6. UK 2001/01-2001/12 2.0L Gasoline F20B6 PGM-FI (147 hp / 106 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iES. F20B6. UK 2000/01-2000/12 2.0L Gasoline F20B6 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iES. F20B6. UK 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline F20B6 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iES. F20B6. UK 1999/01-1999/12 2.0L Gasoline F20B6 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iES. F20B6. UK 2001/01-2001/12 2.0L Gasoline F20B6 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iLS. F20B6. UK 2000/01-2000/12 2.0L Gasoline F20B6 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iLS. F20B6. UK 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline F20B6 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iLS. F20B6. UK 1999/01-1999/12 2.0L Gasoline F20B6 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iLS. F20B6. UK 2001/01-2001/12 2.0L Gasoline F20B6 PGM-FI (147 hp / 108 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iTD. 20T2N. turbo. Diz. UK 2000/01-2000/12 2.0L Diesel 20T2N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iTD. 20T2N. turbo. Diz. UK 1999/01-1999/12 2.0L Diesel 20T2N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iTDLS. 20T2N. turbo. Diz. UK 2000/01-2000/12 2.0L Diesel 20T2N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0iTDS. 20T2N. turbo. Diz. UK 2000/01-2000/12 2.0L Diesel 20T2N (105 hp / 77 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. TYPE R. H22A7. UK 2002/01-2002/12 2.2L Gasoline H22A7 PGM-FI (212 hp / 156 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3iES. F23Z5. UK 2002/01-2002/12 2.3L Petrol F23Z5 PGM-FI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3iES. F23Z5. UK 2001/01-2001/12 2.3L Petrol F23Z5 PGM-FI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3iLS. F23Z5. UK 2001/01-2001/12 2.3L Petrol F23Z5 PGM-FI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3iLS. F23Z5. UK 2002/01-2002/12 2.3L Petrol F23Z5 PGM-FI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive.
CD3 1993/09-1997/09 E-CD3 1.8L Gasoline F18B PGM-FI Front wheel drive.
CD4 1993/09-1997/09 E-CD4 2.0L Gasoline F20B PGM-FI Front wheel drive.
CD5 1993/09-1997/09 E-CD5 2.2L Gasoline F22B PGM-FI Front wheel drive.
CD6 1993/09-1997/09 E-CD6 2.2L Gasoline H22A PGM-FI Front wheel drive.
CF4 1997/09-1999/01 E-CF4 2.0L Gasoline F20B PGM-FI Front wheel drive.
CF4 1999/01-2000/06 GF-CF4 2.0L Gasoline F20B PGM-FI Front wheel drive.
CF4 2000/06-2002/01 GH-CF4 2.0L Gasoline F20B PGM-FI Front wheel drive.
CL1 2000/06-2002/01 GH-CL1 2.2L Gasoline H22A PGM-FI Front wheel drive.
PRELUDE
Chassis No. Year Configuration
2000cc. KF. 2.0i. F20A4. 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0i. F20A4. 1995/01-1995/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0i. F20A4. 1994/01-1994/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. 2.0i. F20A4. 1996/01-1996/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KF. EX. F20A4. 1992/01-1992/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i. F20A4. 1996/01-1996/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i. F20A4. 1994/01-1994/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i. F20A4. 1995/01-1995/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0i. F20A4. 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. EX. F20A4. 1992/01-1992/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0i. F20A4. 1994/01-1994/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0i. F20A4. 1996/01-1996/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0i. F20A4. 1993/01-1993/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. 2.0i. F20A4. 1995/01-1995/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2000cc. KS. EX. F20A4. 1992/01-1992/12 2.0L Petrol F20A4 PGM-FI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive.
2200cc. KF. 2.2i VTEC. H22A2. 1993/01-1993/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. KF. 2.2i VTEC. H22A2. 1996/01-1996/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. KF. 2.2i VTEC. H22A2. 1995/01-1995/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. KF. 2.2i VTEC. H22A2. 1994/01-1994/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2i VTEC. H22A2. 1993/01-1993/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2i VTEC. H22A2. 1996/01-1996/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2i VTEC. H22A2. 1995/01-1995/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2i VTEC. H22A2. 1994/01-1994/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. KS. 2.2i VTEC. H22A2. 1995/01-1995/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. KS. 2.2i VTEC. H22A2. 1994/01-1994/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. KS. 2.2i VTEC. H22A2. 1993/01-1993/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. KS. 2.2i VTEC. H22A2. 1996/01-1996/12 2.2L Gasoline H22A2 PGM-FI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive.
2200cc. KY. Si. F22A2. 1995/01-1995/12 2.2L Petrol F22A2 PGM-FI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
2200cc. KY. Si. F22A2. 1993/01-1993/12 2.2L Petrol F22A2 PGM-FI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
2200cc. KY. Si. F22A2. 1992/01-1992/12 2.2L Petrol F22A2 PGM-FI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
2200cc. KY. Si. F22A2. 1996/01-1996/12 2.2L Petrol F22A2 PGM-FI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
2200cc. KY. Si. F22A2. 1994/01-1994/12 2.2L Petrol F22A2 PGM-FI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.M. Si. H23A1. 1996/01-1996/12 2.3L Gasoline H23A1 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.M. Si. H23A1. 1995/01-1995/12 2.3L Gasoline H23A1 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KF. 16i. H23A2. 1992/01-1992/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KF. 2.3i 4WS. H23A2. 1995/01-1995/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KF. 2.3i 4WS. H23A2. 1994/01-1994/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KF. 2.3i 4WS. H23A2. 1996/01-1996/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KF. 2.3i 4WS. H23A2. 1993/01-1993/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KF. 2.3i. H23A2. 1995/01-1995/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KF. 2.3i. H23A2. 1994/01-1994/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KF. 2.3i. H23A2. 1996/01-1996/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KF. 2.3i. H23A2. 1993/01-1993/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 16i. H23A2. 1992/01-1992/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3i 4WS. H23A2. 1996/01-1996/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3i 4WS. H23A2. 1994/01-1994/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3i 4WS. H23A2. 1995/01-1995/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3i 4WS. H23A2. 1993/01-1993/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3i. H23A2. 1996/01-1996/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3i. H23A2. 1994/01-1994/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3i. H23A2. 1995/01-1995/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3i. H23A2. 1993/01-1993/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KS. 16i. H23A2. 1992/01-1992/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KS. 2.3i 4WS. H23A2. 1994/01-1994/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KS. 2.3i 4WS. H23A2. 1996/01-1996/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KS. 2.3i 4WS. H23A2. 1993/01-1993/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KS. 2.3i 4WS. H23A2. 1995/01-1995/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KS. 2.3i. H23A2. 1995/01-1995/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KS. 2.3i. H23A2. 1994/01-1994/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KS. 2.3i. H23A2. 1996/01-1996/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
2300cc. KS. 2.3i. H23A2. 1993/01-1993/12 2.3L Gasoline H23A2 PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
BA8 1991/09-1996/11 E-BA8 2.2L Gasoline F22B PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
BA9 1991/09-1996/11 E-BA9 2.2L Gasoline F22B PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
BB1 1991/09-1996/11 E-BB1 2.2L Gasoline H22A PGM-FI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
BB4 1991/09-1996/11 E-BB4 2.2L Gasoline H22A PGM-FI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
BB5 1996/01-1998/09 E-BB5 2.2L Gasoline F22B PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
BB5 1998/09-2000/09 GF-BB5 2.2L Gasoline F22B PGM-FI (135 HP / 99 kW) Front wheel drive.
BB5 1998/09-2000/09 GF-BB5 2.2L Gasoline F22B PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
BB6 1996/01-1998/09 E-BB6 2.2L Gasoline H22A PGM-FI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
BB6 1998/09-2000/09 GF-BB6 2.2L Gasoline H22A PGM-FI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
BB7 1996/01-1998/09 E-BB7 2.2L Gasoline F22B PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
BB7 1998/09-2000/09 GF-BB7 2.2L Gasoline F22B PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
BB8 1996/01-1998/09 E-BB8 2.2L Gasoline H22A PGM-FI (220 HP / 162 kW) Front wheel drive.
BB8 1998/09-2000/09 GF-BB8 2.2L Gasoline H22A PGM-FI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
ODYSSEY
Chassis No. Year Configuration
2200cc. K.K. EX. F22B6. 1997/01-1997/12 2.2L Gasoline F22B6 PGM-FI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. K.K. EX. F22B6. 1996/01-1996/12 2.2L Gasoline F22B6 PGM-FI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. K.K. LX. F22B6. 1997/01-1997/12 2.2L Gasoline F22B6 PGM-FI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. K.K. LX. F22B6. 1996/01-1996/12 2.2L Gasoline F22B6 PGM-FI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. K.M. EX. F22B6. 1997/01-1997/12 2.2L Gasoline F22B6 PGM-FI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. K.M. EX. F22B6. 1996/01-1996/12 2.2L Gasoline F22B6 PGM-FI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. K.M. LX. F22B6. 1996/01-1996/12 2.2L Gasoline F22B6 PGM-FI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. K.M. LX. F22B6. 1997/01-1997/12 2.2L Gasoline F22B6 PGM-FI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. K.W. EX. F22B9. 1996/01-1996/12 2.2L Gasoline F22B9 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. K.W. EX. F22B9. 1997/01-1997/12 2.2L Gasoline F22B9 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. KY. EX. F22B9. 1995/01-1995/12 2.2L Gasoline F22B9 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. KY. EXi. F22B9. 1997/01-1997/12 2.2L Gasoline F22B9 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. KY. EXi. F22B9. 1996/01-1996/12 2.2L Gasoline F22B9 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.K. EX. F23A7. 1999/01-1999/12 2.3L Petrol F23A7 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.K. EX. F23A7. 1998/01-1998/12 2.3L Petrol F23A7 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.K. LX. F23A7. 1998/01-1998/12 2.3L Petrol F23A7 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.K. LX. F23A7. 1999/01-1999/12 2.3L Petrol F23A7 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.M. EX. F23A9. 1998/01-1998/12 2.3L Petrol F23A9 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.M. EX. F23Z1. 1999/01-1999/12 2.3L Petrol F23Z1 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.M. LX. F23A9. 1998/01-1998/12 2.3L Petrol F23A9 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.M. LX. F23Z1. 1999/01-1999/12 2.3L Petrol F23Z1 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.W. EX. F23A8. 1999/01-1999/12 2.3L Gasoline F23A8 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2300cc. K.W. EX. F23A8. 1998/01-1998/12 2.3L Gasoline F23A8 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2300cc. KY. EXi. F23A7. 1998/01-1998/12 2.3L Petrol F23A7 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2300cc. KY. EXi. F23A8. 1999/01-1999/12 2.3L Gasoline F23A8 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
RA1 1994/09-1997/09 E-RA1 2.2L Gasoline F22B PGM-FI (145 HP / 107 kW) Front wheel drive.
RA2 1994/09-1997/09 E-RA2 2.2L Gasoline F22B PGM-FI (145 hp / 107 kW) Four wheel drive (4WD).
RA3 1997/08-1999/02 E-RA3 2.3L Gasoline F23A PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
RA3 1998/11-1999/12 GF-RA3 2.3L Gasoline F23A PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
RA4 1997/08-1999/02 E-RA4 2.3L Gasoline F23A PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
RA4 1998/11-1999/12 GF-RA4 2.3L Gasoline F23A PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
RA5 1997/01-1998/11 E-RA5 3.0L Gasoline J30A PGM-FI (210 HP / 154 kW) Front wheel drive.
RA5 1998/11-1999/12 GF-RA5 3.0L Gasoline J30A PGM-FI (210 HP / 154 kW) Front wheel drive.
RA6 1999/12-2000/04 GH-RA6 2.3L Gasoline F23A PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
RA6 2000/04-2003/01 LA-RA6 2.3L Gasoline F23A PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
RA7 1999/12-2000/04 GH-RA7 2.3L Gasoline F23A PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
RA7 2000/04-2003/01 LA-RA7 2.3L Gasoline F23A PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
RA8 2000/01-2000/05 GH-RA8 3.0L Gasoline J30A PGM-FI (210 HP / 154 kW) Front wheel drive.
RA8 2000/05-2003/01 LA-RA8 3.0L Gasoline J30A PGM-FI (210 HP / 154 kW) Front wheel drive.
RA9 2000/01-2000/05 GH-RA9 3.0L Gasoline J30A PGM-FI (210 HP / 154 kW) Four wheel drive (4WD).
RA9 2000/05-2003/01 LA-RA9 3.0L Gasoline J30A PGM-FI (210 HP / 154 kW) Four wheel drive (4WD).
SHUTTLE
Chassis No. Year Configuration
2200cc. kg. 2.2iES. F22B8. 1996/01-1996/12 2.2L Petrol F22B8 PGM-FI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2iES. F22B8. 1995/01-1995/12 2.2L Petrol F22B8 PGM-FI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2iES. F22B8. 1997/01-1997/12 2.2L Petrol F22B8 PGM-FI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2iLS. F22B8. 1995/01-1995/12 2.2L Petrol F22B8 PGM-FI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2iLS. F22B8. 1996/01-1996/12 2.2L Petrol F22B8 PGM-FI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2iLS. F22B8. 1997/01-1997/12 2.2L Petrol F22B8 PGM-FI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
2200cc. KS. 2.2iES. F22B8. 1995/01-1995/12 2.2L Petrol F22B8 PGM-FI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
2300cc. kg. 2.3iES. F23A7. 1999/01-1999/12 2.3L Petrol F23A7 PGM-FI (148 HP / 109 kW) Front wheel drive.
