Full Product Catalog

MASUMA AUTOMOTIVE RUBBER PARTS
VENDOR CODE: RU-337
Remark: Bore Diameter:14.3mm Height:63mm Diameter:42.2mm
The manufacturer reserves the right to change the characteristics, appearance, configuration of the goods and the place of its production without notice.
APPLICABILITY
OEM
BRAND NUMBER
51392-S5A-004
51392-S5A-701
51392-S5A-801
51392-S5A-851
STREAM
Chassis No. Year Configuration
1700cc. K.R. 1.7ES. D17A2. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7ES. D17A2. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7ES. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7ES. D17A2. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7ES. D17A2. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7LS. D17A2. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7LS. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7LS. D17A2. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7LS. D17A2. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7LS. D17A2. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7ES. D17A2. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7ES. D17A2. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7ES. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7ES. D17A2. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7ES. D17A2. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7LS. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7LS. D17A2. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7LS. D17A2. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7LS. D17A2. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7LS. D17A2. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.R. 2.0ES. K20A1. 2001/01-2001/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.R. 2.0SI. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.R. 2.0SI. K20A1. 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.R. 2.0SI. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.R. 2.0SI. K20A1. 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0ES. K20A1. 2001/01-2001/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0SI. K20A1. 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0SI. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0SI. K20A1. 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0SI. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0ES. K20A1. 2001/01-2001/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0Si-L. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0SI. K20A1. 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0SI. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0SI. K20A1. 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0SI. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0SIL. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0ES. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0ES. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0LS. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0LS. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0SI. K20A1. 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0SI. K20A1. 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0SIL. K20A1. 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0SIL. K20A1. 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
RN1 2004/01-2006/07 CBA-RN1 1.7L Petrol D17A PGM-FI (130 HP / 96 kW) Front wheel drive.
RN1 2000/01-2003/09 LA-RN1 1.7L Petrol D17A PGM-FI (130 HP / 96 kW) Front wheel drive.
RN1 2003/09-2004/01 UA-RN1 1.7L Gasoline D17A PGM-FI (130 HP / 96 kW) Front wheel drive.
RN2 2004/01-2006/07 ABA-RN2 1.7L Gasoline D17A PGM-FI (130 HP / 96 kW) Four wheel drive (4WD).
RN2 2000/01-2004/01 LA-RN2 1.7L Gasoline D17A PGM-FI (130 HP / 96 kW) Four wheel drive (4WD).
RN3 2004/01-2006/07 CBA-RN3 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (156 HP / 115 kW) Front wheel drive.
RN3 2000/01-2003/09 LA-RN3 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
RN3 2003/09-2004/01 UA-RN3 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (156 HP / 115 kW) Front wheel drive.
RN4 2004/01-2006/07 ABA-RN4 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (158 HP / 116 kW) Four wheel drive (4WD).
RN4 2001/01-2004/01 LA-RN4 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (156 HP / 115 kW) Four wheel drive (4WD).
RN5 2004/01-2006/07 CBA-RN5 2.0L Gasoline K20B PGM-FI (156 HP / 115 kW) Front wheel drive.
RN5 2003/12-2004/01 UA-RN5 2.0L Gasoline K20B PGM-FI (156 HP / 115 kW) Front wheel drive.
FR-V
Chassis No. Year Configuration
1700cc. kg. 1.7 comfort. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7 comfort. D17A2. 2006/01-2006/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7. D17A2. 2006/01-2006/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 / 1.8 trend. R18A1. 2008/01-2008/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 / 1.8 trend. R18A1. 2007/01-2007/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 / 1.8 trend. R18A1. 2009/01-2009/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2007/01-2007/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2009/01-2009/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2008/01-2008/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 comfort. R18A1. 2009/01-2009/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 comfort. R18A1. 2008/01-2008/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 comfort. R18A1. 2007/01-2007/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Executive. R18A1. 2008/01-2008/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Executive. R18A1. 2007/01-2007/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Executive. R18A1. 2009/01-2009/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0 comfort. K20A9. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A9 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0 comfort. K20A9. 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A9 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0 executive. K20A9. 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A9 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 / 2.2 trend. N22A1. turbo. Diz. 2008/01-2008/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 / 2.2 trend. N22A1. turbo. Diz. 2007/01-2007/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 / 2.2 trend. N22A1. turbo. Diz. 2009/01-2009/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 Comfort Life Sty. N22A1. turbo. Diz. 2007/01-2007/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 Comfort Life Sty. N22A1. turbo. Diz. 2009/01-2009/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 Comfort Life Sty. N22A1. turbo. Diz. 2008/01-2008/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 comfort. N22A1. turbo. Diz. 2007/01-2007/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 comfort. N22A1. turbo. Diz. 2009/01-2009/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 comfort. N22A1. turbo. Diz. 2006/01-2006/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 comfort. N22A1. turbo. Diz. 2008/01-2008/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 Executive. N22A1. turbo. Diz. 2006/01-2006/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 Executive. N22A1. turbo. Diz. 2008/01-2008/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 Executive. N22A1. turbo. Diz. 2007/01-2007/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2200cc. kg. 2.2 Executive. N22A1. turbo. Diz. 2009/01-2009/12 2.2L Diesel N22A1 (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
CR-V
Chassis No. Year Configuration
2000cc. K.R. ES. K20A4. UK. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. K.R. ES. K20A4. UK. 4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. K.R. ES. K20A4. UK. 4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. K.R. LS. K20A4. UK. 4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. K.R. LS. K20A4. UK. 4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. K.R. LS. K20A4. UK. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. ES. K20A4. UK4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. ES. K20A4. UK4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. ES. K20A4. UK4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. ES. K20A4. UK4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. ES. K20A4. UK4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. executive. K20A4. UK4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. executive. K20A4. UK4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. LS. K20A4. UK4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. LS. K20A4. UK4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. LS. K20A4. UK4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. LS. K20A4. UK4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. LS. K20A4. UK4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. S.K20A4. UK4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. S.K20A4. UK4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. kg. S.K20A4. UK4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. executive. K20A4. UK. 4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. executive. K20A4. UK. 4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD).
2400cc. KY. RV-I. K24A1. 4WD 2006/01-2006/12 2.4L Gasoline K24A1 PGM-FI (158 hp / 116 kW) Four-wheel drive (4WD).
2400cc. KY. RV-I. K24A1. 4WD 2005/01-2005/12 2.4L Gasoline K24A1 PGM-FI (160 hp / 118 kW) Four-wheel drive (4WD).
2400cc. KY. RV-SI. K24A1. 4WD 2006/01-2006/12 2.4L Gasoline K24A1 PGM-FI (158 hp / 116 kW) Four-wheel drive (4WD).
2400cc. KY. RV-SI. K24A1. 4WD 2005/01-2005/12 2.4L Gasoline K24A1 PGM-FI (160 hp / 118 kW) Four-wheel drive (4WD).
RD4 2004/03-2004/09 ABA-RD4 2.0L Gasoline K20A PGM-FI Front wheel drive.
RD4 2001/08-2004/03 LA-RD4 2.0L Gasoline K20A PGM-FI Front wheel drive.
RD5 2004/03-2004/09 ABA-RD5 2.0L Gasoline K20A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
RD5 2001/08-2004/03 LA-RD5 2.0L Gasoline K20A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
RD6 2004/09-2006/01 CBA-RD6 2.4L Gasoline K24A PGM-FI Front wheel drive.
RD7 2004/09-2006/01 CBA-RD7 2.4L Gasoline K24A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
EDIX
Chassis No. Year Configuration
BE1 2004/07-2006/12 CBA-BE1 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
BE2 2004/07-2006/12 ABA-BE2 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
BE3 2004/07-2009/08 DBA-BE3 2.0L Gasoline K20A PGM-FI Front wheel drive.
BE4 2004/07-2009/08 ABA-BE4 2.0L Gasoline K20A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
BE8 2006/11-2009/08 DBA-BE8 2.4L Gasoline K24A PGM-FI Front wheel drive.
INTEGRA
Chassis No. Year Configuration
DC5 2004/03-2007/02 ABA-DC5 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (220 HP / 162 kW) Front wheel drive.
DC5 2001/07-2004/03 LA-DC5 2.0L Gasoline K20A PGM-FI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
CIVIC GX
Chassis No. Year Configuration
EN2 2001/02-2003/04 UN-EN2 1.7L Gas D17A LPG Front wheel drive.
CIVIC
Chassis No. Year Configuration
EP3 2004/03-2005/09 ABA-EP3 2.0L Gasoline K20A PGM-FI Front wheel drive.
EP3 2001/12-2004/03 LA-EP3 2.0L Gasoline K20A PGM-FI Front wheel drive.
EU1 2000/09-2003/09 LA-EU1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EU1 2000/09-2001/01 LA-EU1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EU1 2001/01-2003/09 UA-EU1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EU1 2001/01-2002/01 UA-EU1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EU2 2000/09-2003/09 LA-EU2 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Four wheel drive (4WD).
EU3 2004/02-2005/09 CBA-EU3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
EU3 2000/09-2003/09 LA-EU3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
EU3 2003/09-2004/02 UA-EU3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
EU4 2004/02-2005/09 ABA-EU4 1.7L Petrol D17A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
EU4 2000/09-2004/02 LA-EU4 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
CIVIC FERIO
Chassis No. Year Configuration
ES1 2004/01-2005/09 CBA-ES1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
ES1 2000/09-2001/01 LA-ES1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
ES1 2000/09-2003/09 LA-ES1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
ES1 2001/01-2004/01 UA-ES1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
ES2 2004/01-2005/09 ABA-ES2 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Four wheel drive (4WD).
ES2 2000/09-2004/01 LA-ES2 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Four wheel drive (4WD).
ES2 2000/09-2003/09 LA-ES2 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Four wheel drive (4WD).
ES3 2004/01-2005/09 CBA-ES3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
ES3 2000/09-2003/09 LA-ES3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
ES3 2001/05-2004/01 LA-ES3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
ES3 2003/09-2004/01 UA-ES3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
ET2 2004/01-2005/09 ABA-ET2 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
ET2 2003/09-2004/01 LA-ET2 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
CIVIC HYBRID
Chassis No. Year Configuration
ES9 2004/01-2005/07 CAA-ES9 1.3L Gasoline LDA PGM-FI Front wheel drive.
ES9 2001/11-2004/01 ZA-ES9 1.3L Gasoline LDA PGM-FI Front wheel drive.
MASUMA No.
RU-337
You May Also Like

RU-025

Bore Diameter:12.4mm Height:61...

Click to view

RU-015

Bore Diameter:18.3mm Height:60...

Click to view

RU-005

Click to view

RU-030

Bore Diameter:12.3mm Height:65...

Click to view

RU-018

Bore Diameter:22.3mm Height:54...

Click to view

RU-029

Bore Diameter:14.4mm Height:56...

Click to view

Message

Thank you!

Your message has been successfully sent. Within 24 hours you will receive a response to your email.

Обратная связь

Есть вопрос по работе сайта, качеству запчастей, гарантии или сотрудничеству? Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

PRODUCT SELECTION

SELECTION OF SPARE PARTS
Quick selection of MASUMA spare parts by car model or part size
BY CAR MODEL
1/4
Choose your car
BY CAR MODEL
1/4
Choose your car