Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H41A | 1998/08-2002/08 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
H41A | 1999/09-2002/08 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
H42A | 1998/08-2003/08 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H42V | 1999/12-2003/08 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H46A | 1999/09-2002/08 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H46A | 1998/08-2002/08 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H47A | 1998/08-2003/08 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H47V | 1999/12-2003/08 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H42A | 1998/08-2006/01 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H42A | 1998/08-2007/07 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H42V | 1998/08-2011/07 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H42V | 2006/03-2011/07 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H47A | 1998/08-2006/01 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H47A | 1998/08-2007/07 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H47V | 1998/08-2011/07 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H47V | 2006/03-2011/07 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H43A | 1998/08-2001/06 | 1.1L Petrol 4A31 MPI (78 hp / 57 kW) Front wheel drive. |
H48A | 1998/11-2001/06 | 1.1L Petrol 4A31 MPI (78 HP / 57 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H44A | 1999/11-2000/11 | 1.1L Petrol 4A31 GDI (74 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H51A | 1998/05-1998/09 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 HP / 38 kW) Rear wheel drive. |
H51A | 1995/11-1998/05 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 HP / 38 kW) Rear wheel drive. |
H53A | 1998/08-2012/07 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 HP / 38 kW) Rear wheel drive. |
H53A | 2002/08-2005/12 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 HP / 47 kW) Rear wheel drive. |
H53A | 1999/01-2002/08 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 HP / 47 kW) Rear wheel drive. |
H56A | 1994/01-1998/05 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H56A | 1998/05-1998/09 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H56A | 1994/01-1998/05 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H56A | 1998/05-1998/09 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H58A | 1998/08-2008/08 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H58A | 1998/08-2002/08 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H58A | 2002/08-2012/07 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H57A | 1995/01-1998/05 | 1.1L Petrol 4A31 MPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H61W | 1999/08-2000/05 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 HP / 96 kW) Rear wheel drive. |
H62W | 2000/05-2002/09 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (136 HP / 100 kW) Rear wheel drive. |
H66W | 1998/03-2000/05 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H67W | 2000/05-2002/09 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (136 hp / 100 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H71W | 1999/08-2000/05 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 HP / 96 kW) Rear wheel drive. |
H72W | 2000/05-2002/09 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (136 HP / 100 kW) Rear wheel drive. |
H76W | 1998/05-2000/04 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H76W | 2002/09-2007/07 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (116 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H76W | 2000/05-2005/12 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (160 hp / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H77W | 2000/05-2007/07 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (136 hp / 100 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H66W | 1999/08-2000/07 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H66W | 2001/09-2005/03 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (120 hp / 88 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H67W | 2000/07-2004/02 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (129 hp / 95 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H76W | 2001/09-2005/03 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H77W | 2000/09-2005/03 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (129 hp / 95 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H66W | 1999/08-2000/07 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (120 hp / 88 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H66W | 2001/09-2005/03 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H67W | 2000/07-2004/02 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (129 hp / 95 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H76W | 2001/09-2005/03 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H77W | 2000/09-2005/03 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (129 hp / 95 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H81W | 2001/09-2006/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H81W | 2001/09-2006/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H82W | 2006/08-2013/05 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H82W | 2006/08-2013/05 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H81W | 2004/05-2006/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H81W | 2004/05-2006/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H81W | 2004/05-2006/09 | 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H81W | 2004/05-2006/09 | 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H81W | 2003/05-2005/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H81W | 2003/05-2005/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H81W | 2002/08-2006/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H81W | 2002/08-2006/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H81W | 2002/08-2006/09 | 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H81W | 2002/08-2006/09 | 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
H82W | 2006/08-2013/05 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H82W | 2006/08-2013/05 | 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H82A | 2008/09-2013/05 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H82A | 2008/09-2013/05 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H82A | 2008/09-2013/05 | 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H82A | 2008/09-2013/05 | 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
U41T | 1990/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Rear wheel drive. |
U41T | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Rear wheel drive. |
U41T | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41T | 1990/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41T | 1997/01-1998/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41T | 1998/12-1999/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41TP | 1998/01-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41TP | 1990/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41TP | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1995/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1990/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1991/12-1993/12 | 0.7L Gasoline 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1997/01-1998/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1990/12-1993/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (52 hp / 38 kW) Rear wheel drive. |
U42T | 1995/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42T | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (39 HP / 29 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42T | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42T | 1990/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42T | 1998/12-1999/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42T | 1997/01-1998/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42TP | 1994/01-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42TP | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1990/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor Four wheel drive (4WD). |
U42V | 1995/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor Four wheel drive (4WD). |
U42V | 1997/01-1998/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1990/12-1993/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1991/12-1993/12 | 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
U41V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (42 HP / 31 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1995/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (42 HP / 31 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1990/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1991/12-1993/12 | 0.7L Gasoline 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1990/12-1993/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (42 hp / 31 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1997/01-1998/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Rear wheel drive. |
U41V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Rear wheel drive. |
U42V | 1990/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (38 HP / 28 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (38 HP / 28 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (42 hp / 31 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1995/12-1998/12 | 0.7L Gasoline 3G83 Carburetor (42 hp / 31 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (42 hp / 31 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1990/12-1993/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (42 hp / 31 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1997/01-1998/12 | 0.7L Petrol 3G83 MPI (42 hp / 31 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U42V | 1991/12-1993/12 | 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U43V | 1993/12-1998/12 | 0.7L Petrol 4A30 Carburetor (44 HP / 32 kW) Rear wheel drive. |
U43V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Petrol 4A30 Carburetor (44 HP / 32 kW) Rear wheel drive. |
U43V | 1993/12-1998/12 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 HP / 47 kW) Rear wheel drive. |
U43V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 HP / 47 kW) Rear wheel drive. |
U44V | 1993/12-1998/12 | 0.7L Petrol 4A30 Carburetor (52 hp / 38 kW) Four wheel drive (4WD). |
U44V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Petrol 4A30 Carburetor (52 hp / 38 kW) Four wheel drive (4WD). |
U44V | 1993/12-1998/12 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
U44V | 1998/12-1999/09 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H59A | 2008/01-2012/06 | 0.7L Petrol 4A30 ECI-MULTI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H91W | 2005/06-2006/01 | 0.7L Gasoline 3G83T ECI-MULTI (64 HP / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H91W | 2005/06-2006/01 | 0.7L Petrol 3G83 ECI-MULTI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H91W | 2005/06-2006/01 | 0.7L Petrol 3G83 ECI-MULTI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H91W | 2005/06-2006/01 | 0.7L Petrol 3G83T ECI-MULTI (64 HP / 47 kW) Front wheel drive. |
H92W | 2006/01-2013/06 | 0.7L Gasoline 3G83T ECI-MULTI (64 HP / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H92W | 2006/01-2013/06 | 0.7L Petrol 3G83 ECI-MULTI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H92W | 2006/01-2013/06 | 0.7L Petrol 3G83 ECI-MULTI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
H92W | 2006/01-2013/06 | 0.7L Petrol 3G83T ECI-MULTI (64 HP / 47 kW) Front wheel drive. |
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RU-355 |