| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| ANK11 | 1999/11-2002/03 | 1.3L Petrol CGA3DE EGI (82 hp / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ANK11 | 1999/11-2000/09 | 1.3L Petrol CGA3DE EGI (82 hp / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ANK11 | 2000/09-2002/03 | 1.3L Petrol CGA3DE EGI (82 hp / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| ANZ10 | 2000/09-2001/04 | 1.3L Petrol CGA3DE EGI (89 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ANZ10 | 1999/11-2000/09 | 1.3L Petrol CGA3DE EGI (89 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ANZ10 | 2001/04-2002/01 | 1.3L Petrol CGA3DE EGI (89 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ANZ10 | 1999/11-2002/01 | 1.3L Petrol CGA3DE EGI (89 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| AZ10 | 2001/02-2002/01 | 1.3L Petrol CGA3DE EGI (89 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| AZ10 | 2000/09-2001/04 | 1.3L Petrol CGA3DE EGI (89 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| AZ10 | 1999/11-2000/09 | 1.3L Petrol CGA3DE EGI (89 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| AZ10 | 2001/04-2002/01 | 1.3L Petrol CGA3DE EGI (89 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-414 |
