Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CR5W | 2002/04-2003/09 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CR5W | 2003/09-2005/12 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CR5W | 2002/04-2003/09 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Front wheel drive. |
CR5W | 2003/09-2005/12 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Front wheel drive. |
CR6W | 2003/09-2005/12 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CR6W | 2000/07-2003/09 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CR6W | 2002/04-2003/09 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
CR6W | 2003/09-2005/12 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
CR9W | 1999/12-2002/04 | 2.0L Petrol 4G63 GDI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CS2A | 2000/03-2003/01 | 1.5L Petrol 4G15 GDI (100 HP / 74 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS2A | 2000/03-2003/01 | 1.5L Petrol 4G15 GDI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive. |
CS2A | 2001/04-2003/01 | 1.5L Petrol 4G15 GDI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive. |
CS2A | 2001/12-2003/01 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS2A | 2001/04-2003/01 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive. |
CS5A | 2003/09-2004/12 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5A | 2003/01-2003/09 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5A | 2000/06-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5A | 2000/03-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Front wheel drive. |
CS5W | 2000/11-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS5W | 2000/11-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5W | 2001/05-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CS2A | 2003/01-2003/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS2A | 2003/09-2009/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS2A | 2003/01-2003/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive. |
CS2A | 2003/09-2009/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive. |
CS2V | 2002/11-2008/12 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 6 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS2V | 2003/09-2008/12 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive. |
CS2V | 2002/11-2003/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive. |
CS2W | 2004/12-2007/07 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive. |
CS5A | 2003/01-2003/09 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5A | 2003/09-2004/12 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5A | 2000/03-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5A | 2003/01-2003/09 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS5A | 2003/09-2004/12 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS5A | 2000/03-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS5A | 2003/11-2007/06 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Front wheel drive. |
CS5AR | 2001/09-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS5AR | 2003/01-2005/11 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS5AZ | 2005/11-2009/07 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS5W | 2003/01-2003/09 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5W | 2003/01-2003/09 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS5W | 2003/01-2003/09 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Front wheel drive. |
CS6A | 2004/12-2007/06 | 2.0L Petrol 4G94 MPI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CU2W | 2003/09-2004/01 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (126 hp / 93 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU2W | 2001/03-2003/09 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (126 hp / 93 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU2W | 2001/03-2003/09 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (126 hp / 93 kW) Front wheel drive. |
CU2W | 2003/09-2005/01 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (126 hp / 93 kW) Front wheel drive. |
CU2W | 2003/09-2005/01 | 2.0L Petrol 4G63T MPI (240 hp / 177 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU2W | 2002/05-2003/09 | 2.0L Petrol 4G63T MPI (240 hp / 177 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU4W | 2001/03-2003/09 | 2.4L Petrol 4G64 GDI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive. |
CU4W | 2003/09-2004/01 | 2.4L Petrol 4G64 GDI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive. |
CU4W | 2001/03-2003/09 | 2.4L Petrol 4G64 GDI (139 hp / 102 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU4W | 2003/09-2004/01 | 2.4L Petrol 4G64 GDI (139 hp / 102 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU4W | 2003/09-2004/01 | 2.4L Petrol 4G64 MPI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive. |
CU4W | 2002/12-2003/09 | 2.4L Petrol 4G64 MPI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive. |
CU4W | 2002/12-2003/09 | 2.4L Petrol 4G64 MPI (139 hp / 102 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU4W | 2003/09-2004/01 | 2.4L Petrol 4G64 MPI (139 hp / 102 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU5W | 2004/01-2005/01 | 2.4L Petrol 4G69 MPI (160 hp / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU5W | 2004/01-2005/01 | 2.4L Petrol 4G69 MPI (160 hp / 118 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CU2W.2WD.EUR | 2003/02-2003/09 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
CU2W.2WD.EUR | 2003/09-2009/01 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
CU2W.4WD.EUR | 2003/02-2003/09 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (136 hp / 100 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU2W.4WD.EUR | 2003/09-2004/06 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (136 hp / 100 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU5W.4WD.EUR | 2003/09-2006/11 | 2.4L Petrol 4G69 MPI (160 hp / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RU-464 |