Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
AGZ10 | 2014/07-2017/08 | 2.0L Petrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Front wheel drive. |
AGZ10L | 2014/12-2017/09 | 2.0L Petrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Front wheel drive. |
AGZ15 | 2014/07-2017/08 | 2.0L Petrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Four wheel drive (4WD). |
AGZ15L | 2014/12-2017/09 | 2.0L Petrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
AGZ10 | 2017/09-2021/01 | 2.0L Petrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Front wheel drive. |
AGZ15 | 2017/09-2021/01 | 2.0L Petrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
AYZ10 | 2014/07-2021/01 | 2.5L Petrol 2ARFXE EFI (152 hp / 111 kW) Front wheel drive. |
AYZ10L | 2014/07-2021/12 | 2.5L Petrol 2ARFXE EFI (155 hp / 114 kW) Front wheel drive. |
AYZ15 | 2014/07-2021/01 | 2.5L Petrol 2ARFXE EFI (152 hp / 111 kW) Four wheel drive (4WD). |
AYZ15L | 2014/07-2021/12 | 2.5L Petrol 2ARFXE EFI (155 hp / 114 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
URJ150L | 2009/11-2021/12 | 4.6L Petrol 1URFE EFI (296 hp / 218 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
ZGZ10L | 2014/01- | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (150 hp / 110 kW) Front wheel drive. |
ZGZ15L | 2014/01- | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (150 hp / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
ACA30L | 2010/08-2012/12 | 2.0L Petrol 1AZFE EFI (152 hp / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). |
ACA31W | 2010/08-2016/08 | 2.4L Petrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). |
ACA33L | 2010/08-2012/12 | 2.4L Petrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). |
ACA33L | 2010/08-2012/12 | 2.4L Petrol 2AZFE EFI Four wheel drive (4WD). |
ACA36W | 2010/08-2016/08 | 2.4L Petrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Front wheel drive. |
ACA38L | 2010/08-2012/12 | 2.4L Petrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Front wheel drive. |
ALA30L | 2010/08-2012/12 | 2.2L Diesel 2ADFHV (177 hp / 130 kW) Four wheel drive (4WD). |
ALA30L | 2010/08-2012/12 | 2.2L Diesel 2ADFTV (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). |
ALA35L | 2010/08-2012/12 | 2.2L Diesel 2ADFTV (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
ALA40L | 2012/12-2015/01 | 2.0L Diesel 1ADFTV (124 hp / 91 kW) Front wheel drive. |
ALA49L | 2012/12-2015/01 | 2.2L Diesel 2ADFHV (177 hp / 130 kW) Four wheel drive (4WD). |
ALA49L | 2012/12-2015/01 | 2.2L Diesel 2ADFTV (150 hp / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). |
ASA38L | 2010/08-2012/12 | 2.5L Petrol 2ARFE EFI (179 hp / 132 kW) Front wheel drive. |
ASA42L | 2012/12-2018/01 | 2.5L Petrol 2ARFE EFI (180 HP / 132 kW) Front wheel drive. |
ASA44L | 2012/12-2018/01 | 2.5L Petrol 2ARFE EFI (180 hp / 132 kW) Four wheel drive (4WD). |
GSA33L | 2010/08-2012/12 | 3.5L Petrol 2GRFE EFI (269 hp / 198 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GSA38L | 2010/08-2012/12 | 3.5L Petrol 2GRFE EFI (269 hp / 198 kW) Front wheel drive. |
ZSA30L | 2010/08-2012/12 | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (158 hp / 116 kW) Four-wheel drive (4WD). |
ZSA35L | 2010/08-2012/12 | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (158 hp / 116 kW) Front wheel drive. |
ZSA44L | 2012/12-2018/01 | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (151 hp / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
ACA33W | 2010/08-2013/11 | 2.4L Petrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). |
ACA38W | 2010/08-2013/11 | 2.4L Petrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Front wheel drive. |
GSA33W | 2010/08-2012/12 | 3.5L Petrol 2GRFE EFI (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
AVU65W | 2014/01-2020/05 | 2.5L Petrol 2ARFXE EFI (152 hp / 112 kW) Four wheel drive (4WD). |
ZSU60W | 2013/12-2020/05 | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (151 hp / 111 kW) Front wheel drive. |
ZSU65W | 2013/12-2020/05 | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (151 hp / 111 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GDJ150L | 2017/08- | 2.8L Diesel 1GD-FTV CRI (177 hp / 130 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GDJ150L | 2015/06- | 2.8L Diesel 1GD-FTV CRI (177 hp / 130 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GDJ155L | 2017/08- | 2.8L Diesel 1GD-FTV CRI (204 hp / 150 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GRJ150L | 2017/08- | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (279 hp / 205 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GRJ150L | 2009/08-2021/12 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (279 hp / 205 kW) Four-wheel drive (4WD). |
KDJ150L | 2017/08-2020/07 | 3.0L Diesel 1KDFTV (173 hp / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). |
KDJ150L | 2009/08-2021/12 | 3.0L Diesel 1KDFTV (190 hp / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). |
TRJ150L | 2009/08-2017/08 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (163 hp / 120 kW) Four wheel drive (4WD). |
TRJ150L. ENG | 2017/08- | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (163 hp / 120 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRN280L | 2009/08-2021/12 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (235 hp / 173 kW) Rear wheel drive. |
GRN285L | 2009/08-2021/12 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (235 hp / 173 kW) Four-wheel drive (4WD). |
TRN280L | 2009/11-2011/08 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (157 hp / 115 kW) Rear wheel drive. |
TRN285L | 2010/08-2011/08 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (164 hp / 121 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSJ10L | 2009/08-2014/07 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (239 hp / 176 kW) Rear wheel drive. |
GSJ15L | 2009/08-2014/07 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (258 hp / 190 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RU-639 |