Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRL15 | 2011/12-2015/01 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4S (310 hp / 228 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSE20 | 2005/08-2013/04 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GSE25 | 2005/08-2013/04 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (208 hp / 153 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
USE20 | 2007/12-2014/08 | 5.0L Petrol 2URGSE D-4S (423 hp / 311 kW) Rear wheel drive. |
USE20L | 2007/12-2014/08 | 5.0L Petrol 2URGSE D-4S (423 hp / 311 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
ARS210 | 2015/09-2018/05 | 2.0L Petrol 8ARFTS D-4S (235 hp / 173 kW) Rear wheel drive. |
AWS210 | 2012/12-2018/05 | 2.5L Petrol 2ARFSE D-4 Rear wheel drive. |
AWS211 | 2014/07-2018/05 | 2.5L Petrol 2ARFSE D-4 (179 hp / 131 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GRS180 | 2003/12-2006/09 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GRS181 | 2004/08-2006/09 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Four wheel drive (4WD). |
GRS182 | 2003/12-2006/09 | 3.0L Petrol 3GRFSE (256 hp / 188 kW) Rear wheel drive. |
GRS183 | 2003/12-2006/09 | 3.0L Petrol 3GRFSE (256 hp / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GRS184 | 2005/09-2006/09 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 (315 hp / 232 kW) Rear wheel drive. |
GRS200 | 2008/02-2012/12 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (203 hp / 149 kW) Rear wheel drive. |
GRS201 | 2008/02-2012/12 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Four wheel drive (4WD). |
GRS202 | 2008/02-2012/12 | 3.0L Petrol 3GRFSE (256 hp / 188 kW) Rear wheel drive. |
GRS203 | 2008/02-2012/12 | 3.0L Petrol 3GRFSE (256 hp / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GRS204 | 2008/02-2012/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 (360 hp / 265 kW) Rear wheel drive. |
GRS210 | 2012/12-2018/05 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRS211 | 2012/12-2018/05 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Four wheel drive (4WD). |
GRS214 | 2012/12-2018/05 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GWS204 | 2008/05-2012/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 (296 hp / 218 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
AWS215 | 2014/07-2018/05 | 2.5L Petrol 2ARFSE D-4 (178 hp / 131 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GWS214 | 2013/09-2018/05 | 3.5L Petrol 2GRFXE EFI (292 hp / 215 kW) Rear wheel drive. |
URS206 | 2009/03-2013/07 | 4.6L Petrol 1URFSE D-4S (347 hp / 255 kW) Rear wheel drive. |
UZS186 | 2004/06-2006/09 | 4.3L Petrol 3UZFE EFI (280 hp / 206 kW) Rear wheel drive. |
UZS187 | 2004/06-2006/09 | 4.3L Petrol 3UZFE EFI (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). |
UZS207 | 2009/03-2013/07 | 4.3L Petrol 3UZFE EFI (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRX120 | 2004/11-2006/01 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GRX120 | 2006/01-2009/09 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GRX121 | 2006/01-2009/09 | 3.0L Petrol 3GRFSE D-4 (256 hp / 188 kW) Rear wheel drive. |
GRX121 | 2004/11-2006/01 | 3.0L Petrol 3GRFSE D-4 (256 hp / 188 kW) Rear wheel drive. |
GRX125 | 2006/01-2009/09 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Four wheel drive (4WD). |
GRX125 | 2004/11-2006/01 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Four wheel drive (4WD). |
GRX130 | 2009/01-2019/12 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRX133 | 2009/01-2019/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRX135 | 2009/01-2019/12 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Four wheel drive (4WD). |
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RU-655R |