Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
ARL10L | 2015/01-2018/09 | 2.0L Petrol 8ARFTS D-4S (245 hp / 180 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
ASC10L | 2015/01-2020/08 | 2.0L Petrol 8ARFTS D-4S (245 hp / 180 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
AVC10L | 2015/01-2020/08 | 2.5L Petrol 2ARFSE D-4 (245 hp / 180 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRL10L | 2011/12-2015/01 | 3.5L Petrol 2GRFSE EFI (310 HP / 228 kW) Rear wheel drive. |
GRS191 | 2005/08-2011/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4S (316 hp / 232 kW) Rear wheel drive. |
GRS191L | 2006/07-2011/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE EFI (316 hp / 232 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRL11L | 2012/01-2015/01 | 2.5L Petrol 4GRFSE EFI (208 HP / 153 kW) Rear wheel drive. |
GRL11L | 2012/03-2015/01 | 2.5L Petrol 4GRFSE EFI (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRS190L | 2005/01-2006/07 | 3.0L Petrol 3GRFSE EFI (249 hp / 183 kW) Rear wheel drive. |
GRS190L | 2005/01-2011/12 | 3.0L Petrol 3GRFSE EFI (249 hp / 183 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSC10L | 2014/09-2017/11 | 3.5L Petrol 2GRFSE EFI (258 hp / 190 kW) Front wheel drive. |
GSC10L | 2014/09- | 3.5L Petrol 2GRFSE EFI (318 hp / 234 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSE20 | 2005/08-2013/04 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GSE20L | 2005/09-2013/04 | 2.5L Petrol 4GRFSE EFI (208 HP / 153 kW) Rear wheel drive. |
GSE20L | 2005/08-2013/04 | 2.5L Petrol 4GRFSE EFI (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GSE30L | 2013/04-2015/08 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (208 hp / 153 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSE20 | 2009/04-2014/08 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GSE20L | 2009/04-2015/07 | 2.5L Petrol 4GRFSE EFI (208 HP / 153 kW) Rear wheel drive. |
GSE20L | 2009/04-2015/07 | 2.5L Petrol 4GRFSE EFI (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSE21 | 2010/08-2014/08 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4S (310 hp / 228 kW) Rear wheel drive. |
GSE21L | 2009/04-2015/07 | 3.5L Petrol 2GRFSE EFI (310 HP / 228 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSE21 | 2005/08-2013/04 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4S (318 hp / 234 kW) Rear wheel drive. |
GSE21L | 2005/08-2013/04 | 3.5L Petrol 2GRFSE EFI (310 HP / 228 kW) Rear wheel drive. |
GSE31L | 2013/04-2021/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4S (318 hp / 234 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GWL10L | 2012/03-2018/09 | 3.5L Petrol 2GRFXE EFI (290 HP / 213 kW) Rear wheel drive. |
GWS191 | 2006/02-2011/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4S (303 hp / 223 kW) Rear wheel drive. |
GWS191L | 2006/02-2011/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE EFI (344 hp / 253 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
URS190 | 2007/09-2011/12 | 4.6L Petrol 1URFSE D-4S (347 hp / 255 kW) Rear wheel drive. |
URS190L | 2007/09-2011/12 | 4.6L Petrol 1URFSE EFI (347 hp / 255 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
USE20 | 2007/12-2014/08 | 5.0L Petrol 2URGSE D-4S (423 hp / 311 kW) Rear wheel drive. |
USE20L | 2007/12-2014/08 | 5.0L Petrol 2URGSE D-4S (423 hp / 311 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
UZS190 | 2005/08-2007/09 | 4.3L Petrol 3UZFE EFI (294 hp / 216 kW) Rear wheel drive. |
UZS190L | 2005/01-2007/09 | 4.3L Petrol 3UZFE EFI (294 hp / 216 kW) Rear wheel drive. |
UZS190L | 2005/01-2008/09 | 4.3L Petrol 3UZFE EFI (294 hp / 216 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
ARS210 | 2015/09-2018/05 | 2.0L Petrol 8ARFTS D-4S (235 hp / 173 kW) Rear wheel drive. |
AWS210 | 2012/12-2018/05 | 2.5L Petrol 2ARFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRS180 | 2003/12-2008/02 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GRS182 | 2003/12-2008/02 | 3.0L Petrol 3GRFSE (256 hp / 188 kW) Rear wheel drive. |
GRS184 | 2005/09-2008/02 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 (315 hp / 232 kW) Rear wheel drive. |
GRS200 | 2008/02-2012/12 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (203 hp / 149 kW) Rear wheel drive. |
GRS202 | 2008/02-2012/12 | 3.0L Petrol 3GRFSE (256 hp / 188 kW) Rear wheel drive. |
GRS204 | 2008/02-2012/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 (360 hp / 265 kW) Rear wheel drive. |
GRS210 | 2012/12-2018/05 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRS214 | 2012/12-2018/05 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GWS204 | 2008/05-2012/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 (296 hp / 218 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRX120 | 2004/11-2009/09 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GRX121 | 2004/11-2009/09 | 3.0L Petrol 3GRFSE D-4 (256 hp / 188 kW) Rear wheel drive. |
GRX130 | 2009/01-2019/12 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRX133 | 2009/01-2019/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GWS214 | 2013/09-2018/05 | 3.5L Petrol 2GRFXE EFI (292 hp / 215 kW) Rear wheel drive. |
URS206 | 2009/03-2013/07 | 4.6L Petrol 1URFSE D-4S (347 hp / 255 kW) Rear wheel drive. |
UZS186 | 2004/06-2008/12 | 4.3L Petrol 3UZFE EFI (280 hp / 206 kW) Rear wheel drive. |
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MB-C1001L |