Full Product Catalog

MASUMA BALL JOINT DUST COVER
VENDOR CODE: MO-2145
Remark: Inner diameter:17.5mm Height:24.0mm Diameter:30.5mm
The manufacturer reserves the right to change the characteristics, appearance, configuration of the goods and the place of its production without notice.
APPLICABILITY
OEM
BRAND NUMBER
51225-S5A-003
D651-34-300
D651-34-300B
D651-34-300C
D651-34-300D
D651-34-350
D651-34-350B
D651-34-350C
D651-34-350D
D651-34-350E
STREAM
Chassis No. Year Configuration
1700cc. K.R. 1.7ES. D17A2. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7ES. D17A2. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7ES. D17A2. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7ES. D17A2. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7ES. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7LS. D17A2. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7LS. D17A2. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7LS. D17A2. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7LS. D17A2. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. K.R. 1.7LS. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7ES. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7ES. D17A2. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7ES. D17A2. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7ES. D17A2. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7ES. D17A2. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7LS. D17A2. 2002/01-2002/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7LS. D17A2. 2004/01-2004/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7LS. D17A2. 2001/01-2001/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7LS. D17A2. 2003/01-2003/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7LS. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.R. 2.0ES. K20A1. 2001/01-2001/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.R. 2.0SI. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.R. 2.0SI. K20A1. 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.R. 2.0SI. K20A1. 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. K.R. 2.0SI. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0ES. K20A1. 2001/01-2001/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0SI. K20A1. 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0SI. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0SI. K20A1. 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KB. 2.0SI. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0ES. K20A1. 2001/01-2001/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0Si-L. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0SI. K20A1. 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0SI. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0SI. K20A1. 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0SI. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0SIL. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0ES. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0ES. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0LS. K20A1. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0LS. K20A1. 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0SI. K20A1. 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0SI. K20A1. 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0SIL. K20A1. 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
2000cc. KY. 2.0SIL. K20A1. 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A1 PGM-FI (156 hp / 115 kW) Front wheel drive.
FR-V
Chassis No. Year Configuration
1700cc. kg. 1.7 comfort. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7 comfort. D17A2. 2006/01-2006/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7. D17A2. 2005/01-2005/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1700cc. kg. 1.7. D17A2. 2006/01-2006/12 1.7L Petrol D17A2 PGM-FI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 / 1.8 trend. R18A1. 2007/01-2007/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 / 1.8 trend. R18A1. 2009/01-2009/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 / 1.8 trend. R18A1. 2008/01-2008/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2007/01-2007/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2009/01-2009/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2008/01-2008/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 comfort. R18A1. 2008/01-2008/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 comfort. R18A1. 2007/01-2007/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 comfort. R18A1. 2009/01-2009/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Executive. R18A1. 2007/01-2007/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Executive. R18A1. 2009/01-2009/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
1800cc. kg. 1.8 Executive. R18A1. 2008/01-2008/12 1.8L Gasoline R18A1 PGM-FI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0 comfort. K20A9. 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A9 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0 comfort. K20A9. 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A9 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
2000cc. kg. 2.0 executive. K20A9. 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A9 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
CIVIC
Chassis No. Year Configuration
1800cc. FB8. Rus. 4D. R18Z. 2012/01-2015/05 1.8L Gasoline R18Z PGM-FI (142 hp / 104 kW) Front wheel drive.
EU1 2000/09-2003/09 LA-EU1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EU1 2000/09-2001/01 LA-EU1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EU1 2001/01-2003/09 UA-EU1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EU1 2001/01-2002/01 UA-EU1 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Front wheel drive.
EU2 2000/09-2003/09 LA-EU2 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Four wheel drive (4WD).
EU3 2004/02-2005/09 CBA-EU3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
EU3 2000/09-2003/09 LA-EU3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
EU3 2003/09-2004/02 UA-EU3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
EU4 2004/02-2005/09 ABA-EU4 1.7L Petrol D17A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
EU4 2000/09-2004/02 LA-EU4 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
CR-V
Chassis No. Year Configuration
2000cc. K.R. ES. K20A4. UK. 4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. K.R. ES. K20A4. UK. 4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. K.R. ES. K20A4. UK. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. K.R. LS. K20A4. UK. 4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. K.R. LS. K20A4. UK. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. K.R. LS. K20A4. UK. 4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. ES. K20A4. UK4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. ES. K20A4. UK4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. ES. K20A4. UK4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. ES. K20A4. UK4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. ES. K20A4. UK4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. executive. K20A4. UK4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. executive. K20A4. UK4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. LS. K20A4. UK4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. LS. K20A4. UK4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. LS. K20A4. UK4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. LS. K20A4. UK4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. LS. K20A4. UK4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. S.K20A4. UK4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. S.K20A4. UK4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. kg. S.K20A4. UK4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KS. executive. K20A4. UK. 4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KS. executive. K20A4. UK. 4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2005/01-2005/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2006/01-2006/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2002/01-2002/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2004/01-2004/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2003/01-2003/12 2.0L Gasoline K20A4 PGM-FI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD).
2400cc. KY. RV-I. K24A1. 4WD 2006/01-2006/12 2.4L Gasoline K24A1 PGM-FI (158 hp / 116 kW) Four-wheel drive (4WD).
2400cc. KY. RV-I. K24A1. 4WD 2005/01-2005/12 2.4L Gasoline K24A1 PGM-FI (160 hp / 118 kW) Four-wheel drive (4WD).
2400cc. KY. RV-SI. K24A1. 4WD 2006/01-2006/12 2.4L Gasoline K24A1 PGM-FI (158 hp / 116 kW) Four-wheel drive (4WD).
2400cc. KY. RV-SI. K24A1. 4WD 2005/01-2005/12 2.4L Gasoline K24A1 PGM-FI (160 hp / 118 kW) Four-wheel drive (4WD).
CIVIC GX
Chassis No. Year Configuration
EN2 2001/02-2004/02 UN-EN2 1.7L Gas D17A LPG Front wheel drive.
CIVIC FERIO
Chassis No. Year Configuration
ES2 2004/01-2005/09 ABA-ES2 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Four wheel drive (4WD).
ES2 2000/09-2003/09 LA-ES2 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Four wheel drive (4WD).
ES2 2000/09-2004/01 LA-ES2 1.5L Gasoline D15B PGM-FI Four wheel drive (4WD).
ES3 2004/01-2005/09 CBA-ES3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
ES3 2001/05-2002/01 LA-ES3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
ES3 2000/09-2002/01 LA-ES3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
ES3 2003/09-2004/01 UA-ES3 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Front wheel drive.
ET2 2004/01-2005/09 ABA-ET2 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
ET2 2003/09-2004/01 LA-ET2 1.7L Gasoline D17A PGM-FI Four wheel drive (4WD).
MAZDA 2
Chassis No. Year Configuration
DE#. 1300cc. ZJ-VE. 5D. euro. 2008/09-2009/01 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VE. 5D. euro. 2009/01-2009/08 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VE. 5D. euro. 2010/03-2014/01 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VE. 5D. euro. 2007/06-2014/01 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VE. 5D. euro. 2007/06-2008/09 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VE. 5D. euro. 2008/09-2009/08 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VE. 5D. euro. 2009/08-2010/03 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VEM. 5D. euro. 2009/08-2010/03 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VEM. 5D. euro. 2008/09-2009/01 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VEM. 5D. euro. 2009/01-2009/08 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VEM. 5D. euro. 2010/03-2014/01 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VEM. 5D. euro. 2007/06-2008/09 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VEM. 5D. euro. 2007/06-2014/01 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1300cc. ZJ-VEM. 5D. euro. 2008/09-2009/08 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 5D. euro. 2010/03-2014/01 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 5D. euro. 2007/06-2008/09 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 5D. euro. 2008/09-2009/08 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 5D. euro. 2007/06-2014/01 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 5D. euro. 2009/08-2010/03 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 5D. euro. 2008/09-2009/01 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 5D. euro. 2009/01-2009/08 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#. 1500cc. ZY-VE. 5D. euro. 2008/09-2009/01 1.5L Gasoline ZY-VE EGI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive.
DE#. 1500cc. ZY-VE. 5D. euro. 2009/01-2009/08 1.5L Gasoline ZY-VE EGI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive.
DE#. 1500cc. ZY-VE. 5D. euro. 2010/03-2014/01 1.5L Gasoline ZY-VE EGI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive.
DE#. 1500cc. ZY-VE. 5D. euro. 2007/06-2014/01 1.5L Gasoline ZY-VE EGI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive.
DE#. 1500cc. ZY-VE. 5D. euro. 2007/06-2008/09 1.5L Gasoline ZY-VE EGI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive.
DE#. 1500cc. ZY-VE. 5D. euro. 2008/09-2009/08 1.5L Gasoline ZY-VE EGI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive.
DE#. 1500cc. ZY-VE. 5D. euro. 2009/08-2010/03 1.5L Gasoline ZY-VE EGI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive.
DE#. 1600cc. Y6. turbo. Diz. 5D. euro. 2008/09-2009/08 1.6L Diesel Y6 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
DE#. 1600cc. Y6. turbo. Diz. 5D. euro. 2009/08-2010/03 1.6L Diesel Y6 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
DE#. 1600cc. Y6. turbo. Diz. 5D. euro. 2008/09-2009/01 1.6L Diesel Y6 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
DE#. 1600cc. Y6. turbo. Diz. 5D. euro. 2009/01-2009/08 1.6L Diesel Y6 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
DE#. 1600cc. Y6. turbo. Diz. 5D. euro. 2010/03-2014/01 1.6L Diesel Y6 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
DE#. 1600cc. Y6. turbo. Diz. 5D. euro. 2007/06-2014/01 1.6L Diesel Y6 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
DE#. 1600cc. Y6. turbo. Diz. 5D. euro. 2007/06-2008/09 1.6L Diesel Y6 (109 hp / 80 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VE. 3D. euro. 2008/02-2014/01 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VE. 3D. euro. 2009/01-2009/08 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VE. 3D. euro. 2010/03-2014/01 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VE. 3D. euro. 2008/02-2008/09 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VE. 3D. euro. 2008/09-2009/08 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VE. 3D. euro. 2009/08-2010/03 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VE. 3D. euro. 2008/09-2009/01 1.3L Gasoline ZJ-VE EGI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VEM. 3D. euro. 2008/09-2009/01 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VEM. 3D. euro. 2009/01-2009/08 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VEM. 3D. euro. 2010/03-2014/01 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VEM. 3D. euro. 2008/02-2014/01 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VEM. 3D. euro. 2008/02-2008/09 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VEM. 3D. euro. 2008/09-2009/08 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1300cc. ZJ-VEM. 3D. euro. 2009/08-2010/03 1.3L Gasoline ZJ-VEM EGI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 3D. euro. 2008/03-2008/09 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 3D. euro. 2008/09-2009/08 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 3D. euro. 2009/08-2010/03 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 3D. euro. 2008/09-2009/01 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 3D. euro. 2009/01-2009/08 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 3D. euro. 2010/03-2014/01 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1400cc. Y4. turbo. Diz. 3D. euro. 2008/03-2014/01 1.4L Diesel Y4 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1500cc. ZY-VE. 3D. euro. 2008/09-2009/01 1.5L Gasoline ZY-VE EGI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1500cc. ZY-VE. 3D. euro. 2008/02-2014/01 1.5L Gasoline ZY-VE EGI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive.
DE#3#. 1500cc. ZY-VE. 3D. euro. 2009/01-2009/08 1.5L Gasoline ZY-VE EGI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive.
