| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| GRJ120L | 2003/01-2008/11 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (276 hp / 203 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GRJ120L | 2008/11-2009/08 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (276 hp / 203 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GRJ120W | 2008/12-2009/08 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GRJ120W | 2005/08-2008/11 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GRJ121W | 2008/12-2009/08 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GRJ121W | 2005/08-2008/11 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GRJ125L | 2003/01-2008/11 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GRJ125L | 2008/11-2009/08 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| GRN215W | 2008/12-2009/08 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GRN215W | 2005/08-2008/11 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| GSJ10L | 2006/01-2008/12 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (239 hp / 176 kW) Rear wheel drive. |
| GSJ10L | 2008/12-2009/08 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (239 hp / 176 kW) Rear wheel drive. |
| GSJ15L | 2008/12-2009/08 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (258 hp / 190 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GSJ15L | 2006/01-2008/12 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (258 hp / 190 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-1816 |
