Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRJ150L | 2009/08- | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (279 hp / 205 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GRJ150W | 2009/08-2015/06 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (276 hp / 203 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GRJ151W | 2009/08-2015/06 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (282 hp / 207 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRN280L | 2009/08- | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (235 hp / 173 kW) Rear wheel drive. |
GRN285L | 2009/08- | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (235 hp / 173 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSJ10L | 2009/08-2014/07 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (239 hp / 176 kW) Rear wheel drive. |
GSJ15L | 2009/08-2014/07 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (258 hp / 190 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GSJ15W | 2010/11-2018/01 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI Four wheel drive (4WD). |
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RU-1821 |