Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
C26 | 2010/11-2016/08 | 2.0L Gasoline MR20DD EGI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive. |
FC26 | 2010/11-2012/08 | 2.0L Gasoline MR20DD EGI (147 HP / 108 kW) Front wheel drive. |
FNC26 | 2010/11-2016/08 | 2.0L Gasoline MR20DD EGI (147 HP / 108 kW) Four wheel drive (4WD). |
FNPC26 | 2015/11-2016/08 | 2.0L Gasoline MR20DD EGI Four wheel drive (4WD). |
FPC26 | 2015/11-2016/08 | 2.0L Gasoline MR20DD EGI Front wheel drive. |
HC26 | 2012/08-2016/08 | 2.0L Gasoline MR20DD EGI (147 HP / 108 kW) Front wheel drive. |
HFC26 | 2012/08-2016/08 | 2.0L Gasoline MR20DD EGI (147 HP / 108 kW) Front wheel drive. |
NC26 | 2010/11-2016/08 | 2.0L Gasoline MR20DD EGI (147 HP / 108 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
J10 | 2007/01-2007/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
KJ10 | 2007/12-2014/03 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
KNJ10 | 2007/12-2014/03 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Four wheel drive (4WD). |
NJ10 | 2007/01-2007/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
J10E. 1600cc. HR16DE | 2006/12-2007/01 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
J10E. 1600cc. HR16DE | 2007/01-2013/12 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
J10E. 2000cc. MR20DE | 2006/12-2009/06 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
J10E. 2000cc. MR20DE | 2009/06-2013/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
J10E. 2000cc. MR20DE | 2007/01-2013/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
J10E. 2000cc. MR20DE | 2006/12-2007/01 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
J10E. 2000cc. MR20DE. 4WD. | 2006/12-2007/01 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Four wheel drive (4WD). |
J10E. 2000cc. MR20DE. 4WD. | 2007/01-2013/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
JJ10E. 1600cc. HR16DE | 2008/08-2013/12 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
JJ10E. 2000cc. MR20DE | 2008/08-2009/06 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
JJ10E. 2000cc. MR20DE | 2009/06-2013/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
JJ10E. 2000cc. MR20DE. 4WD. | 2008/08-2013/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (139 hp / 102 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
NT31 | 2009/03-2010/07 | 2.0L Gasoline MR20DE (140 hp / 103 kW) Four wheel drive (4WD). |
NT31 | 2007/08-2009/03 | 2.0L Gasoline MR20DE (140 hp / 103 kW) Four wheel drive (4WD). |
NT31 | 2007/08-2014/04 | 2.0L Gasoline MR20DE (140 hp / 103 kW) Four wheel drive (4WD). |
T31 | 2007/08-2014/04 | 2.0L Gasoline MR20DE (140 HP / 103 kW) Front wheel drive. |
T31. 2000cc. MR20DE. 4WD. Japan. | 2007/03-2010/07 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Four wheel drive (4WD). |
T31. 2000cc. MR20DE. 4WD. JAPAN. | 2009/03-2010/07 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Four wheel drive (4WD). |
T31. 2000cc. MR20DE. 4WD. JAPAN. | 2007/03-2009/03 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Four wheel drive (4WD). |
T31. 2000cc. MR20DE. 4WD. Rus. | 2010/07-2014/04 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (140 HP / 103 kW) Four wheel drive (4WD). |
T31. 2000cc. MR20DE. Japan. | 2007/03-2010/07 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
T31. 2500cc. QR25DE. 4WD. JAPAN. | 2007/03-2010/07 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (169 HP / 124 kW) Four-wheel drive (4WD). |
T31. 2500cc. QR25DE. 4WD. Rus. | 2010/07-2014/04 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (169 HP / 124 kW) Four-wheel drive (4WD). |
T31R. 2000cc. MR20DE. 4WD. Rus. | 2009/01-2014/04 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (140 HP / 103 kW) Four wheel drive (4WD). |
T31R. 2500cc. QR25DE. 4WD. Rus. | 2009/01-2014/04 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (169 HP / 124 kW) Four-wheel drive (4WD). |
TNT31 | 2007/08-2014/04 | 2.5L Gasoline QR25DE (170 HP / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
BS11. K7M. HATCH | 2009/06-2014/12 | 1.6L Petrol K7M (102 hp / 75 kW) Front wheel drive. |
BS12. K7J. HATCH | 2009/06-2014/12 | 1.4L Gasoline K7J EFI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
BS1Y. K4M. HATCH | 2009/06-2014/12 | 1.6L Petrol K4M EFI (105 hp / 77 kW) Front wheel drive. |
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RU-6001 |