| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| CX2A.2WD.EUR | 2008/07-2010/07 | 1.5L Petrol 4A91 MPI (109 HP / 80 kW) Front wheel drive. |
| CX3A.2WD.ENG | 2008/07-2011/09 | 1.8L Petrol 4B10 MPI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive. |
| CX3A.2WD.EUR | 2008/07-2011/01 | 1.8L Petrol 4B10 MPI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive. |
| CX6A.2WD.EUR | 2011/01-2015/02 | 1.8L Petrol 4J10 ECI-MULTI (143 hp / 105 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| CX3A | 2009/12-2011/01 | 1.8L Petrol 4B10 MPI (143 hp / 105 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CX3A | 2009/12-2011/01 | 1.8L Petrol 4B10 MPI (143 hp / 105 kW) Front wheel drive. |
| CX4A | 2008/11-2009/11 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (154 hp / 113 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CX4A | 2008/11-2009/11 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive. |
| CX4A | 2008/11-2009/11 | 2.0L Petrol 4B11T MPI (240 hp / 177 kW) Four wheel drive (4WD). |
| CX6A | 2011/01-2015/04 | 1.8L Petrol 4J10 ECI-MULTI (143 hp / 105 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CX6A | 2011/01-2015/04 | 1.8L Petrol 4J10 ECI-MULTI (143 hp / 105 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| CY2A.2WD.EUR | 2007/06-2011/01 | 1.5L Petrol 4A91 MPI (109 HP / 80 kW) Front wheel drive. |
| CY2A.2WD.RUS | 2007/03-2011/01 | 1.5L Petrol 4A91 MPI (109 HP / 80 kW) Front wheel drive. |
| CY2A.2WD.TUR | 2010/07-2011/01 | 1.5L Petrol 4A91 MPI (109 HP / 80 kW) Front wheel drive. |
| CY3A.2WD.EUR | 2007/11-2011/01 | 1.8L Petrol 4B10 MPI (143 hp / 105 kW) Front wheel drive. |
| CY3A.2WD.RUS | 2007/11-2015/03 | 1.8L Petrol 4B10 MPI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive. |
| CY4A | 2007/12-2012/07 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (145 hp / 107 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CY4A.2WD.EUR | 2008/07-2009/06 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive. |
| CY4A.2WD.RUS | 2007/03-2012/07 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive. |
| CY6A | 2011/01-2015/03 | 1.8L Petrol 4J10 ECI-MULTI (139 HP / 102 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| CY3A | 2009/12-2011/01 | 1.8L Petrol 4B10 MPI (140 hp / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CY3A | 2009/12-2011/01 | 1.8L Petrol 4B10 MPI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive. |
| CY4A | 2007/08-2008/05 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (154 hp / 113 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CY4A | 2008/05-2008/11 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (154 hp / 113 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CY4A | 2007/08-2008/05 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive. |
| CY4A | 2008/05-2008/11 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (154 hp / 113 kW) Front wheel drive. |
| CY6A | 2011/01-2015/04 | 1.8L Petrol 4J10 ECI-MULTI (139 HP / 102 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CY6A | 2011/01-2015/04 | 1.8L Petrol 4J10 ECI-MULTI (139 HP / 102 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| GA1W.2WD.EUR | 2012/09-2015/12 | 1.6L Petrol 4A92 MPI (117 hp / 86 kW) Front wheel drive. |
| GA1W.2WD.EUR | 2010/06- | 1.6L Petrol 4A92 MPI (117 hp / 86 kW) Front wheel drive. |
| GA1W.2WD.RUS | 2010/06- | 1.6L Petrol 4A92 MPI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| GA2W.2WD.EUR | 2012/09-2015/12 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive. |
| GA2W.2WD.RUS | 2010/05- | 2.0L Petrol 4B11 MPI (147 hp / 108 kW) Front wheel drive. |
| GA2W.4WD.EUR | 2012/09-2015/12 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GA2W.4WD.RUS | 2010/05- | 2.0L Petrol 4B11 MPI (148 hp / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GA2W.4WD.RUS | 2012/09-2015/12 | 2.0L Petrol 4B11 MPI (150 HP / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GA3W.2WD.EUR | 2012/09-2015/12 | 1.8L Petrol 4B10 MPI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| GA3W.2WD | 2010/02-2012/01 | 1.8L Petrol 4B10 MPI (139 hp / 102 kW) Front wheel drive. |
| GA3W.4WD | 2010/02-2011/01 | 1.8L Petrol 4B10 MPI (139 hp / 102 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GA4W.2WD | 2011/01- | 1.8L Petrol 4J10 ECI-MULTI (139 HP / 102 kW) Front wheel drive. |
| GA4W.4WD | 2011/01- | 1.8L Petrol 4J10 ECI-MULTI (139 HP / 102 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-3000 |