Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HC24S | 2007/01-2010/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HC24S | 2007/01-2010/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
MG21S | 2002/04-2006/02 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MG21S | 2002/04-2006/02 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MG21S | 2002/04-2006/02 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MG21S | 2002/04-2006/02 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
MG22S | 2006/02-2011/02 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MG22S | 2006/02-2011/02 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MG22S | 2006/02-2011/02 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MG22S | 2006/02-2011/02 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
AA34S | 1991/07-1995/03 | 1.3L Gasoline G13B EPI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
AA34S | 1991/07-2000/05 | 1.3L Gasoline G13B EPI (82 HP / 60 kW) Front wheel drive. |
AA44S | 1991/06-1999/07 | 1.0L Gasoline G10 Carburetor (58 HP / 43 kW) Front wheel drive. |
AA44S | 1991/06-1999/07 | 1.0L Gasoline G10 EPI (58 HP / 43 kW) Front wheel drive. |
AB34S | 1991/07-1993/11 | 1.3L Gasoline G13B EPI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
AB34S | 1991/07-2000/05 | 1.3L Gasoline G13B EPI (82 HP / 60 kW) Front wheel drive. |
AB44S | 1991/06-1999/07 | 1.0L Gasoline G10 Carburetor (58 HP / 43 kW) Front wheel drive. |
AB44S | 1991/06-1999/07 | 1.0L Gasoline G10 EPI (58 HP / 43 kW) Front wheel drive. |
AF34S | 1991/07-1996/01 | 1.3L Gasoline G13B EPI (115 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). |
AF34S | 1991/07-2000/05 | 1.3L Gasoline G13B EPI (82 hp / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). |
AH64S | 1991/07-1994/09 | 1.5L Gasoline G15A EPI (91 hp / 67 kW) Front wheel drive. |
AK34S | 1992/01-1992/11 | 1.3L Gasoline G13B EPI (82 HP / 60 kW) Front wheel drive. |
GA11S | 1998/05-2000/05 | 1.3L Gasoline G13B EPI (82 HP / 60 kW) Front wheel drive. |
GB31S | 1998/05-2000/04 | 1.6L Gasoline G16A EPI (115 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GC21S | 1998/05-2001/09 | 1.5L Gasoline G15A EPI (97 HP / 71 kW) Front wheel drive. |
GC21W | 1998/05-2002/07 | 1.5L Gasoline G15A EPI (97 HP / 71 kW) Front wheel drive. |
GC41W | 1998/05-2002/07 | 1.8L Gasoline J18A EPI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
GD31S | 1998/05-2001/09 | 1.6L Gasoline G16A EPI (115 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GD31W | 1998/05-2002/07 | 1.6L Gasoline G16A EPI (115 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CN22S | 1995/01-1998/06 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (42 HP / 31 kW) Front wheel drive. |
CN22S | 1995/09-1998/06 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (55 HP / 40 kW) Front wheel drive. |
CN22S | 1995/09-1997/04 | 0.7L Petrol F6A EPI (42 hp / 31 kW) Front wheel drive. |
CN22S | 1995/09-1997/04 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
CP22S | 1995/09-1998/06 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (52 HP / 38 kW) Four wheel drive (4WD). |
CP22S | 1995/09-1997/04 | 0.7L Gasoline F6A EPI (55 HP / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CP22S | 1995/09-1998/06 | 0.7L Petrol F6A EPI (42 hp / 31 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CN22S | 1995/01-1998/06 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (42 HP / 31 kW) Front wheel drive. |
CP22S | 1995/01-1998/06 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (42 hp / 31 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CP22S | 1995/01-1998/06 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (52 HP / 38 kW) Four wheel drive (4WD). |
CP22S | 1995/01-1998/06 | 0.7L Gasoline F6A EPI (55 HP / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CP22S | 1995/01-1998/06 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CT21S | 1996/02-1997/04 | 0.7L Petrol F6A EPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
CT21S | 1993/08-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
CT21S | 1997/04-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
CT21S | 1996/02-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
CT21S | 1993/08-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (55 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
CT51S | 1997/04-1998/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (55 HP / 40 kW) Front wheel drive. |
CT51S | 1997/04-1998/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
CV21S | 1996/02-1997/04 | 0.7L Gasoline F6A EPI (55 HP / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CV21S | 1993/08-1998/01 | 0.7L Gasoline F6A EPI (55 HP / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CV21S | 1996/02-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CV21S | 1993/08-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CV51S | 1997/04-1998/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (55 HP / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CV51S | 1997/04-1998/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC11S | 1998/09-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC11S | 1998/09-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
MC11S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
MC11S | 1998/09-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
MC11S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
MC11S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
MC11S | 1998/09-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
MC12S | 2000/11-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC12S | 2000/11-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
MC21S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Gasoline K6A EPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
MC21S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC21S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MC21S | 1999/03-1999/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC21S | 1999/03-1999/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
MC22S | 2000/11-2003/08 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC22S | 2000/11-2003/08 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MC22S | 2001/01-2003/08 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC22S | 2001/01-2003/08 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
MH21S | 2003/09-2007/05 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MH21S | 2003/09-2007/05 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MH21S | 2003/09-2007/05 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MH21S | 2003/09-2007/05 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
MH22S | 2007/05-2008/09 | 0.7L Gas K6A LPG (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MH22S | 2007/05-2008/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MH22S | 2007/05-2008/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MH22S | 2007/05-2008/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MH22S | 2007/05-2008/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
DA32W | 1999/06-2001/05 | 1.3L Gasoline G13B EPI (85 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA32W | 1999/06-2001/05 | 1.3L Gasoline G13B EPI (85 hp / 63 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
DA32W | 2001/05-2005/06 | 1.3L Gasoline G13B EPI (86 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA32W | 2001/05-2005/06 | 1.3L Gasoline G13B EPI (86 hp / 63 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
DA52V | 1998/12-2001/01 | 0.7L Gasoline F6A EPI (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
DA52V | 1998/12-2001/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Rear wheel drive. |
DA62V | 2001/08-2005/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (49 hp / 36 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA62V | 2001/08-2005/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (49 HP / 36 kW) Rear wheel drive. |
DA62V | 2001/08-2005/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA62V | 2001/08-2005/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Rear wheel drive. |
DA64V | 2005/08-2015/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (49 hp / 36 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA64V | 2005/08-2015/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (49 HP / 36 kW) Rear wheel drive. |
DA64V | 2005/08-2015/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA64V | 2005/08-2015/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Rear wheel drive. |
DB52V | 1998/12-2001/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
DE51V | 1991/09-1998/01 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
DE51V | 1991/09-1998/01 | 0.7L Gasoline F6A EPI (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
DE51V | 1991/09-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Rear wheel drive. |
DF51V | 1991/09-1998/01 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (50 HP / 37 kW) Four wheel drive (4WD). |
DF51V | 1991/09-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DF51V | 1991/09-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
DA52W | 1999/06-2001/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Rear wheel drive. |
DA52W | 1999/06-2001/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA62W | 2001/08-2005/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (49 hp / 36 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA62W | 2001/08-2005/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (49 HP / 36 kW) Rear wheel drive. |
DA62W | 2001/08-2005/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA62W | 2001/08-2005/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Rear wheel drive. |
DA64W | 2005/08-2015/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (49 hp / 36 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA64W | 2005/08-2015/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (49 HP / 36 kW) Rear wheel drive. |
DA64W | 2005/08-2015/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA64W | 2005/08-2015/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
EA11R | 1991/01-1995/05 | 0.7L Petrol F6A EPI (64 hp / 47 kW) Rear wheel drive. |
EA21R | 1995/05-1998/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
EC22S | 2003/01-2005/08 | 0.7L Gasoline K6A EPI (44 hp / 32 kW) Front wheel drive. |
EC22S | 2003/01-2005/02 | 0.7L Gasoline K6A EPI (44 hp / 32 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GA11S | 1994/12-1998/04 | 1.3L Gasoline G13B EPI (82 HP / 60 kW) Front wheel drive. |
GA21S | 1994/12-1996/01 | 1.5L Gasoline G15A EPI (97 HP / 71 kW) Front wheel drive. |
GB21S | 1994/12-1996/01 | 1.5L Gasoline G15A EPI (97 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GB31S | 1996/02-1998/04 | 1.6L Gasoline G16A EPI (115 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GC21S | 1994/12-1998/04 | 1.5L Gasoline G15A EPI (97 HP / 71 kW) Front wheel drive. |
GC21W | 1996/02-1998/04 | 1.5L Gasoline G15A EPI (97 HP / 71 kW) Front wheel drive. |
GC41W | 1996/02-1998/04 | 1.8L Gasoline J18A EPI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
GD21S | 1994/12-1996/01 | 1.5L Gasoline G15A EPI (97 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GD31S | 1996/02-1998/04 | 1.6L Gasoline G16A EPI (115 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GD31W | 1996/02-1998/04 | 1.6L Gasoline G16A EPI (115 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HA11S | 1994/11-1998/01 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (40 HP / 29 kW) Front wheel drive. |
HA11S | 1994/11-1997/03 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (45 HP / 33 kW) Front wheel drive. |
HA11S | 1994/11-1997/03 | 0.7L Petrol F6A EPI (40 HP / 29 kW) Front wheel drive. |
HA11S | 1997/04-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
HA11S | 1997/04-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (53 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
HA12S | 1998/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (42 hp / 31 kW) Front wheel drive. |
HA12S | 1999/03-2000/05 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA12S | 1998/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA12S | 1998/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
HA12S | 1999/03-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
HA12V | 1998/01-1999/01 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (40 HP / 29 kW) Four wheel drive (4WD). |
HA12V | 1998/01-1999/01 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (40 HP / 29 kW) Front wheel drive. |
HA12V | 1999/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA12V | 1999/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HA22S | 1999/01-2000/12 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA22S | 1998/01-2001/05 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HA22S | 1998/01-2000/12 | 0.7L Gasoline K6A EPI (55 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HA23S | 2000/12-2002/03 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA23S | 2000/12-2004/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA23S | 2000/12-2004/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HA23V | 2000/12-2005/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA23V | 2000/12-2005/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HA24S | 2004/09-2009/12 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA24S | 2004/09-2009/12 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HA24V | 2005/01-2009/12 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA24V | 2005/01-2009/12 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HB11S | 1994/11-1998/01 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (52 HP / 38 kW) Four wheel drive (4WD). |
HB11S | 1994/11-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HC11V | 1994/11-1998/01 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (40 HP / 29 kW) Front wheel drive. |
HD11V | 1994/11-1998/01 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (40 HP / 29 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HA11S | 1994/11-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HA12S | 1998/01-1999/09 | 0.7L Petrol F6A EPI (46 hp / 34 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA12S | 1999/09-2000/05 | 0.7L Petrol F6A EPI (46 hp / 34 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA12S | 1998/01-1999/09 | 0.7L Petrol F6A EPI (46 hp / 34 kW) Front wheel drive. |
HA12S | 1999/09-2000/05 | 0.7L Petrol F6A EPI (46 hp / 34 kW) Front wheel drive. |
HA21S | 1994/11-1998/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
HA22S | 1998/01-2000/12 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (55 HP / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA22S | 1998/01-2000/12 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (55 HP / 40 kW) Front wheel drive. |
HB11S | 1994/11-1998/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HB21S | 1994/11-1998/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HA12S | 1999/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (45 hp / 33 kW) All wheel drive (4WD). |
HA12S | 1999/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (45 hp / 33 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HA23S | 2001/02-2002/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA23S | 2001/02-2002/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HE21S | 2002/01-2008/11 | 0.7L Gasoline K6A EPI (46 hp / 34 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HE21S | 2002/01-2008/11 | 0.7L Gasoline K6A EPI (46 hp / 34 kW) Front wheel drive. |
HE21S | 2002/01-2008/11 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (55 HP / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HE21S | 2002/01-2008/11 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (55 HP / 40 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HG21S | 2006/11-2008/04 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HG21S | 2006/11-2008/04 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HG21S | 2006/11-2008/04 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HG21S | 2006/11-2008/04 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HN11S | 2000/01-2001/04 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
HN11S | 2000/01-2001/04 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN21S | 2000/01-2001/04 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN21S | 2000/01-2001/04 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
HN22S | 2001/03-2002/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN22S | 2001/03-2002/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HN11S | 1998/01-2000/09 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
HN11S | 1999/03-2001/05 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
HN11S | 1998/01-2000/09 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN11S | 1999/03-2001/05 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN12S | 2001/03-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (55 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HN12S | 2001/03-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
HN21S | 1998/01-1999/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN21S | 2000/01-2001/05 | 0.7L Gasoline K6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN21S | 1998/01-1999/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN21S | 1999/03-2000/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN21S | 1998/01-1999/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
HN21S | 1999/03-2000/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
HN22S | 2001/03-2009/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN22S | 2001/11-2009/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN22S | 2001/11-2009/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HN22S | 2002/11-2009/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN22S | 2002/11-2009/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HR51S | 2001/01-2003/11 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HR51S | 2001/01-2003/11 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
HR52S | 2003/11-2008/01 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HR52S | 2003/11-2008/07 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
HR81S | 2002/12-2003/11 | 1.5L Gasoline M15A EPI (110 HP / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HR81S | 2002/12-2003/11 | 1.5L Gasoline M15A EPI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
HR82S | 2003/11-2006/05 | 1.5L Gasoline M15A EPI (110 HP / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HR82S | 2003/11-2006/05 | 1.5L Gasoline M15A EPI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HT51S | 2000/02-2005/11 | 1.3L Gasoline M13A EPI (91 hp / 67 kW) Front wheel drive. |
HT51S | 2000/02-2005/11 | 1.3L Petrol M13A EPI (91 hp / 67 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HT81S | 2003/06-2005/03 | 1.5L Gasoline M15A EPI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
ZC11S | 2004/09-2010/09 | 1.3L Gasoline M13A EPI (91 hp / 67 kW) Front wheel drive. |
ZC21S | 2004/09-2009/05 | 1.5L Gasoline M15A EPI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
ZC31S | 2005/08-2010/09 | 1.6L Gasoline M16A EPI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
ZC71S | 2007/04-2010/09 | 1.2L Gasoline K12B EPI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive. |
ZD11S | 2004/09-2010/09 | 1.3L Petrol M13A EPI (91 hp / 67 kW) Four-wheel drive (4WD). |
ZD21S | 2004/09-2009/05 | 1.5L Gasoline M15A EPI (110 HP / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
JB23W | 1998/09-2018/06 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
JB23W | 2000/03-2002/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
JB33W | 1997/12-2000/04 | 1.3L Gasoline G13B EPI (85 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD). |
JB43W | 2000/04-2002/12 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
JB43W | 2002/11-2018/06 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
LB11S | 1995/01-1997/12 | 1.6L Gasoline G16A EPI (100 HP / 74 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
MA34S | 2000/11-2005/07 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MA34S | 2000/11-2005/07 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
MA64S | 2000/11-2002/11 | 1.0L Gasoline K10A EPI (70 HP / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MA64S | 2000/11-2002/11 | 1.0L Gasoline K10A EPI (70 HP / 51 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
MA34S | 2005/07-2011/01 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MA34S | 2005/07-2011/01 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
