Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
DA52T | 1998/12-2000/06 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (42 HP / 31 kW) Rear wheel drive. |
DA52T | 1998/12-2001/01 | 0.7L Gasoline F6A EPI (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
DA52T | 1998/12-2000/05 | 0.7L Petrol F6A EPI (42 hp / 31 kW) Rear wheel drive. |
DA62T | 2001/08-2002/12 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DA62T | 2001/08-2002/12 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Rear wheel drive. |
DB52T | 1998/12-2000/05 | 0.7L Petrol F6A EPI (42 hp / 31 kW) Four-wheel drive (4WD). |
DB52T | 1998/12-2001/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
DA52V | 1998/12-2001/01 | 0.7L Gasoline F6A EPI (50 HP / 37 kW) Rear wheel drive. |
DA52V | 1998/12-2001/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
EC22S | 2003/01-2005/08 | 0.7L Gasoline K6A EPI (44 hp / 32 kW) Front wheel drive. |
EC22S | 2003/01-2005/02 | 0.7L Gasoline K6A EPI (44 hp / 32 kW) Front wheel drive. |
EC22S | 2003/01-2004/04 | 0.7L Gasoline K6A EPI (44 hp / 32 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HA12S | 1998/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (42 hp / 31 kW) Front wheel drive. |
HA12S | 1998/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA12S | 1999/03-2000/05 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA12S | 1999/03-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
HA12S | 1998/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
HA12V | 1998/01-1999/01 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (40 HP / 29 kW) Four wheel drive (4WD). |
HA12V | 1998/01-1999/01 | 0.7L Gasoline F6A Carburetor (40 HP / 29 kW) Front wheel drive. |
HA12V | 1999/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA12V | 1999/01-2000/12 | 0.7L Petrol F6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HA22S | 1999/01-2000/12 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA22S | 1998/01-2001/05 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HA22S | 1998/01-2000/12 | 0.7L Gasoline K6A EPI (55 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HA23S | 2000/12-2002/03 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA23S | 2000/12-2004/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA23S | 2000/12-2004/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HA23V | 2000/12-2005/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HA23V | 2000/12-2005/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HN11S | 2000/01-2001/04 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
HN11S | 2000/01-2001/04 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN21S | 2000/01-2001/04 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN21S | 2000/01-2001/04 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
HN22S | 2001/04-2002/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN22S | 2001/04-2002/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
HN22S | 2001/03-2002/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HN11S | 1999/03-2001/05 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
HN11S | 1999/03-2001/04 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
HN11S | 1998/01-2000/09 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
HN11S | 1998/01-2000/09 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN11S | 1999/03-2001/05 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN11S | 1999/03-2001/04 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN12S | 2001/03-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (55 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HN12S | 2001/04-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (55 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
HN12S | 2001/03-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
HN12S | 2001/04-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
HN21S | 2000/01-2000/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN21S | 2000/01-2001/05 | 0.7L Gasoline K6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN21S | 1998/01-1999/09 | 0.7L Gasoline K6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN21S | 1998/01-1999/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN21S | 1999/03-2000/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN21S | 1998/01-1999/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
HN21S | 1999/03-2000/09 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
HN22S | 2001/11-2009/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN22S | 2001/03-2009/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
HN22S | 2001/11-2009/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN22S | 2001/11-2009/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HN22S | 2002/11-2009/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
HN22S | 2002/11-2009/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HT51S | 2000/02-2005/11 | 1.3L Gasoline M13A EPI (91 hp / 67 kW) Front wheel drive. |
HT51S | 2000/02-2005/11 | 1.3L Petrol M13A EPI (91 hp / 67 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
MA34S | 2000/11-2005/07 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MA34S | 2000/11-2005/07 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
MA64S | 2000/11-2002/11 | 1.0L Gasoline K10A EPI (70 HP / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MA64S | 2000/11-2002/11 | 1.0L Gasoline K10A EPI (70 HP / 51 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
MA34S | 2005/07-2011/01 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MA34S | 2005/07-2011/01 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
MA61S | 1997/02-1999/05 | 1.0L Gasoline K10A EPI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive. |
MA61S | 1997/02-1999/05 | 1.0L Gasoline K10A EPI (70 HP / 51 kW) Front wheel drive. |
MB61S | 1997/02-1999/05 | 1.0L Gasoline K10A EPI (100 HP / 74 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MB61S | 1997/02-1999/05 | 1.0L Gasoline K10A EPI (70 HP / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
MC11S | 1999/12-2000/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (36 hp / 26 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC11S | 1999/01-2000/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (36 HP / 26 kW) Front wheel drive. |
MC11S | 1999/12-2000/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (36 HP / 26 kW) Front wheel drive. |
MC12S | 2000/12-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (36 hp / 26 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC12S | 2000/12-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (36 HP / 26 kW) Front wheel drive. |
MC12S | 2000/11-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (36 HP / 26 kW) Front wheel drive. |
MC21S | 1998/01-2000/11 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC21S | 1998/01-2000/11 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
MC21S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
MC22S | 2000/12-2003/08 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC22S | 2000/12-2003/08 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
MC22S | 2000/11-2003/08 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
MC11S | 1998/09-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC11S | 1998/01-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC11S | 1998/09-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
MC11S | 1998/01-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
MC11S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (52 hp / 38 kW) Front wheel drive. |
MC11S | 1998/09-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
MC11S | 1998/01-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
MC11S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 hp / 44 kW) All wheel drive (4WD). |
MC11S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
MC11S | 1998/09-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
MC11S | 1998/01-1999/01 | 0.7L Petrol F6A EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
MC12S | 2000/11-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC12S | 2001/02-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC12S | 2001/02-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
MC12S | 2000/11-2001/11 | 0.7L Petrol F6A EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
MC21S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Gasoline K6A EPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
MC21S | 1998/01-2000/11 | 0.7L Gasoline K6A EPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive. |
MC21S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC21S | 1998/01-2000/11 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC21S | 1998/09-2000/11 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MC21S | 1998/01-2000/11 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MC21S | 1999/03-1999/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC21S | 1999/03-1999/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
MC22S | 2000/12-2003/08 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC22S | 2000/11-2003/08 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC22S | 2000/11-2003/08 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MC22S | 2000/12-2003/08 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MC22S | 2001/01-2003/08 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MC22S | 2001/01-2003/08 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
ME34S | 2005/12-2010/12 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
ME34S | 2005/12-2010/12 | 1.3L Gasoline M13A EPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
MF21S | 2001/12-2006/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MF21S | 2001/12-2006/01 | 0.7L Gasoline K6A EPI (54 hp / 40 kW) Front wheel drive. |
MF21S | 2001/12-2006/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (60 HP / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MF21S | 2001/12-2006/01 | 0.7L Gasoline K6AT EPI (60 HP / 44 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
RG413-2. 1300cc. 3D. M13A | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
RG413-2. 1300cc. 5D. M13A | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
RG413-2. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). |
RG413-3. 1300cc. 3D. M13A | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
RG413-3. 1300cc. 5D. M13A | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
RG413-3. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). |
RG413-4. 1300cc. 3D. M13A | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
RG413-4. 1300cc. 5D. M13A | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
RG413-4. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). |
RG413. 1300cc. 3D. M13A | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
RG413. 1300cc. 5D. M13A | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
RG413. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2003/01-2008/12 | 1.3L Gasoline M13A MPI (94 hp / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Masuma constant velocity joints are manufactured to OEM factory specifications and are as close to original parts as possible. They guarantee uniform transmission of torque without noise and vibration. Masuma CV joints are equipped with a strong boot, clamp and special lubricant - you do not have to purchase them separately.
Guarantee for hub knots of 12 months . Wherever you buy or install a part, within a year you have the right to return it, simply by providing him with a receipt or other document confirming the date of purchase and the price. Even if you are not a certified auto mechanic and installed the part yourself in your garage, just keep the purchase receipt and if there is a problem, you can always return the part.
Masuma is a global brand of automotive parts, accessories and consumables. The main specialization of the brand: resource parts for after-sales service of Japanese cars. The company's strategy is to offer consumers the best ratio of reliability and price of spare parts.
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SU-17A43 |