Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CV36. 3.7L VQ37VHR | 2008/06-2014/04 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (320 HP / 235 kW) Rear wheel drive. |
CV36. 3.7L VQ37VHR | 2007/06-2014/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (330 HP / 243 kW) Rear wheel drive. |
CV36. 3.7L VQ37VHR. Rus. | 2007/01-2014/04 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (330 HP / 243 kW) Rear wheel drive. |
HV36. 3.7L VQ37VHR | 2009/03-2014/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (320 HP / 235 kW) Rear wheel drive. |
V36. 3.7L VQ37VHR | 2008/08-2014/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (333 hp / 245 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CV36. 3.7L VQ37VHR | 2007/06-2014/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (333 hp / 245 kW) Rear wheel drive. |
CV36. 3.7L VQ37VHR | 2008/06-2014/04 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (333 hp / 245 kW) Rear wheel drive. |
CV36. 3.7L VQ37VHR. Rus. | 2007/01-2014/04 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (320 HP / 235 kW) Rear wheel drive. |
HV36. 3.7L VQ37VHR | 2009/03-2014/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (320 HP / 235 kW) Rear wheel drive. |
HV36. 3.7L VQ37VHR | 2009/06-2014/04 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (327 HP / 240 kW) Rear wheel drive. |
HV36. 3.7L VQ37VHR. Rus. | 2010/01-2014/04 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (330 HP / 243 kW) Rear wheel drive. |
V36. 3.7L VQ37HR | 2008/07-2013/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (320 HP / 235 kW) Rear wheel drive. |
V36. 3.7L VQ37HR | 2008/07-2013/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (327 HP / 240 kW) Rear wheel drive. |
V36. 3.7L VQ37VHR | 2008/08-2014/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (320 HP / 235 kW) Rear wheel drive. |
V36. 3.7L VQ37VHR. 4WD | 2008/07-2013/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (333 hp / 245 kW) Four-wheel drive (4WD). |
V36. 3.7L VQ37VHR. Rus. 4WD | 2008/12-2013/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (330 hp / 243 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CV36. 3.7L VQ37VHR. 4WD | 2008/08-2014/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (320 hp / 235 kW) Four wheel drive (4WD). |
V36. 3.7L VQ37VHR. 4WD | 2008/08-2014/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (330 hp / 243 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CV36. 3.7L VQ37VHR. 4WD | 2010/09-2014/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (333 hp / 245 kW) Four-wheel drive (4WD). |
V36. 3.7L VQ37VHR. 4WD | 2008/08-2014/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (333 hp / 245 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HV36. 3.7L VQ37VHR | 2013/06-2014/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (333 hp / 245 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
J50. 2.5L VQ25HR. Rus. 4WD | 2013/06-2015/11 | 2.5L Petrol VQ25HR EGI (222 hp / 163 kW) Four-wheel drive (4WD). |
J50. 3.5L VQ35HR. Rus. 4WD | 2008/04-2010/01 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (316 hp / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). |
J50. 3.7L VQ37VHR | 2013/06-2014/04 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (326 hp / 240 kW) Rear wheel drive. |
J50. 3.7L VQ37VHR. 4WD | 2008/06-2017/01 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (329 hp / 242 kW) Four wheel drive (4WD). |
J50. 3.7L VQ37VHR. 4WD | 2013/06-2014/04 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (329 hp / 242 kW) Four wheel drive (4WD). |
J50. 3.7L VQ37VHR. Rus. 4WD | 2010/01-2015/11 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (329 hp / 242 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
S50. 3.5L VQ35DE | 2006/08-2008/03 | 3.5L Gasoline VQ35DE EGI (280 HP / 206 kW) Rear wheel drive. |
S50. 3.5L VQ35DE. 4WD | 2006/08-2008/03 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). |
S51. 3.5L VQ35HR | 2008/03-2012/06 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (279 hp / 205 kW) Rear wheel drive. |
S51. 3.5L VQ35HR. 4WD | 2008/03-2012/06 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (279 hp / 205 kW) Four-wheel drive (4WD). |
S51. 3.5L VQ35HR. Rus. 4WD | 2008/07-2010/01 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (279 hp / 205 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
S51. 3.7L VQ37VHR | 2013/05-2014/04 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (329 hp / 242 kW) Rear wheel drive. |
S51. 3.7L VQ37VHR. 4WD | 2013/05-2014/04 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (329 hp / 242 kW) Rear wheel drive. |
S51. 3.7L VQ37VHR. Rus. 4WD | 2013/05-2017/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (351 hp / 258 kW) Four-wheel drive (4WD). |
S51. 5.0L VK50VE. 4WD | 2013/05-2014/04 | 5.0L Petrol VK50VE EGI (420 hp / 309 kW) Four-wheel drive (4WD). |
S51. 5.0L VK50VE. Rus. 4WD | 2013/05-2017/06 | 5.0L Petrol VK50VE EGI (400 hp / 294 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
S51. 3.7L VQ37VHR. 4WD | 2008/07-2013/05 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (333 hp / 245 kW) Four-wheel drive (4WD). |
S51. 3.7L VQ37VHR. Rus. 4WD | 2010/01-2013/05 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (329 hp / 242 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
S51. 5.0L VK50VE. 4WD | 2008/07-2013/05 | 5.0L Petrol VK50VE EGI (395 hp / 291 kW) Four-wheel drive (4WD). |
S51. 5.0L VK50VE. 4WD | 2008/03-2013/05 | 5.0L Petrol VK50VE EGI (420 hp / 309 kW) Four-wheel drive (4WD). |
S51. 5.0L VK50VE. Rus. 4WD | 2008/07-2013/05 | 5.0L Petrol VK50VE EGI (420 hp / 309 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
V35. 3.5L VQ35DE. 2D | 2006/08-2007/06 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (284 hp / 209 kW) Rear wheel drive. |
V35. 3.5L VQ35DE. 4D | 2006/08-2007/06 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (260 HP / 191 kW) Rear wheel drive. |
V35. 3.5L VQ35DE. 4D. 4WD | 2006/08-2007/06 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (284 hp / 209 kW) Four-wheel drive (4WD). |
V36. 3.5L VQ35HR | 2006/08-2008/08 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (310 HP / 228 kW) Rear wheel drive. |
V36. 3.5L VQ35HR. Rus. 4WD | 2006/12-2008/12 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (310 hp / 228 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
V36. 2.5L VQ25HR | 2010/08-2014/06 | 2.5L Petrol VQ25HR EGI (222 hp / 163 kW) Rear wheel drive. |
V36. 2.5L VQ25HR. Rus. | 2010/01-2013/06 | 2.5L Petrol VQ25HR EGI (222 hp / 163 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
V36. 2.5L VQ25HR. 4WD | 2010/08-2014/06 | 2.5L Petrol VQ25HR EGI (222 hp / 163 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
V36. 3.5L VQ35HR | 2006/08-2008/08 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (310 HP / 228 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
V36. 3.5L VQ35HR. 4WD | 2007/01-2008/08 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (310 hp / 228 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
V36. 3.5L VQ35HR. 4WD | 2006/08-2008/08 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (310 hp / 228 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y50. 3.5L VQ35DE | 2006/05-2008/06 | 3.5L Gasoline VQ35DE EGI (280 hp / 206 kW) Rear wheel drive. |
Y50. 3.5L VQ35HR | 2008/06-2010/01 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (284 hp / 209 kW) Rear wheel drive. |
Y50. 3.5L VQ35HR | 2008/08-2010/05 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (307 HP / 226 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y50. 3.5L VQ35DE. 4WD | 2006/05-2008/06 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (284 hp / 209 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Y50. 3.5L VQ35HR. 4WD | 2008/08-2010/05 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (307 hp / 226 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Y50. 3.5L VQ35HR. 4WD | 2008/06-2010/01 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (307 hp / 226 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y51. 3.7L VQ37VHR | 2010/01-2013/11 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (330 HP / 243 kW) Rear wheel drive. |
Y51. 3.7L VQ37VHR | 2010/05- | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (333 hp / 246 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y51. 3.7L VQ37VHR | 2010/01-2013/11 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (334 hp / 246 kW) Rear wheel drive. |
Y51. 3.7L VQ37VHR | 2010/05- | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (335 hp / 246 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y51. 3.7L VQ37VHR. 4WD | 2010/01-2013/11 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (320 hp / 235 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y51. 3.7L VQ37VHR. 4WD | 2012/04-2013/11 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (334 hp / 246 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y51. 5.6L VK56VD | 2013/11-2018/01 | 5.6L Gasoline VK56VD DIG (408 hp / 300 kW) Rear wheel drive. |
Y51. 5.6L VK56VD. 4WD | 2013/11-2018/01 | 5.6L Petrol VK56VD DIG (422 hp / 310 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y51. 5.6L VK56VD | 2010/01-2013/11 | 5.6L Gasoline VK56VD DIG (420 hp / 309 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y51. 5.6L VK56VD | 2010/01-2013/11 | 5.6L Gasoline VK56VD DIG (426 hp / 313 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y51. 5.6L VK56VD | 2013/11-2018/01 | 5.6L Gasoline VK56VD DIG (426 hp / 313 kW) Rear wheel drive. |
Y51. 5.6L VK56VD. 4WD | 2013/11-2018/01 | 5.6L Petrol VK56VD DIG (422 hp / 310 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y51. 5.6L VK56VD | 2014/07-2018/01 | 5.6L Gasoline VK56VD DIG (426 hp / 313 kW) Rear wheel drive. |
Y51. 5.6L VK56VD. 4WD | 2014/07-2018/01 | 5.6L Petrol VK56VD DIG (402 hp / 296 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y51. 5.6L VK56VD. 4WD | 2010/01-2013/11 | 5.6L Petrol VK56VD DIG (408 hp / 300 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
Y51. 5.6L VK56VD. 4WD | 2012/04-2013/11 | 5.6L Petrol VK56VD DIG (425 hp / 313 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
B30 | 2004/12-2012/06 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (137 HP / 101 kW) Front wheel drive. |
B30 | 2005/12-2012/06 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (137 hp / 101 kW) Front wheel drive. |
NB30 | 2004/12-2012/06 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (137 HP / 101 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
C11 | 2004/09-2012/06 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
C11X. 1600cc. 5D. HR16DE | 2007/03-2014/07 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
C11X. 1800cc. 5D. MR18DE | 2007/03-2014/07 | 1.8L Petrol MR18DE EGI (126 hp / 93 kW) Front wheel drive. |
C11X. 1800cc. 5D. MR18DE | 2007/03-2010/03 | 1.8L Petrol MR18DE EGI (126 hp / 93 kW) Front wheel drive. |
JC11 | 2005/01-2010/08 | 1.8L Petrol MR18DE EGI (124 hp / 91 kW) Front wheel drive. |
NC11 | 2004/09-2012/06 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). |
SC11X. 1600cc. HR16DE | 2007/02- | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
SC11X. 1800cc. MR18DE | 2007/02-2010/03 | 1.8L Petrol MR18DE EGI (126 hp / 93 kW) Front wheel drive. |
SC11X. 1800cc. MR18DE | 2007/02- | 1.8L Petrol MR18DE EGI (126 hp / 93 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
C25 | 2005/05-2010/11 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (147 HP / 108 kW) Front wheel drive. |
CC25 | 2006/06-2010/11 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (147 HP / 108 kW) Front wheel drive. |
CNC25 | 2006/06-2010/11 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (147 hp / 108 kW) Four wheel drive (4WD). |
NC25 | 2005/05-2010/11 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (147 hp / 108 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CK12E. 1600cc. HR16DE | 2005/09-2009/03 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CKV36 | 2007/01-2015/12 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (330 HP / 243 kW) Rear wheel drive. |
KV36 | 2008/12-2014/04 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (330 HP / 243 kW) Rear wheel drive. |
NV36 | 2006/11-2014/04 | 2.5L Petrol VQ25HR EGI (225 hp / 165 kW) Four wheel drive (4WD). |
PV36 | 2006/11-2008/12 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (316 hp / 232 kW) Rear wheel drive. |
V36 | 2006/11-2014/04 | 2.5L Petrol VQ25HR EGI (225 hp / 165 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CSGE25 | 2007/09-2012/06 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (185 HP / 136 kW) Rear wheel drive. |
DSGE25 | 2007/09-2012/06 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (185 HP / 136 kW) Rear wheel drive. |
SE25 | 2007/09-2008/12 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (185 HP / 136 kW) Rear wheel drive. |
SGE25 | 2007/09-2012/06 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (185 HP / 136 kW) Rear wheel drive. |
SGE25 | 2007/09-2012/06 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (186 hp / 136 kW) Rear wheel drive. |
VRE25 | 2007/09-2012/06 | 2.0L Gasoline QR20DE EGI (150 HP / 110 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
E11 | 2005/01-2012/09 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
E11E. 1600cc. HR16DE | 2006/01-2013/08 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
NE11 | 2005/01-2012/09 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). |
ZE11 | 2008/01-2012/09 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
FPGE50 | 2013/01-2018/02 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (241 hp / 177 kW) Rear wheel drive. |
FPGE50 | 2012/08-2013/01 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (241 hp / 177 kW) Rear wheel drive. |
FPWGE50 | 2013/01-2018/02 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (241 hp / 177 kW) Four-wheel drive (4WD). |
FPWGE50 | 2012/08-2013/01 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (241 hp / 177 kW) Four-wheel drive (4WD). |
PE52 | 2010/08- | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (280 hp / 206 kW) Front wheel drive. |
PNE52 | 2010/08- | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
G11 | 2005/12-2012/12 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
KG11 | 2005/12-2012/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (147 HP / 108 kW) Front wheel drive. |
NG11 | 2005/12-2012/12 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HGY51 | 2012/05- | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (306 hp / 225 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HY51 | 2012/06- | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (316 hp / 232 kW) Rear wheel drive. |
KNY51 | 2009/11- | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (335 hp / 246 kW) Four-wheel drive (4WD). |
KY51 | 2009/11- | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (333 hp / 245 kW) Rear wheel drive. |
PNY50 | 2007/12-2009/11 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (313 hp / 230 kW) Four-wheel drive (4WD). |
PY50 | 2007/12-2009/11 | 3.5L Petrol VQ35HR EGI (313 hp / 230 kW) Rear wheel drive. |
Y50 | 2007/12-2009/11 | 2.5L Petrol VQ25HR EGI (223 hp / 164 kW) Rear wheel drive. |
Y51 | 2009/11- | 2.5L Petrol VQ25HR EGI (224 hp / 165 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
HZ34 | 2009/01-2014/07 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (337 hp / 248 kW) Rear wheel drive. |
Z34 | 2008/12-2014/07 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (337 hp / 248 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
J10 | 2007/01-2007/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
KJ10 | 2007/12-2010/08 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
KNJ10 | 2007/12-2010/08 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Four wheel drive (4WD). |
NJ10 | 2007/01-2007/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
J10E. 1600cc. HR16DE | 2010/01-2013/12 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
J10E. 1600cc. HR16DE | 2006/12-2010/01 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
J10E. 2000cc. MR20DE | 2006/12-2013/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
J10E. 2000cc. MR20DE. 4WD. | 2006/12-2013/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
J32 | 2008/06-2014/02 | 2.5L Petrol VQ25DE EGI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive. |
J32. 2500cc. VQ25DE | 2008/02-2014/02 | 2.5L Petrol VQ25DE EGI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive. |
J32. 3500cc. VQ35DE | 2008/02-2014/02 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (249 hp / 183 kW) Front wheel drive. |
J32R. 2500cc. VQ25DE. Rus. | 2009/06-2014/02 | 2.5L Petrol VQ25DE EGI (185 hp / 136 kW) Front wheel drive. |
J32R. 3500cc. VQ35DE. Rus. | 2009/06-2014/02 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (249 hp / 183 kW) Front wheel drive. |
PJ32 | 2008/06-2014/02 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (249 hp / 183 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
J50 | 2009/07-2016/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (330 HP / 243 kW) Rear wheel drive. |
NJ50 | 2009/07-2016/06 | 3.7L Petrol VQ37VHR EGI (330 hp / 243 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
JJ10E. 1600cc. HR16DE | 2008/08-2013/12 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
JJ10E. 2000cc. MR20DE | 2008/08-2013/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
JJ10E. 2000cc. MR20DE. 4WD. | 2008/08-2013/12 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (139 hp / 102 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
JY12 | 2005/11-2014/09 | 1.8L Petrol MR18DE EGI (128 hp / 94 kW) Front wheel drive. |
NY12 | 2006/12-2014/09 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (116 hp / 85 kW) Four wheel drive (4WD). |
Y12 | 2006/12-2018/03 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
K12E. 1600cc. 3D. HR16DE | 2005/05-2010/07 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
K12E. 1600cc. 5D. HR16DE | 2005/05-2010/07 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
M20 | 2012/06- | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
M20 | 2009/05-2012/06 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
M20. 1600cc. 4D. HR16DE | 2009/08-2010/05 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
M20. 1600cc. 4D. HR16DE. Van | 2009/08-2010/05 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
M20. 1600cc. 5D. HR16DE | 2009/08-2010/05 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
M20. 1600cc. 5D. HR16DE. Van | 2009/08-2010/05 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
M20M. 1600cc. 4D. HR16DE. SPAIN. | 2010/07- | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
M20M. 1600cc. 4D. HR16DE. SPAIN. Van | 2010/07- | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
M20M. 1600cc. 5D. HR16DE. SPAIN. | 2009/11- | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
M20M. 1600cc. 5D. HR16DE. SPAIN. Van | 2009/11- | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
VM20 | 2009/05-2012/06 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
VM20 | 2012/06- | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
NT31 | 2007/08-2010/07 | 2.0L Gasoline MR20DE (140 hp / 103 kW) Four wheel drive (4WD). |
T31 | 2007/08-2010/07 | 2.0L Gasoline MR20DE (140 HP / 103 kW) Front wheel drive. |
T31. 2000cc. MR20DE. 4WD. Japan. | 2007/03-2010/07 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Four wheel drive (4WD). |
T31. 2000cc. MR20DE. 4WD. Rus. | 2010/07-2014/04 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (140 HP / 103 kW) Four wheel drive (4WD). |
T31. 2000cc. MR20DE. Japan. | 2007/03-2010/07 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (141 hp / 104 kW) Front wheel drive. |
T31. 2500cc. QR25DE. 4WD. JAPAN. | 2007/03-2010/07 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (169 HP / 124 kW) Four-wheel drive (4WD). |
T31. 2500cc. QR25DE. 4WD. Rus. | 2010/07-2014/04 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (169 HP / 124 kW) Four-wheel drive (4WD). |
T31R. 2000cc. MR20DE. 4WD. Rus. | 2009/01-2014/04 | 2.0L Gasoline MR20DE EGI (140 HP / 103 kW) Four wheel drive (4WD). |
T31R. 2500cc. QR25DE. 4WD. Rus. | 2009/01-2014/04 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (169 HP / 124 kW) Four-wheel drive (4WD). |
TNT31 | 2007/08-2014/04 | 2.5L Gasoline QR25DE (170 HP / 125 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
NZ12 | 2008/11-2014/11 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (116 hp / 85 kW) Four wheel drive (4WD). |
YZ11 | 2006/12-2008/11 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
Z12 | 2008/11-2012/01 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
Z12. 1600cc. HR16DE | 2009/08- | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
PNZ51 | 2008/09-2014/12 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (265 hp / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Z51. 2500cc. YD25DDTI. turbo. Diz. 4WD. | 2010/05-2011/07 | 2.5L Diesel YD25DDTI (190 hp / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Z51. 3500cc. VQ35DE. 4WD. | 2008/06-2011/07 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (256 hp / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Z51. 3500cc. VQ35DE. 4WD. Rus. | 2008/01-2011/07 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Z51R. 3500cc. VQ35DE. 4WD. Rus. | 2010/12-2012/03 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
SC11 | 2004/01-2012/06 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
SC11 | 2008/09-2012/06 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
