| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| CA1A | 1993/04-1995/12 | 1.3L Petrol 4G13 Carburetor (79 HP / 58 kW) Front wheel drive. |
| CA1A | 1991/07-1995/09 | 1.3L Petrol 4G13 Carburetor (79 HP / 58 kW) Front wheel drive. |
| CA1A | 1993/12-1995/09 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (79 hp / 58 kW) Front wheel drive. |
| CA2A | 1991/07-1995/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (91 hp / 67 kW) Front wheel drive. |
| CA3A | 1991/07-1992/01 | 1.5L Petrol 4G91 Carburetor (115 HP / 85 kW) Front wheel drive. |
| CA3A | 1993/04-1995/12 | 1.5L Petrol 4G91 MPI (97 hp / 71 kW) Front wheel drive. |
| CA3A | 1991/07-1995/09 | 1.5L Petrol 4G91 MPI (97 hp / 71 kW) Front wheel drive. |
| CA4A | 1993/12-1995/12 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive. |
| CA4A | 1991/07-1995/09 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive. |
| CB1A | 1991/07-1995/09 | 1.3L Petrol 4G13 Carburetor (79 HP / 58 kW) Front wheel drive. |
| CB2A | 1991/07-1995/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (91 hp / 67 kW) Front wheel drive. |
| CB3A | 1991/07-1995/09 | 1.5L Petrol 4G91 Carburetor (115 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| CB3A | 1991/07-1995/09 | 1.5L Petrol 4G91 MPI (97 hp / 71 kW) Front wheel drive. |
| CB4A | 1992/01-1995/09 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive. |
| CB6A | 1991/12-1995/09 | 1.6L Petrol 6A10 MPI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive. |
| CB7A | 1991/07-1992/01 | 1.8L Diesel 4D65T (76 hp / 56 kW) Front wheel drive. |
| CB8A | 1992/01-1995/09 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CC3A | 1991/07-1995/09 | 1.5L Petrol 4G91 Carburetor (97 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CC4A | 1991/07-1995/09 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (175 hp / 129 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD3A | 1991/07-1995/09 | 1.5L Petrol 4G91 Carburetor (97 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD7A | 1991/07-1992/01 | 1.8L Diesel 4D65T (76 hp / 56 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD8A | 1992/01-1995/09 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CJ1A | 1995/11-2000/09 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CJ1A | 1995/08-2000/09 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CJ2A | 1995/08-2000/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| CJ2A | 1995/11-2000/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| CJ4A | 1995/08-2000/09 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive. |
| CJ4A | 1995/11-2000/09 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive. |
| CK1A | 1995/08-2000/09 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CK2A | 1995/08-2000/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| CK2A | 1995/08-1997/07 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
| CK4A | 1995/08-2000/09 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive. |
| CK6A | 1995/08-1999/06 | 1.8L Petrol 6A11 MPI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
| CK8A | 1995/08-1999/06 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CL2A | 1995/08-2000/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (110 HP / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CM2A | 1995/08-2000/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (110 HP / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CM5A | 1995/08-2000/09 | 1.8L Petrol 4G93T MPI (205 hp / 151 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CM8A | 1995/08-1999/06 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| CA1A | 1991/12-1993/01 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CA1A | 1993/01-1997/01 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CA1A | 1995/11-1997/01 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CA1A | 1991/12-1992/01 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CA1A | 1992/01-1996/01 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CA1A | 1994/12-1995/11 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CA1A | 1996/01-1997/01 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CA4A | 1993/01-1997/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| CA4A | 1995/11-1997/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| CA4A | 1991/12-1993/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| CA4A | 1994/12-1995/11 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| CA5A | 1991/12-1993/01 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| CA5A | 1994/12-1995/11 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| CA5A | 1993/01-1997/01 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| CA5A | 1995/11-1997/01 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| CC4A | 1994/12-1997/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CC4A | 1991/12-1993/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CC4A | 1994/12-1995/11 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CC4A | 1995/11-1997/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CC4A | 1993/01-1994/12 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CJ1A | 1995/11-2000/06 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (69 HP / 51 kW) Front wheel drive. |
| CJ1A | 1995/11-1995/11 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (69 HP / 51 kW) Front wheel drive. |
| CJ1A | 1997/12-2000/06 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (70 HP / 51 kW) Front wheel drive. |
| CJ1A | 2000/06-2003/07 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CJ4A | 1995/11-2003/07 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CJ4A | 1995/11-1995/11 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CJ4A | 1997/12-2000/06 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| CB1A | 1991/07-1995/09 | 1.3L Petrol 4G13 Carburetor (79 HP / 58 kW) Front wheel drive. |
| CB1A | 1992/05-1993/01 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CB1A | 1991/12-1992/05 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CB1A | 1995/11-1997/01 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CB1A | 1993/01-1997/01 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CB2A | 1991/07-1995/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (91 hp / 67 kW) Front wheel drive. |
| CB3A | 1991/07-1995/09 | 1.5L Petrol 4G91 Carburetor (115 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| CB3A | 1991/07-1995/09 | 1.5L Petrol 4G91 MPI (97 hp / 71 kW) Front wheel drive. |
| CB4A | 1992/01-1995/09 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive. |
| CB4A | 1995/11-1997/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| CB4A | 1993/12-1997/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| CB4A | 1992/05-1993/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| CB5A | 1993/01-1997/01 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| CB5A | 1992/05-1993/01 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| CB5A | 1995/11-1997/01 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| CB5AR | 1992/01-1996/08 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| CB6A | 1991/12-1995/09 | 1.6L Petrol 6A10 MPI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive. |
| CB7A | 1991/07-1992/01 | 1.8L Diesel 4D65T (76 hp / 56 kW) Front wheel drive. |
| CB8A | 1992/05-1993/01 | 2.0L Diesel 4D68 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive. |
| CB8A | 1995/11-1997/01 | 2.0L Diesel 4D68 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive. |
| CB8A | 1993/01-1997/01 | 2.0L Diesel 4D68 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive. |
| CB8A | 1992/01-1995/09 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CB8AR | 1992/01-1996/08 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CD3A | 1991/07-1995/09 | 1.5L Petrol 4G91 Carburetor (97 hp / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD4A | 1992/05-1993/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (94 hp / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD4A | 1993/01-1993/12 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (94 hp / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD5A | 1991/07-1995/09 | 1.8L Petrol 4G93T MPI (205 hp / 151 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD7A | 1991/07-1992/01 | 1.8L Diesel 4D65T (76 hp / 56 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD8A | 1992/01-1995/09 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CK1A | 1995/11-2001/06 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (82 hp / 60 kW) Front wheel drive. |
| CK1A | 1995/11-1995/11 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (82 hp / 60 kW) Front wheel drive. |
| CK1A | 1997/12-2001/06 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (82 hp / 60 kW) Front wheel drive. |
| CK1A | 1995/08-2000/09 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CK2A | 1995/08-2000/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| CK2A | 1995/08-1997/07 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
| CK4A | 1995/08-2000/09 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive. |
| CK5AR | 1996/08-2000/09 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| CK6A | 1995/08-1999/06 | 1.8L Petrol 6A11 MPI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
| CK8A | 1995/08-1999/06 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CK8AR | 1996/08-1999/06 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CM2A | 1995/08-2000/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (110 HP / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CM5A | 1995/08-2000/09 | 1.8L Petrol 4G93T MPI (205 hp / 151 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CM8A | 1995/08-1999/06 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| CB1V | 1992/04-2002/08 | 1.3L Petrol 4G13 Carburetor (75 hp / 55 kW) Front wheel drive. |
| CB2V | 1992/04-2002/08 | 1.5L Petrol 4G15 Carburetor (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
| CB2W | 1993/12-2002/08 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (94 hp / 69 kW) Front wheel drive. |
| CB4W | 1996/09-2000/04 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (113 hp / 83 kW) Front wheel drive. |
| CB5W | 1992/04-2000/04 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive. |
| CB8V | 1992/04-1999/06 | 2.0L Diesel 4D68 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive. |
| CB8V | 1994/08-2002/08 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CB8W | 1992/04-2002/08 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
| CD2V | 1992/04-2002/08 | 1.5L Petrol 4G15 Carburetor (85 hp / 63 kW) Four wheel drive (4WD). |
| CD5W | 1992/04-2000/04 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (120 hp / 88 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD5W | 1993/12-2000/04 | 1.8L Petrol 4G93T MPI (215 hp / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD8V | 1992/04-1999/06 | 2.0L Diesel 4D68 (68 hp / 50 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD8V | 1994/08-2002/08 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD8W | 1992/04-1999/06 | 2.0L Diesel 4D68T (88 hp / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| CB4W | 1997/12-2000/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (113 hp / 83 kW) Front wheel drive. |
| CB4W | 1993/01-1997/04 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
| CB4W | 1992/06-1993/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
| CB4W | 1995/11-2000/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
| CB8W | 1992/06-1993/01 | 2.0L Diesel 4D68 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive. |
| CB8W | 1995/11-1996/06 | 2.0L Diesel 4D68 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive. |
| CB8W | 1993/01-1996/06 | 2.0L Diesel 4D68 (68 hp / 50 kW) Front wheel drive. |
| CD4W | 1992/06-1993/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (90 hp / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD4W | 1997/04-2000/01 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (90 hp / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CD4W | 1993/01-1997/04 | 1.6L Petrol 4G92 MPI (90 hp / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| CD9A | 1992/01-1993/11 | 2.0L Petrol 4G63T MPI (250 hp / 184 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CE9A | 1993/12-1995/09 | 2.0L Petrol 4G63T MPI (260 hp / 191 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| DE2A | 1994/09-2000/09 | 1.8L Petrol 4G93 MPI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| DE3A | 1994/09-2000/09 | 2.0L Petrol 6A12 MPI (170 HP / 125 kW) Front wheel drive. |
Modern production technologies and high-quality materials used in the manufacture of Masuma tie rods guarantee high durability of the parts.
Guarantee for steering drafts of 12 months . Wherever you buy or install a part, within a year you have the right to return it, simply by providing him with a receipt or other document confirming the date of purchase and the price. Even if you are not a certified auto mechanic and installed the part yourself in your garage, just keep the purchase receipt and if there is a problem, you can always return the part.
Masuma is a global brand of automotive parts, accessories and consumables. The main specialization of the brand: resource parts for after-sales service of Japanese cars. The company's strategy is to offer consumers the best ratio of reliability and price of spare parts.
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-7700 |