| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| 1600cc. kg. H.R.V. D16W1. 4WD | 1999/01-1999/12 | 1.6L Petrol D16W1 PGM-FI (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| GH1 | 1998/09-1999/07 | GF-GH1 1.6L Gasoline D16A PGM-FI (105 HP / 77 kW) Front wheel drive. |
| GH2 | 1998/09-1999/07 | GF-GH2 1.6L Gasoline D16A PGM-FI (105 hp / 77 kW) Four wheel drive (4WD). |
| GH2 | 1998/09-1999/07 | GF-GH2 1.6L Gasoline D16A PGM-FI (125 HP / 92 kW) Four wheel drive (4WD). |
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB-1146 |
