| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| GX81 | 1988/08-1995/12 | 2.0L Petrol 1GFE EFI (135 hp / 99 kW) Rear wheel drive. |
| GX81 | 1990/08-1993/02 | 2.0L Petrol 1GGE EFI (150 HP / 110 kW) Rear wheel drive. |
| SX80 | 1990/08-1995/12 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (115 hp / 85 kW) Rear wheel drive. |
| SX80 | 1991/11-1992/01 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (115 hp / 85 kW) Rear wheel drive. |
| SX80Y | 1990/08-1995/12 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (115 hp / 85 kW) Rear wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| GX81L | 1990/08-1993/02 | 2.0L Petrol 1GFE EFI (135 hp / 99 kW) Rear wheel drive. |
| RX81L | 1989/09-1990/07 | 2.4L Petrol 22R Carburetor (110 HP / 81 kW) Rear wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| SX80 | 1990/08-1992/01 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (115 hp / 85 kW) Rear wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| SX80 | 1990/08-1992/01 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (115 hp / 85 kW) Rear wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| YX76V | 1988/12-1993/02 | 1.8L Petrol 2YJ (95 hp / 70 kW) Rear wheel drive. |
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-011 |
