Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
URJ150L | 2009/11-2013/08 | 4.6L Petrol 1URFE EFI (296 hp / 218 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRJ150L | 2009/08-2013/08 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (279 hp / 205 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GRJ150W | 2009/08-2013/08 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (276 hp / 203 kW) Four-wheel drive (4WD). |
GRJ151W | 2009/08-2013/08 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (282 hp / 207 kW) Four-wheel drive (4WD). |
KDJ150L | 2009/08-2013/08 | 3.0L Diesel 1KDFTV (190 hp / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRN285L | 2009/08-2013/08 | 4.0L Petrol 1GRFE EFI (235 hp / 173 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MP-1061 |