| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| AK12 | 2005/08-2010/07 | 1.2L Petrol CR12DE EGI (65 hp / 48 kW) Front wheel drive. |
| YK12 | 2005/08-2010/07 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| C11 | 2004/09-2011/08 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| JC11 | 2005/01-2010/08 | 1.8L Petrol MR18DE EGI (124 hp / 91 kW) Front wheel drive. |
| NC11 | 2004/09-2011/08 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| E11 | 2005/01-2012/09 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| E11E. 1600cc. HR16DE | 2006/01-2013/08 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| NE11 | 2005/01-2012/09 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ZE11 | 2008/01-2012/09 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| JY12 | 2005/11-2014/09 | 1.8L Petrol MR18DE EGI (128 hp / 94 kW) Front wheel drive. |
| NY12 | 2005/11-2014/09 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (116 hp / 85 kW) Four wheel drive (4WD). |
| Y12 | 2005/11-2014/09 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| M20. 1500cc. 4D. K9K. turbo. Diz. | 2009/08-2010/05 | 1.5L Diesel K9K (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| M20. 1500cc. 4D. K9K. turbo. Diz. Van | 2009/08-2010/05 | 1.5L Diesel K9K (86 hp / 63 kW) Front wheel drive. |
| M20. 1500cc. 5D. K9K. turbo. Diz. | 2009/08-2010/05 | 1.5L Diesel K9K (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| M20. 1500cc. 5D. K9K. turbo. Diz. Van | 2009/08-2010/05 | 1.5L Diesel K9K (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| M20. 1600cc. 4D. HR16DE | 2009/08-2010/05 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| M20. 1600cc. 4D. HR16DE. Van | 2009/08-2010/05 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| M20. 1600cc. 5D. HR16DE | 2009/08-2010/05 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| M20. 1600cc. 5D. HR16DE. Van | 2009/08-2010/05 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| M20M. 1500cc. 4D. K9K. turbo. Diz. SPAIN. | 2010/07-2021/12 | 1.5L Diesel K9K (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| M20M. 1500cc. 4D. K9K. turbo. Diz. SPAIN. Van | 2010/07-2021/12 | 1.5L Diesel K9K (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| M20M. 1500cc. 5D. K9K. turbo. Diz. SPAIN. | 2009/11-2021/12 | 1.5L Diesel K9K (86 hp / 63 kW) Front wheel drive. |
| M20M. 1500cc. 5D. K9K. turbo. Diz. SPAIN. Van | 2009/11-2021/12 | 1.5L Diesel K9K (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| M20M. 1600cc. 4D. HR16DE. SPAIN. | 2010/07-2021/12 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| M20M. 1600cc. 4D. HR16DE. SPAIN. Van | 2010/07-2021/12 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| M20M. 1600cc. 5D. HR16DE. SPAIN. | 2009/11-2021/12 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| M20M. 1600cc. 5D. HR16DE. SPAIN. Van | 2009/11-2021/12 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| VM20 | 2009/05-2009/09 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| NZ12 | 2009/03-2014/12 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (116 hp / 85 kW) Four wheel drive (4WD). |
| Z12 | 2009/03-2020/03 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| SC11 | 2004/01-2011/08 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| SC11 | 2008/09-2011/08 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| SJC11 | 2005/01-2010/08 | 1.8L Petrol MR18DE EGI (124 hp / 91 kW) Front wheel drive. |
| SNC11 | 2004/01-2011/08 | 1.5L Petrol HR15DE EGI (109 hp / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| SZC11 | 2008/09-2011/08 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| VZNY12 | 2008/12-2016/12 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (120 hp / 88 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| VZNY12 | 2008/12-2016/12 | 1.6L Petrol HR16DE EGI (120 hp / 88 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-1085 |