| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| PE52 | 2010/08-2012/07 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (280 hp / 206 kW) Front wheel drive. |
| PNE52 | 2010/08-2012/07 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| TE52 | 2010/08-2012/07 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (170 HP / 125 kW) Front wheel drive. |
| TNE52 | 2010/08-2012/07 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (170 HP / 125 kW) Four wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| PNZ51 | 2009/01-2014/12 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (265 hp / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| PNZ51 | 2008/09-2009/01 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (265 hp / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| TNZ51 | 2008/09-2009/01 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (170 HP / 125 kW) Four wheel drive (4WD). |
| TNZ51 | 2009/01-2014/12 | 2.5L Gasoline QR25DE EGI (170 HP / 125 kW) Four wheel drive (4WD). |
| Z51. 2500cc. YD25DDTI. turbo. Diz. 4WD. | 2010/05-2015/06 | 2.5L Diesel YD25DDTI (190 hp / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Z51. 3500cc. VQ35DE. 4WD. | 2010/08-2015/06 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (256 hp / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Z51. 3500cc. VQ35DE. 4WD. | 2008/06-2010/08 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (256 hp / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Z51. 3500cc. VQ35DE. 4WD. Rus. | 2010/08-2012/05 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Z51. 3500cc. VQ35DE. 4WD. Rus. | 2008/01-2010/08 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Z51R. 3500cc. VQ35DE. 4WD. Rus. | 2010/12-2012/02 | 3.5L Petrol VQ35DE EGI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-1087 |
