13G POLYESTER LATEX COATD GLOVES ADVERTISING STICKERS Advertising television AIR FRESHENER ASHTRAY Autumn long sleeved suit Autumn long sleeves BACKPACK Ball head sample BASEBALL CAP (ORANGE) BASEBALL CAP(BLACK) Black ashtray Black neutral pen Black power bank Black short sleeved shirt Black sticker Black sticker bodysuit bracelet Brake disc disc drive Brake disc sample Car trunk rope hook card case Ceramic water cup chest pack COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG computer COVERALLS DISPLAY STAND Double sided fleece coat Dragging money tray ELECTRIONIC QUARTZ CLOCK Felt bag flagpole FOLDER (SINGLE LAYER) FOLDERS (MULTIPLE LAYERS) Fuel pipe rack glove glove glove glove Grey power bank Half length sleeve Half length sleeve Intelligent brake fluid replacement JACKET jacket Japanese advertising pen Key Chain Leaf board pad Leaflets Leaflets lighter LOGO lamp Long pants autumn outfit Material gifts Memo book MOUSE PAD mug new book New sealing tape Oil brochure OIL FILTER CUTTER Oil filter wrench kit OIL QUALITY COMPARATOR Orange Polo Half Sleeve Orange shirt Orange triangle neutral pen OVERALLS paper cup paper cup pen container Picture Frame Picture Frame PLASTIC BAG POLO SHIRT poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster Power of Attorney product catalog Purchase Order Radium colored plastic bag Rectangular lightbox REFLECTIVE VEST Refrigerant thermometer Sealing tape SPARK PLUG TESTER SQUARE LIGHT BOX SIGNAGE Square lightbox Stickers Stickers Summer Green T-shirt Summer short sleeves T-SHIRT T-SHIRT T-SHIRT (BLACK) T-SHIRT (ORANGE) Tank oil machine tape measure The brochure THROW PILLOW tissue tool towel UMBRELLA VACUUM THERMOS FLASK(BLACK) VACUUM THERMOS FLASK(BLUE) VACUUM THERMOS FLASK(PINK) wall calendar WATER FILLED BANNER FLAG WHEEL HUB WATCH White long sleeved fleece shirt White long sleeved fleece shirt White long sleeved shirt White long sleeved shirt White Short Sleeve Winter cotton clothing Work apron Yellow sticker ZIPPER FILE HOLDER
Full Product Catalog

MASUMA STABILIZER BUSH
VENDOR CODE: MP-1108
Remark: size1:45.5mm size2:27.5mm Bore Diameter:Φ16mm
The manufacturer reserves the right to change the characteristics, appearance, configuration of the goods and the place of its production without notice.
APPLICABILITY
OEM
BRAND NUMBER
MB111070
MB111071
MB584530
MT362394
L200
Chassis No. Year Configuration
K34T 1990/11-1992/01 2.5L Diesel 4D56 (99 hp / 73 kW) Four-wheel drive (4WD).
K34T 1990/11-1992/11 2.5L Diesel 4D56 (99 hp / 73 kW) Four-wheel drive (4WD).
K34T 1988/11-1992/01 2.5L Diesel 4D56 (99 hp / 73 kW) Four-wheel drive (4WD).
K34T 1988/11-1993/06 2.5L Diesel 4D56 (99 hp / 73 kW) Four-wheel drive (4WD).
K34T 1992/11-1997/11 2.5L Diesel 4D56T (125 hp / 92 kW) Four-wheel drive (4WD).
K74T 1996/01-2008/01 2.5L Diesel 4D56T (125 hp / 92 kW) Four-wheel drive (4WD).
KA4T.2DR.2WD 2009/11-2016/02 2.5L Diesel 4D56T (84 hp / 62 kW) Rear wheel drive.
KA4T.4DR.2WD 2007/01-2016/02 2.5L Diesel 4D56T (84 hp / 62 kW) Rear wheel drive.
KB4T.EUR.2DR.4WD 2005/12-2016/02 2.5L Diesel 4D56T (84 hp / 62 kW) Four-wheel drive (4WD).
KB4T.RUS.4DR.4WD 2008/01-2016/02 2.5L Diesel 4D56T (84 hp / 62 kW) Four-wheel drive (4WD).
STRADA
Chassis No. Year Configuration
K34T 1991/03-1992/01 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
K34T 1991/03-1997/06 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
K74T 1996/12-1999/05 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
L300
Chassis No. Year Configuration
L032P 1986/11-1994/06 1.6L Petrol 4G32 Carburetor (69 HP / 51 kW) Rear wheel drive.
L039P 1986/11-1994/06 2.5L Diesel 4D56 (75 hp / 55 kW) Rear wheel drive.
P02V 1987/07-1994/06 1.6L Petrol 4G32 Carburetor (69 HP / 51 kW) Rear wheel drive.
P02V 1986/11-1987/07 1.6L Petrol 4G32 Carburetor (69 HP / 51 kW) Rear wheel drive.
P03V 1986/11-1987/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (112 HP / 83 kW) Rear wheel drive.
P03V 1987/07-1994/06 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (112 HP / 83 kW) Rear wheel drive.
P03V 1994/06-1995/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (112 HP / 83 kW) Rear wheel drive.
P03V 1994/06-2002/06 2.0L Petrol 4G63 MPI (111 hp / 82 kW) Rear wheel drive.
P03W 1986/11-1987/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (90 HP / 66 kW) Rear wheel drive.
P03W 1987/07-1995/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (90 HP / 66 kW) Rear wheel drive.
P03W 1996/06-1997/09 2.0L Petrol 4G63 MPI (112 hp / 82 kW) Rear wheel drive.
P04V 1991/11-1994/06 2.4L Petrol 4G64 MPI (112 hp / 82 kW) Rear wheel drive.
P04W 1990/11-1996/06 2.4L Petrol 4G64 MPI (112 hp / 82 kW) Rear wheel drive.
P04W 1991/11-1996/06 2.4L Petrol 4G64 MPI (112 hp / 82 kW) Rear wheel drive.
P05V 1986/11-1987/07 2.5L Diesel 4D56 (69 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P05V 1987/07-2003/06 2.5L Diesel 4D56 (69 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P05W 1993/06-1995/07 2.5L Diesel 4D56 (69 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P05W 1986/11-1987/07 2.5L Diesel 4D56 (69 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P05W 1987/07-1997/09 2.5L Diesel 4D56 (69 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P12V 1987/07-1994/06 1.6L Petrol 4G32 Carburetor (69 HP / 51 kW) Rear wheel drive.
P12V 1986/11-1987/07 1.6L Petrol 4G32 Carburetor (69 HP / 51 kW) Rear wheel drive.
P13V 1994/06-1995/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (112 HP / 82 kW) Rear wheel drive.
P13V 1987/07-1994/06 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (90 HP / 66 kW) Rear wheel drive.
P13V 1986/11-1987/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (90 HP / 66 kW) Rear wheel drive.
P13V 1994/06-2004/06 2.0L Petrol 4G63 MPI (112 hp / 82 kW) Rear wheel drive.
P14V 1991/11-1994/06 2.4L Petrol 4G64 MPI (112 hp / 82 kW) Rear wheel drive.
P15V 1987/07-2004/05 2.5L Diesel 4D56 (69 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P15V 1986/11-1987/07 2.5L Diesel 4D56 (69 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P15V 1997/09-2008/11 2.5L Diesel 4D56 Rear wheel drive.
P15W 1992/07-1994/05 2.5L Diesel 4D56 (69 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P15W 1990/03-2004/05 2.5L Diesel 4D56 (69 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P15W 1997/09-2008/11 2.5L Diesel 4D56 (69 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P23W 2002/06-2003/06 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (112 hp / 82 kW) Four wheel drive (4WD).
P23W 1992/11-1993/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (90 hp / 66 kW) Four wheel drive (4WD).
P23W 1987/07-1993/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (90 hp / 66 kW) Four wheel drive (4WD).
P23W 1986/11-1987/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (90 hp / 66 kW) Four wheel drive (4WD).
P24W 1986/11-1987/07 2.4L Petrol 4G64 MPI (112 hp / 82 kW) Four-wheel drive (4WD).
P24W 1987/07-1995/07 2.4L Petrol 4G64 MPI (112 hp / 82 kW) Four-wheel drive (4WD).
P25V 1988/11-1997/09 2.5L Diesel 4D56T (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD).
P25W 1993/06-1995/07 2.5L Diesel 4D56T (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD).
P25W 1987/12-1996/06 2.5L Diesel 4D56T (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD).
P45V 1991/11-2003/06 2.5L Diesel 4D56T (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD).
DELICA
Chassis No. Year Configuration
P01V 1987/07-1993/05 1.4L Gasoline G33B Carburetor (68 HP / 50 kW) Rear wheel drive.
P01V 1990/08-1993/05 1.4L Gasoline G33B Carburetor (68 HP / 50 kW) Rear wheel drive.
P01V 1986/04-1987/07 1.4L Gasoline G33B Carburetor (68 HP / 50 kW) Rear wheel drive.
P02V 1987/07-1994/04 1.6L Gasoline G32B Carburetor (75 HP / 55 kW) Rear wheel drive.
P02V 1986/04-1987/07 1.6L Gasoline G32B Carburetor (75 HP / 55 kW) Rear wheel drive.
P03V 1993/05-1994/04 2.0L Gasoline G63B Carburetor (91 HP / 67 kW) Rear wheel drive.
P03W 1987/07-1994/04 2.0L Gasoline G63B Carburetor (91 HP / 67 kW) Rear wheel drive.
P03W 1986/04-1987/07 2.0L Gasoline G63B Carburetor (91 HP / 67 kW) Rear wheel drive.
P04W 1989/08-1993/05 2.4L Petrol 4G64 MPI (115 hp / 85 kW) Rear wheel drive.
P05V 1987/07-1994/04 2.5L Diesel 4D56 (70 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P05V 1986/04-1987/07 2.5L Diesel 4D56 (70 hp / 51 kW) Rear wheel drive.
P05V 1994/04-1999/07 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Rear wheel drive.
P05V 1994/04-1999/07 2.5L Diesel 4D56T (85 hp / 63 kW) Rear wheel drive.
P05W 1986/04-1987/07 1.8L Diesel 4D65T (76 hp / 56 kW) Rear wheel drive.
P05W 1987/07-1996/04 1.8L Diesel 4D65T (76 hp / 56 kW) Rear wheel drive.
P06V 1994/04-1999/07 1.6L Petrol 4G92 Carburetor (113 hp / 83 kW) Rear wheel drive.
P07V 1994/04-1999/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (115 HP / 85 kW) Rear wheel drive.
P12V 1986/08-1987/07 1.6L Gasoline G32B Carburetor (75 HP / 55 kW) Rear wheel drive.
P12V 1987/07-1993/05 1.6L Gasoline G32B Carburetor (75 HP / 55 kW) Rear wheel drive.
P13V 1993/05-1994/03 2.0L Gasoline G63B Carburetor (91 HP / 67 kW) Rear wheel drive.
P15V 1986/04-1987/07 2.5L Diesel 4D56 (85 hp / 63 kW) Rear wheel drive.
P15V 1987/07-1994/04 2.5L Diesel 4D56 (85 hp / 63 kW) Rear wheel drive.
P15V 1994/04-1999/07 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Rear wheel drive.
P15W 1990/08-1994/03 2.5L Diesel 4D56T (85 hp / 63 kW) Rear wheel drive.
P17V 1994/04-1999/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (115 HP / 85 kW) Rear wheel drive.
P23V 1986/04-1987/07 2.0L Gasoline G63B Carburetor (91 hp / 67 kW) Four-wheel drive (4WD).
P23V 1987/07-1994/04 2.0L Gasoline G63B Carburetor (91 hp / 67 kW) Four-wheel drive (4WD).
P24W 1989/08-1994/04 2.4L Petrol 4G64 MPI (115 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD).
P24W 1992/08-1993/05 2.4L Petrol 4G64 MPI (115 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD).
P25T 1994/03-1999/07 2.5L Diesel 4D56T (84 hp / 62 kW) Four-wheel drive (4WD).
P25V 1987/07-1994/04 2.5L Diesel 4D56 (85 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
P25V 1986/04-1987/07 2.5L Diesel 4D56 (85 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
P25V 1994/04-1999/07 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
P25W 1987/07-1999/07 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
P25W 1986/04-1987/07 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
P27V 1994/04-1999/07 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (115 hp / 85 kW) Four wheel drive (4WD).
P35W 1989/08-1999/07 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
P45V 1990/08-1994/04 2.5L Diesel 4D56 (85 hp / 63 kW) Four-wheel drive (4WD).
P45V 1994/04-1999/06 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
PA3V 1994/03-1999/05 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (115 HP / 85 kW) Rear wheel drive.
PA5V 1994/03-1999/05 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Rear wheel drive.
PB5V 1994/03-1999/05 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Rear wheel drive.
PC4W 1999/05-2002/08 2.4L Petrol 4G64 MPI (145 hp / 107 kW) Rear wheel drive.
PC5W 1994/03-1999/05 2.5L Diesel 4D56T (145 hp / 107 kW) Rear wheel drive.
PD5V 1994/03-1998/05 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 76 kW) Four-wheel drive (4WD).
PD5V 1994/03-1998/05 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
L400
Chassis No. Year Configuration
PA3V 1994/12-1995/12 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (115 HP / 85 kW) Rear wheel drive.
PA3V 1994/12-2001/04 2.0L Petrol 4G63 MPI (115 HP / 85 kW) Rear wheel drive.
PA3V 1997/08-2001/04 2.0L Petrol 4G63 MPI Rear wheel drive.
PA5V 1994/12-2001/04 2.5L Diesel 4D56T (87 hp / 64 kW) Rear wheel drive.
PB3V 1994/12-1995/12 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (116 hp / 85 kW) Rear wheel drive.
PB3V 1994/12-2001/04 2.0L Petrol 4G63 MPI (113 hp / 83 kW) Rear wheel drive.
PB3V 1997/08-1998/03 2.0L Petrol 4G63 MPI (116 hp / 85 kW) Rear wheel drive.
PB5V 1994/12-2001/04 2.5L Diesel 4D56T (87 hp / 64 kW) Rear wheel drive.
PD4V 1994/12-2001/04 2.4L Petrol 4G64 MPI (132 hp / 97 kW) Four-wheel drive (4WD).
PD5V 1994/12-2001/04 2.5L Diesel 4D56T (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD).
PAJERO
Chassis No. Year Configuration
V14V 1990/01-1993/07 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
V14V 1990/01-1992/01 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
V14V 1991/04-1992/01 2.5L Diesel 4D56T (99 hp / 73 kW) Four-wheel drive (4WD).
V14V 1991/04-1999/06 2.5L Diesel 4D56T (99 hp / 73 kW) Four-wheel drive (4WD).
V32W 1992/07-1994/06 2.6L Petrol 4G54 Carburetor (107 hp / 79 kW) Four wheel drive (4WD).
V34V 1990/01-1992/01 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
V34V 1990/01-1993/07 2.5L Diesel 4D56T (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD).
V34V 1991/04-1993/08 2.5L Diesel 4D56T (99 hp / 73 kW) Four-wheel drive (4WD).
V34V 1991/04-1992/01 2.5L Diesel 4D56T (99 hp / 73 kW) Four-wheel drive (4WD).
MASUMA No.
MP-1108
You May Also Like

MP-011

size1:31.5mm size2:36.5mm Bore...

Click to view

MP-008

Click to view

MP-004

Click to view

MP-038

size1:32mm size2:38mm Bore Dia...

Click to view

MP-028

Click to view

MP-009

size1:33mm size2:39.5mm Bore D...

Click to view

Message

Thank you!

Your message has been successfully sent. Within 24 hours you will receive a response to your email.

Обратная связь

Есть вопрос по работе сайта, качеству запчастей, гарантии или сотрудничеству? Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

PRODUCT SELECTION

SELECTION OF SPARE PARTS
Quick selection of MASUMA spare parts by car model or part size
BY CAR MODEL
1/4
Choose your car
BY CAR MODEL
1/4
Choose your car