Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
1300cc. kg. comfort. LDA3. | 2010/01-2010/12 | 1.3L Gasoline LDA3 PGM-FI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
1300cc. kg. comfort. LDA3. | 2011/01-2011/12 | 1.3L Gasoline LDA3 PGM-FI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
1300cc. kg. elegance. LDA3. | 2011/01-2011/12 | 1.3L Gasoline LDA3 PGM-FI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
1300cc. kg. elegance. LDA3. | 2010/01-2010/12 | 1.3L Gasoline LDA3 PGM-FI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
1300cc. kg. S. LDA3. | 2011/01-2011/12 | 1.3L Gasoline LDA3 PGM-FI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
1300cc. kg. S. LDA3. | 2010/01-2010/12 | 1.3L Gasoline LDA3 PGM-FI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
ZE2 | 2009/02-2014/03 | DAA-ZE2 1.3L Gasoline LDA PGM-FI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
1300cc. Rus. GBR. L13. | 2012/01-2013/12 | 1.3L Petrol L13 PGM-FI (100 hp / 74 kW) Front wheel drive. |
1300cc. Rus. JAP. L13. | 2012/01-2013/12 | 1.3L Petrol L13 PGM-FI (100 hp / 74 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
1500cc. kg. base. LEA1. | 2011/01-2011/12 | 1.5L Petrol LEA1 PGM-FI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
1500cc. kg. THISIS. LEA1. | 2011/01-2011/12 | 1.5L Petrol LEA1 PGM-FI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
1500cc. kg. TOP. LEA1. | 2011/01-2011/12 | 1.5L Petrol LEA1 PGM-FI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
ZF1 | 2010/02-2013/03 | DAA-ZF1 1.5L Gasoline LEA PGM-FI Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GG7 | 2011/06-2015/03 | DBA-GG7 1.5L Petrol L15A PGM-FI (120 HP / 88 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GP1 | 2010/01-2013/09 | DAA-GP1 1.3L Gasoline LDA PGM-FI (88 hp / 65 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GP2 | 2011/06-2015/03 | DAA-GP2 1.3L Gasoline LDA PGM-FI (86 hp / 63 kW) Front wheel drive. |
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MP-1126 |