Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSE20 | 2008/08-2010/08 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GSE20L | 2005/09-2013/04 | 2.5L Petrol 4GRFSE EFI (208 HP / 153 kW) Rear wheel drive. |
GSE20L | 2008/08-2010/08 | 2.5L Petrol 4GRFSE EFI (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSE20L | 2012/08-2015/07 | 2.5L Petrol 4GRFSE EFI (208 HP / 153 kW) Rear wheel drive. |
GSE20L | 2012/08-2015/07 | 2.5L Petrol 4GRFSE EFI (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSE21 | 2008/08-2010/08 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4S (318 hp / 234 kW) Rear wheel drive. |
GSE21L | 2005/08-2013/04 | 3.5L Petrol 2GRFSE EFI (310 HP / 228 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSE21L | 2012/08-2015/07 | 3.5L Petrol 2GRFSE EFI (310 HP / 228 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
USE20 | 2007/12-2014/08 | 5.0L Petrol 2URGSE D-4S (423 hp / 311 kW) Rear wheel drive. |
USE20L | 2007/12-2010/08 | 5.0L Petrol 2URGSE D-4S (423 hp / 311 kW) Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRX120 | 2004/11-2009/09 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GRX121 | 2004/11-2009/09 | 3.0L Petrol 3GRFSE D-4 (256 hp / 188 kW) Rear wheel drive. |
GRX130 | 2017/09-2019/12 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRX130 | 2012/01-2016/11 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRX133 | 2017/09-2019/12 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRX133 | 2012/01-2016/11 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
UZS186 | 2004/06-2008/12 | 4.3L Petrol 3UZFE EFI (280 hp / 206 kW) Rear wheel drive. |
UZS187 | 2004/06-2008/12 | 4.3L Petrol 3UZFE EFI (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). |
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MP-722 |