Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRS190L | 2005/01-2005/07 | 3.0L Petrol 3GRFSE EFI (249 hp / 183 kW) Rear wheel drive. |
GRS195L | 2005/01-2005/07 | 3.0L Petrol 3GRFSE EFI (249 hp / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSE25 | 2005/08-2013/04 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (208 hp / 153 kW) Four wheel drive (4WD). |
GSE25L | 2005/08-2013/04 | 2.5L Petrol 4GRFSE EFI (208 hp / 153 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GSE26L | 2010/08-2013/04 | 3.5L Petrol 2GRFSE EFI (318 hp / 234 kW) Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
AWS210 | 2012/12-2018/05 | 2.5L Petrol 2ARFSE D-4 Rear wheel drive. |
AWS211 | 2014/07-2018/05 | 2.5L Petrol 2ARFSE D-4 (179 hp / 131 kW) Four wheel drive (4WD). |
GRS210 | 2012/12-2018/05 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRS211 | 2012/12-2018/05 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Four wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
AWS215 | 2014/07-2018/05 | 2.5L Petrol 2ARFSE D-4 (178 hp / 131 kW) Four-wheel drive (4WD). |
UZS186 | 2004/06-2008/12 | 4.3L Petrol 3UZFE EFI (280 hp / 206 kW) Rear wheel drive. |
UZS187 | 2004/06-2008/12 | 4.3L Petrol 3UZFE EFI (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
GRX120 | 2004/11-2009/09 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Rear wheel drive. |
GRX121 | 2004/11-2009/09 | 3.0L Petrol 3GRFSE D-4 (256 hp / 188 kW) Rear wheel drive. |
GRX125 | 2004/11-2009/09 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 (215 hp / 158 kW) Four wheel drive (4WD). |
GRX130 | 2009/01-2016/11 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRX130 | 2016/11-2019/12 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRX133 | 2009/01-2016/11 | 3.5L Petrol 2GRFSE D-4 Rear wheel drive. |
GRX135 | 2009/01-2019/12 | 2.5L Petrol 4GRFSE D-4 Four wheel drive (4WD). |
MASUMA No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MP-723 |