13G POLYESTER LATEX COATD GLOVES ADVERTISING STICKERS Advertising television AIR FRESHENER ASHTRAY Autumn long sleeved suit Autumn long sleeves BACKPACK Ball head sample BASEBALL CAP (ORANGE) BASEBALL CAP(BLACK) Black ashtray Black neutral pen Black power bank Black short sleeved shirt Black sticker Black sticker bodysuit bracelet Brake disc disc drive Brake disc sample Car trunk rope hook card case Ceramic water cup chest pack COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG COMPANY FLAG computer COVERALLS DISPLAY STAND Double sided fleece coat Dragging money tray ELECTRIONIC QUARTZ CLOCK Felt bag flagpole FOLDER (SINGLE LAYER) FOLDERS (MULTIPLE LAYERS) Fuel pipe rack glove glove glove glove Grey power bank Half length sleeve Half length sleeve Intelligent brake fluid replacement JACKET jacket Japanese advertising pen Key Chain Leaf board pad Leaflets Leaflets lighter LOGO lamp Long pants autumn outfit Material gifts Memo book MOUSE PAD mug new book New sealing tape Oil brochure OIL FILTER CUTTER Oil filter wrench kit OIL QUALITY COMPARATOR Orange Polo Half Sleeve Orange shirt Orange triangle neutral pen OVERALLS paper cup paper cup pen container Picture Frame Picture Frame PLASTIC BAG POLO SHIRT poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster poster Power of Attorney product catalog Purchase Order Radium colored plastic bag Rectangular lightbox REFLECTIVE VEST Refrigerant thermometer Sealing tape SPARK PLUG TESTER SQUARE LIGHT BOX SIGNAGE Square lightbox Stickers Stickers Summer Green T-shirt Summer short sleeves T-SHIRT T-SHIRT T-SHIRT (BLACK) T-SHIRT (ORANGE) Tank oil machine tape measure The brochure THROW PILLOW tissue tool towel UMBRELLA VACUUM THERMOS FLASK(BLACK) VACUUM THERMOS FLASK(BLUE) VACUUM THERMOS FLASK(PINK) wall calendar WATER FILLED BANNER FLAG WHEEL HUB WATCH White long sleeved fleece shirt White long sleeved fleece shirt White long sleeved shirt White long sleeved shirt White Short Sleeve Winter cotton clothing Work apron Yellow sticker ZIPPER FILE HOLDER
Full Product Catalog

MASUMA STABILIZER LINK
VENDOR CODE: ML-7755
Remark: Ball pin thread: 10X1.25mm Center distance: 60.4mm
The manufacturer reserves the right to change the characteristics, appearance, configuration of the goods and the place of its production without notice.
APPLICABILITY
OEM
BRAND NUMBER
0423-008
4056A014
54618-6A0A0
54830-28000
54830-37010
54830-37020
54830-37030
C7238LR
CL0254
CLKH-1
CLM-1
CLM-5
CLN-84
CLT-4
HYSLR-003
M2707E
MB518892
MB573043
MB892982
SL-2960
SL-2960-M
SL-7755
SLK-8030
T2730F
COLT
Chassis No. Year Configuration
C51A 1990/06-1992/06 1.3L Petrol 4G13 Carburetor (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
C51V 1990/06-1992/06 1.3L Petrol 4G13 Carburetor (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
C52A 1990/06-1992/06 1.5L Petrol 4G15 Carburetor (70 HP / 51 kW) Front wheel drive.
C52A 1990/06-1992/06 1.5L Petrol 4G15 MPI (70 HP / 51 kW) Front wheel drive.
C52A 1990/06-1991/06 1.5L Petrol 4G15 MPI (70 HP / 51 kW) Front wheel drive.
LANCER
Chassis No. Year Configuration
C61A 1990/06-1993/06 1.3L Petrol 4G13 Carburetor (75 hp / 55 kW) Front wheel drive.
C62A 1990/06-1993/06 1.5L Petrol 4G15 Carburetor (88 HP / 65 kW) Front wheel drive.
C62A 1990/06-1992/06 1.5L Petrol 4G15 Carburetor (88 HP / 65 kW) Front wheel drive.
C62A 1991/11-1992/04 1.5L Petrol 4G15 MPI (86 hp / 63 kW) Front wheel drive.
C62A 1990/06-1992/06 1.5L Petrol 4G15 MPI (88 HP / 65 kW) Front wheel drive.
ECLIPSE
Chassis No. Year Configuration
D22A 1989/09-1994/04 2.0L Petrol 4G63 MPI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive.
D27A 1989/09-1993/06 2.0L Petrol 4G63T MPI (230 hp / 169 kW) Four-wheel drive (4WD).
D32A 1995/08-1999/05 2.0L Petrol 4G63 MPI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive.
D32A 1995/02-1996/05 2.0L Petrol 4G63T MPI (230 hp / 169 kW) Front wheel drive.
D38A 1995/12-1999/07 2.0L Petrol 4G63T MPI (220 HP / 162 kW) Front wheel drive.
ETERNA SAVA
Chassis No. Year Configuration
E33A 1990/08-1992/04 2.0L Petrol 4G63 MPI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
ETERNA
Chassis No. Year Configuration
E53A 1992/02-1996/09 1.8L Petrol 6A11 MPI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
E54A 1992/02-1996/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
E54A 1992/02-1995/08 2.0L Petrol 6A12 MPI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
E64A 1992/02-1993/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
E74A 1994/09-1996/09 2.0L Petrol 6A12T MPI (200 hp / 147 kW) Four-wheel drive (4WD).
E84A 1992/02-1994/09 2.0L Petrol 6A12T MPI (145 hp / 107 kW) Four-wheel drive (4WD).
GALANT
Chassis No. Year Configuration
E53A 1992/02-1995/08 1.8L Petrol 6A11 MPI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
E54A 1994/08-1996/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
E54A 1992/02-1996/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
E54A 1992/11-1996/06 2.0L Petrol 6A12 MPI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
E54A 1992/11-1996/06 2.0L Petrol 6A12 MPI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
E55A 1992/12-1993/12 2.0L Petrol 4G63 Carburetor (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
E55A 1992/11-1996/06 2.0L Petrol 4G63 MPI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive.
E64A 1992/11-1994/12 2.0L Petrol 6A12 MPI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
E64A 1992/02-1993/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
E74A 1994/09-1996/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (145 hp / 107 kW) Four-wheel drive (4WD).
E74A 1994/08-1996/09 2.0L Petrol 6A12T MPI (170 hp / 125 kW) Four wheel drive (4WD).
E74A 1993/04-1994/09 2.0L Petrol 6A12T MPI (170 hp / 125 kW) Four wheel drive (4WD).
E75A 1992/11-1996/06 2.0L Petrol 4G63 MPI (110 hp / 81 kW) Four-wheel drive (4WD).
E84A 1992/02-1996/09 2.0L Petrol 6A12T MPI (170 hp / 125 kW) Four wheel drive (4WD).
E88A 1992/11-1996/06 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Four-wheel drive (4WD).
EMERAUDE
Chassis No. Year Configuration
E53A 1992/07-1996/09 1.8L Petrol 6A11 MPI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive.
E54A 1993/09-1996/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (145 hp / 107 kW) Front wheel drive.
E54A 1992/07-1994/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (170 HP / 125 kW) Front wheel drive.
E54A 1992/07-1996/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (170 HP / 125 kW) Front wheel drive.
E64A 1992/07-1993/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (170 HP / 125 kW) Front wheel drive.
E64A 1993/09-1994/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (170 HP / 125 kW) Front wheel drive.
E74A 1994/09-1996/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (170 hp / 125 kW) Four-wheel drive (4WD).
E84A 1992/07-1994/09 2.0L Petrol 6A12 MPI (145 hp / 107 kW) Four-wheel drive (4WD).
DIAMANTE WAGON
Chassis No. Year Configuration
F07W 1992/12-1994/08 3.0L Petrol 6G72 MPI (165 hp / 121 kW) Front wheel drive.
F07W 1994/08-1996/11 3.0L Petrol 6G72 MPI (165 hp / 121 kW) Front wheel drive.
F36W 1997/07-1998/04 3.0L Petrol 6G72 MPI (240 hp / 177 kW) Front wheel drive.
DIAMANTE
Chassis No. Year Configuration
F13A 1990/02-1993/06 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive.
F13A 1993/06-1994/12 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive.
F15A 1990/02-1993/06 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive.
F15A 1993/06-1993/01 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive.
F17A 1990/02-1993/06 3.0L Petrol 6G72 MPI (210 hp / 154 kW) Front wheel drive.
F17A 1993/06-1994/12 3.0L Petrol 6G72 MPI (210 hp / 154 kW) Front wheel drive.
F25A 1993/06-1994/12 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Four-wheel drive (4WD).
F25A 1990/02-1993/06 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Four-wheel drive (4WD).
F27A 1993/06-1994/11 3.0L Petrol 6G72 MPI (175 hp / 129 kW) Four-wheel drive (4WD).
F27A 1990/02-1993/06 3.0L Petrol 6G72 MPI (175 hp / 129 kW) Four-wheel drive (4WD).
F31A 1999/09-2002/09 2.5L Petrol 6G73 GDI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
F31A 1994/11-1997/07 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive.
F31AK 1997/01-2000/08 2.5L Petrol 6G73 MPI (200 HP / 147 kW) Front wheel drive.
F34A 2005/03-2005/12 2.5L Petrol 6A13 MPI (170 HP / 125 kW) Front wheel drive.
F34A 2002/09-2005/03 2.5L Petrol 6A13 MPI (170 HP / 125 kW) Front wheel drive.
F36A 1997/07-2002/09 3.0L Petrol 6G72 GDI (240 hp / 177 kW) Front wheel drive.
F36A 1994/11-2002/09 3.0L Petrol 6G72 MPI (270 HP / 199 kW) Front wheel drive.
F41A 1999/09-2002/09 2.5L Petrol 6G73 GDI (200 hp / 147 kW) Four-wheel drive (4WD).
F41A 1994/11-1997/07 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Four-wheel drive (4WD).
F41A 1994/11-1997/07 2.5L Petrol 6G73 MPI (200 hp / 147 kW) Four-wheel drive (4WD).
F46A 1997/07-2002/09 3.0L Petrol 6G72 GDI (240 hp / 177 kW) Four-wheel drive (4WD).
F46A 1994/11-2002/09 3.0L Petrol 6G72 MPI (240 hp / 177 kW) Four-wheel drive (4WD).
F47A 1994/11-1997/07 3.0L Petrol 6G72 MPI (230 hp / 169 kW) Four-wheel drive (4WD).
SIGMA
Chassis No. Year Configuration
F13A 1993/06-1994/12 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive.
F13A 1990/01-1993/06 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive.
F15A 1990/01-1993/06 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive.
F15A 1993/06-1993/01 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Front wheel drive.
F16A 1990/12-1993/06 3.0L Petrol 6G72 MPI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
F16A 1993/06-1996/04 3.0L Petrol 6G72 MPI (160 HP / 118 kW) Front wheel drive.
F16A 1990/12-1993/06 3.0L Petrol 6G72 MPI (225 hp / 165 kW) Front wheel drive.
F16A 1993/06-1996/04 3.0L Petrol 6G72 MPI (225 hp / 165 kW) Front wheel drive.
F17A 1990/01-1993/06 3.0L Petrol 6G72 MPI (210 hp / 154 kW) Front wheel drive.
F17A 1993/06-1994/12 3.0L Petrol 6G72 MPI (210 hp / 154 kW) Front wheel drive.
F25A 1990/01-1993/06 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Four-wheel drive (4WD).
F25A 1993/06-1994/12 2.5L Petrol 6G73 MPI (175 hp / 129 kW) Four-wheel drive (4WD).
F27A 1990/01-1993/06 3.0L Petrol 6G72 MPI (205 hp / 151 kW) Four-wheel drive (4WD).
F27A 1993/06-1993/01 3.0L Petrol 6G72 MPI (205 hp / 151 kW) Four-wheel drive (4WD).
PAJERO MINI
Chassis No. Year Configuration
H51A 1995/11-1998/09 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 HP / 38 kW) Rear wheel drive.
H53A 1998/08-2003/08 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 HP / 38 kW) Rear wheel drive.
H53A 1999/01-2002/08 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 HP / 47 kW) Rear wheel drive.
H56A 1994/01-1998/09 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD).
H56A 1994/01-1998/09 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
H58A 1998/08-2002/08 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD).
H58A 1998/08-2002/08 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
PAJERO JR
Chassis No. Year Configuration
H57A 1995/01-1998/05 1.1L Petrol 4A31 MPI (80 HP / 59 kW) Four-wheel drive (4WD).
PAJEROIO
Chassis No. Year Configuration
H61W 1999/08-2000/05 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 HP / 96 kW) Rear wheel drive.
H62W 2000/05-2002/09 2.0L Petrol 4G94 GDI (136 HP / 100 kW) Rear wheel drive.
H66W 1998/03-2000/05 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
H67W 2000/05-2002/09 2.0L Petrol 4G94 GDI (136 hp / 100 kW) Four-wheel drive (4WD).
H71W 1999/08-2000/05 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 HP / 96 kW) Rear wheel drive.
H72W 2000/05-2002/09 2.0L Petrol 4G94 GDI (136 HP / 100 kW) Rear wheel drive.
H76W 1998/05-2000/04 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD).
H76W 2002/09-2007/07 1.8L Petrol 4G93 MPI (116 hp / 85 kW) Four-wheel drive (4WD).
H76W 2000/05-2005/12 1.8L Petrol 4G93T GDI (160 hp / 118 kW) Four-wheel drive (4WD).
H77W 2000/05-2007/07 2.0L Petrol 4G94 GDI (136 hp / 100 kW) Four-wheel drive (4WD).
PAJERO PININ
Chassis No. Year Configuration
H66W 1999/08-2000/07 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD).
H66W 2001/09-2005/03 1.8L Petrol 4G93 MPI (120 hp / 88 kW) Four-wheel drive (4WD).
H67W 2000/07-2004/02 2.0L Petrol 4G94 GDI (129 hp / 95 kW) Four-wheel drive (4WD).
H76W 2001/09-2005/03 1.8L Petrol 4G93 MPI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD).
H77W 2000/09-2005/03 2.0L Petrol 4G94 GDI (129 hp / 95 kW) Four-wheel drive (4WD).
MONTERO.IO
Chassis No. Year Configuration
H66W 1999/08-2000/07 1.8L Petrol 4G93 GDI (120 hp / 88 kW) Four-wheel drive (4WD).
H66W 2001/09-2005/03 1.8L Petrol 4G93 MPI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD).
H67W 2000/07-2004/02 2.0L Petrol 4G94 GDI (129 hp / 95 kW) Four-wheel drive (4WD).
H76W 2001/09-2005/03 1.8L Petrol 4G93 MPI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD).
H77W 2000/09-2005/03 2.0L Petrol 4G94 GDI (129 hp / 95 kW) Four-wheel drive (4WD).
EK ACTIVE
Chassis No. Year Configuration
H81W 2004/05-2005/04 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD).
H81W 2005/04-2006/09 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 hp / 37 kW) Four-wheel drive (4WD).
H81W 2005/04-2006/09 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive.
H81W 2004/05-2005/04 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive.
H81W 2004/05-2005/04 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
H81W 2005/04-2006/09 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
H81W 2005/04-2006/09 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive.
H81W 2004/05-2005/04 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive.
EK SPORT
Chassis No. Year Configuration
H81W 2002/08-2005/04 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
H81W 2005/04-2006/09 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
H81W 2002/08-2005/04 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive.
H81W 2005/04-2006/09 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive.
H82W 2006/08-2013/05 0.7L Petrol 3G83 MPI (50 HP / 37 kW) Front wheel drive.
H82W 2006/08-2009/08 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
H82W 2006/08-2009/08 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive.
TOPPO
Chassis No. Year Configuration
H82A 2008/09-2013/05 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD).
H82A 2008/09-2013/05 0.7L Petrol 3G83T MPI (64 hp / 47 kW) Front wheel drive.
DEBONAIR
Chassis No. Year Configuration
S22A 1992/08-1993/06 3.0L Gas 6G72 LPG (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
S22A 1993/06-1999/12 3.0L Gas 6G72 LPG (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
S22A 1992/08-1993/06 3.0L Petrol 6G72 MPI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
S22A 1993/06-1999/12 3.0L Petrol 6G72 MPI (150 HP / 110 kW) Front wheel drive.
S26A 1995/09-1999/12 3.5L Petrol 6G74 MPI (260 hp / 191 kW) Front wheel drive.
S27A 1992/08-1993/06 3.5L Petrol 6G74 MPI (260 hp / 191 kW) Front wheel drive.
S27A 1993/06-1995/09 3.5L Petrol 6G74 MPI (260 hp / 191 kW) Front wheel drive.
GTO
Chassis No. Year Configuration
Z15A 1994/08-2000/09 3.0L Petrol 6G72 MPI (225 hp / 165 kW) Four-wheel drive (4WD).
Z15A 1994/08-2000/09 3.0L Petrol 6G72T MPI (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD).
Z16A 1990/09-1993/06 3.0L Petrol 6G72 MPI (225 hp / 165 kW) Four-wheel drive (4WD).
Z16A 1993/06-1995/07 3.0L Petrol 6G72 MPI (225 hp / 165 kW) Four-wheel drive (4WD).
Z16A 1990/09-1993/06 3.0L Petrol 6G72T MPI (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD).
Z16A 1993/06-2000/09 3.0L Petrol 6G72T MPI (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD).
MASUMA No. TRW No.
ML-7755 JTS196
You May Also Like

ML-3690R

Ball pin thread: 10X1.25mm Cen...

Click to view

ML-2751R

Ball pin thread: 12X1.25mm Cen...

Click to view

ML-1825

Click to view

ML-3565

Female Thread:12X1.25mm Bore D...

Click to view

ML-2990R

Click to view

ML-3280L

Click to view

Message

Thank you!

Your message has been successfully sent. Within 24 hours you will receive a response to your email.

Обратная связь

Есть вопрос по работе сайта, качеству запчастей, гарантии или сотрудничеству? Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

PRODUCT SELECTION

SELECTION OF SPARE PARTS
Quick selection of MASUMA spare parts by car model or part size
BY CAR MODEL
1/4
Choose your car
BY CAR MODEL
1/4
Choose your car