Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CQ1A | 1999/12-2002/08 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (80 HP / 59 kW) Front wheel drive. |
CQ2A | 1998/11-2002/08 | 1.5L Petrol 4G15 GDI (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CQ2A | 1998/11-2002/08 | 1.5L Petrol 4G15 GDI (105 hp / 77 kW) Front wheel drive. |
CQ5A | 1999/12-2002/08 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CR5W | 2002/04-2005/12 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CR5W | 2002/04-2005/12 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Front wheel drive. |
CR6W | 2000/07-2005/12 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CR6W | 2002/04-2005/12 | 2.0L Petrol 4G94 GDI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
CR9W | 1999/12-2002/03 | 2.0L Petrol 4G63 GDI (140 HP / 103 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CS1A | 2003/06-2005/02 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (82 hp / 60 kW) Front wheel drive. |
CS1A | 2005/02-2011/04 | 1.3L Petrol 4G13 MPI (82 hp / 60 kW) Front wheel drive. |
CS2A | 2003/01-2009/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS2A | 2003/01-2009/09 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive. |
CS2W | 2004/12-2007/07 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive. |
CS3A | 2003/06-2005/02 | 1.6L Petrol 4G18 MPI (105 hp / 77 kW) Front wheel drive. |
CS3A | 2005/02-2011/04 | 1.6L Petrol 4G18 MPI (105 hp / 77 kW) Front wheel drive. |
CS3W | 2003/06-2005/02 | 1.6L Petrol 4G18 MPI (98 hp / 72 kW) Front wheel drive. |
CS3W | 2005/02-2008/07 | 1.6L Petrol 4G18 MPI (98 hp / 72 kW) Front wheel drive. |
CS5A | 2000/11-2004/12 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5A | 2000/11-2004/12 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS5A | 2003/11-2007/06 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Front wheel drive. |
CS5W | 2003/01-2007/06 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5W | 2003/01-2007/06 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS5W | 2003/01-2007/06 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Front wheel drive. |
CS6A | 2004/12-2007/05 | 2.0L Petrol 4G94 MPI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS9A | 2005/02-2011/04 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
CS9A | 2004/01-2005/02 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
CS9W | 2005/02-2008/07 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
CS9W | 2003/06-2005/02 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CS2A | 2000/03-2003/01 | 1.5L Petrol 4G15 GDI (100 HP / 74 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS2A | 2000/03-2003/01 | 1.5L Petrol 4G15 GDI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive. |
CS2A | 2001/12-2003/01 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS2A | 2001/04-2003/01 | 1.5L Petrol 4G15 MPI (90 HP / 66 kW) Front wheel drive. |
CS5A | 2000/11-2004/12 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5A | 2000/11-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Front wheel drive. |
CS5W | 2000/11-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (114 hp / 84 kW) Front wheel drive. |
CS5W | 2000/11-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93 GDI (130 hp / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CS5W | 2001/05-2003/01 | 1.8L Petrol 4G93T GDI (165 hp / 121 kW) Front wheel drive. |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
CU2W | 2001/03-2003/12 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (126 hp / 93 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU2W | 2001/03-2003/12 | 2.0L Petrol 4G63 MPI (126 hp / 93 kW) Front wheel drive. |
CU4W | 2001/03-2003/12 | 2.4L Petrol 4G64 GDI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive. |
CU4W | 2001/03-2003/12 | 2.4L Petrol 4G64 GDI (139 hp / 102 kW) Four-wheel drive (4WD). |
CU4W | 2002/12-2003/12 | 2.4L Petrol 4G64 MPI (139 hp / 102 kW) Four-wheel drive (4WD). |
Chassis No. | Year | Configuration |
---|---|---|
H53A | 2003/08-2005/02 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 HP / 38 kW) Rear wheel drive. |
H53A | 2005/02-2012/07 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 HP / 38 kW) Rear wheel drive. |
H53A | 2002/08-2005/02 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 HP / 47 kW) Rear wheel drive. |
H53A | 2005/02-2005/12 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 HP / 47 kW) Rear wheel drive. |
H58A | 2002/08-2005/02 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H58A | 2005/02-2008/08 | 0.7L Petrol 4A30 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H58A | 2002/08-2005/02 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
H58A | 2005/02-2012/07 | 0.7L Petrol 4A30T MPI (64 hp / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). |
TRW No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JTS7638 |