| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| AT190 | 1992/08-1992/11 | 1.6L Petrol 4AFE EFI (105 hp / 77 kW) Front wheel drive. |
| AT190 | 1994/08-1996/08 | 1.6L Petrol 4AFE EFI (105 hp / 77 kW) Front wheel drive. |
| AT190 | 1992/11-1996/08 | 1.6L Petrol 4AFE EFI (105 hp / 77 kW) Front wheel drive. |
| AT191 | 1994/08-1996/08 | 1.8L Petrol 7AFE EFI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| AT192 | 1992/11-1996/08 | 1.5L Petrol 5AFE EFI (105 hp / 77 kW) Front wheel drive. |
| AT192 | 1992/08-1992/11 | 1.5L Petrol 5AFE EFI (105 hp / 77 kW) Front wheel drive. |
| AT192 | 1994/08-1996/08 | 1.5L Petrol 5AFE EFI (105 hp / 77 kW) Front wheel drive. |
| CT190 | 1992/11-1996/08 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| CT190 | 1992/08-1992/11 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| CT195 | 1992/11-1996/08 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CT195 | 1992/08-1992/11 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ST190 | 1992/11-1994/08 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST190 | 1992/08-1992/11 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST195 | 1992/11-1996/08 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ST195 | 1992/08-1992/11 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| AT190 | 1993/05-1996/01 | 1.6L Petrol 4AFE EFI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| AT190 | 1992/11-1993/05 | 1.6L Petrol 4AFE EFI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| AT190 | 1992/02-1992/11 | 1.6L Petrol 4AFE EFI (115 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| CT190 | 1992/02-1992/11 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| CT190 | 1993/05-1996/01 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| CT190 | 1992/11-1993/05 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| CT190Y | 1992/11-1993/05 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| CT190Y | 1993/05-1996/01 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| CT195 | 1992/02-1992/11 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CT195 | 1993/05-1996/01 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CT195 | 1992/11-1993/05 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ST190 | 1993/05-1996/01 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST190 | 1992/02-1992/11 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST190 | 1992/11-1993/05 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST190Y | 1992/11-1993/05 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST190Y | 1993/05-1996/01 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST191 | 1992/11-1993/05 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| ST191 | 1992/02-1992/11 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| ST191 | 1993/05-1996/01 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| ST195 | 1992/02-1992/11 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ST195 | 1993/05-1996/01 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ST195 | 1992/11-1993/05 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| AT190L | 1992/02-1992/11 | 1.6L Petrol 4AFE EFI (107 hp / 79 kW) Front wheel drive. |
| AT190L | 1992/11-1996/01 | 1.6L Petrol 4AFE EFI (107 hp / 79 kW) Front wheel drive. |
| AT190L | 1992/11-1996/01 | 1.6L Petrol 4AFE EFI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| AT190L | 1992/02-1992/11 | 1.6L Petrol 4AFE EFI (116 hp / 85 kW) Front wheel drive. |
| CT190L | 1992/11-1996/01 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| CT190L | 1992/02-1992/11 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| ST191L | 1992/11-1996/01 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive. |
| ST191L | 1992/02-1992/11 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (133 hp / 98 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| CT190G | 1992/11-1996/01 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| CT196V | 1996/01-1998/05 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| CT196V | 1992/11-1996/01 | 2.0L Diesel 2C (73 hp / 54 kW) Front wheel drive. |
| CT197V | 1998/05-2002/06 | 2.2L Diesel 3CE EFI (79 hp / 58 kW) Front wheel drive. |
| CT198V | 1996/01-1998/05 | 2.0L Diesel 2C (74 hp / 54 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CT198V | 1992/11-1996/01 | 2.0L Diesel 2C (74 hp / 54 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| CT199V | 1998/05-2002/06 | 2.2L Diesel 3CE EFI (79 hp / 58 kW) Front wheel drive. |
| ET196V | 1996/01-2002/06 | 1.5L Petrol 5EFE EFI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive. |
| ET196V | 1996/01-1998/05 | 1.5L Petrol 5EFE EFI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive. |
| ET196V | 1992/11-1996/01 | 1.5L Petrol 5EFE EFI (100 HP / 74 kW) Front wheel drive. |
| ST190G | 1992/11-1996/01 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST191G | 1992/11-1996/01 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| ST195G | 1992/11-1996/01 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ST195G | 1995/02-1996/01 | 2.0L Petrol 3SGE EFI (190 hp / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ST198V | 1999/08-2002/06 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| ST190 | 1992/02-1992/11 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST190 | 1992/11-1993/05 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST190 | 1992/02-1993/11 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST190 | 1993/05-1996/01 | 1.8L Petrol 4SFE EFI (125 hp / 92 kW) Front wheel drive. |
| ST191 | 1992/02-1992/11 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| ST191 | 1993/05-1996/01 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| ST191 | 1992/11-1993/05 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (140 hp / 103 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| SXA10C | 1997/12-2000/05 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| SXA10G | 1994/04-2000/05 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| SXA10W | 1997/12-2000/05 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| SXA10W | 1996/08-2000/05 | 2.0L Petrol 3SGE EFI (165 hp / 121 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| SXA11G | 1995/04-2000/05 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| SXA11W | 1997/12-2000/05 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| SXA11W | 1996/08-2000/05 | 2.0L Petrol 3SGE EFI (160 hp / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| SXA15G | 1997/09-2000/05 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
| SXA16G | 1997/09-2000/05 | 2.0L Petrol 3SFE EFI (135 hp / 99 kW) Front wheel drive. |
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM-1111 |