| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| B11W | 2015/09-2019/03 | 0.7L Petrol 3B20 MPI (49 HP / 36 kW) Front wheel drive. |
| B11W | 2015/09-2019/03 | 0.7L Petrol 3B20 MPI (52 hp / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| S13. 2.0L EE20. turbo. Diz. 4WD | 2012/08-2016/02 | 2.0L Diesel EE20 (147 hp / 108 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| S13. 2.0L FA20. turbo. 4WD | 2012/08-2019/04 | 2.0L Petrol FA20 D-4S (241 hp / 177 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| S13. 2.0L FB20. 4WD | 2012/08-2019/04 | 2.0L Gasoline FB20A EMPI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD). |
| S13. 2.5L FB25. 4WD | 2012/08-2019/04 | 2.5L Petrol FB25 EMPI (171 hp / 126 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| SJ5 | 2012/11-2018/07 | 2.0L Gasoline FB20A EMPI (150 HP / 110 kW) Four wheel drive (4WD). |
| SJG | 2012/11-2018/07 | 2.0L Petrol FA20 D-4S (280 hp / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| ADE150L | 2006/11-2010/02 | 2.0L Diesel 1ADFTV (126 hp / 93 kW) Front wheel drive. |
| ADE150L | 2008/02-2013/06 | 2.0L Diesel 1ADFTV (126 hp / 93 kW) Front wheel drive. |
| NDE150L | 2008/12-2010/02 | 1.4L Diesel 1NDTV (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| NDE150L | 2006/11-2013/04 | 1.4L Diesel 1NDTV (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| NDE150L | 2008/02-2013/06 | 1.4L Diesel 1NDTV (90 hp / 66 kW) Front wheel drive. |
| NRE150L | 2008/12-2013/04 | 1.3L Petrol 1NRFE EFI (101 hp / 74 kW) Front wheel drive. |
| NRE150L | 2009/02-2013/06 | 1.3L Petrol 1NRFE EFI (101 hp / 74 kW) Front wheel drive. |
| ZRE143L | 2010/03-2014/03 | 2.0L 3ZRFBE EFI (151 hp / 111 kW) Front wheel drive. |
| ZRE151L | 2009/02-2013/06 | 1.6L Petrol 1ZRFAE EFI (132 hp / 97 kW) Front wheel drive. |
| ZRE151L | 2008/12-2010/02 | 1.6L Petrol 1ZRFAE EFI (132 hp / 97 kW) Front wheel drive. |
| ZRE151L | 2006/11-2013/04 | 1.6L Petrol 1ZRFE EFI (124 hp / 91 kW) Front wheel drive. |
| ZRE151L | 2008/02-2010/06 | 1.6L Petrol 1ZRFE EFI (124 hp / 91 kW) Front wheel drive. |
| ZZE141L | 2008/03-2011/03 | 1.6L Petrol 3ZZFE EFI (110 hp / 81 kW) Front wheel drive. |
| ZZE142L | 2008/03-2011/03 | 1.8L 1ZZFBE EFI (100 PS / 74 kW) Front wheel drive. |
| ZZE142L | 2009/06-2014/11 | 1.8L 1ZZFE EFI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
| ZZE142L | 2008/09-2011/05 | 1.8L Petrol 1ZZFE EFI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
| ZZE142L | 2008/03-2011/03 | 1.8L Petrol 1ZZFE EFI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
| ZZE150L | 2006/11-2008/12 | 1.4L Petrol 4ZZFE EFI (97 hp / 71 kW) Front wheel drive. |
| ZZE150L | 2008/02-2009/02 | 1.4L Petrol 4ZZFE EFI (97 hp / 71 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| AUR20L | 2009/02-2012/11 | 2.0L Diesel 1ADFTV (124 hp / 91 kW) Front wheel drive. |
| AUR21L | 2009/02-2012/11 | 2.2L Diesel 2ADFHV (150 hp / 110 kW) Front wheel drive. |
| ZGR20L | 2009/02-2012/11 | 1.6L Petrol 1ZRFAE EFI (132 hp / 97 kW) Front wheel drive. |
| ZGR21L | 2009/02-2012/11 | 1.8L Petrol 2ZRFAE EFI (147 hp / 108 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| AZR60G | 2004/08-2005/01 | 2.0L Petrol 1AZFSE D-4 (155 hp / 114 kW) Front wheel drive. |
| AZR60G | 2005/02-2007/06 | 2.0L Petrol 1AZFSE D-4 (155 hp / 114 kW) Front wheel drive. |
| AZR65G | 2005/02-2007/06 | 2.0L Petrol 1AZFSE D-4 (155 hp / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| AZR65G | 2004/08-2005/01 | 2.0L Petrol 1AZFSE D-4 (155 hp / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| AZR60G | 2005/02-2007/06 | 2.0L Petrol 1AZFSE D-4 (155 hp / 114 kW) Front wheel drive. |
| AZR60G | 2004/08-2005/01 | 2.0L Petrol 1AZFSE D-4 (155 hp / 114 kW) Front wheel drive. |
| AZR65G | 2005/02-2007/06 | 2.0L Petrol 1AZFSE D-4 (155 hp / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| AZR65G | 2004/08-2005/01 | 2.0L Petrol 1AZFSE D-4 (155 hp / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| AZT240 | 2004/12-2007/05 | 2.0L Petrol 1AZFSE D-4 (152 hp / 112 kW) Front wheel drive. |
| NZT240 | 2004/12-2007/05 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| NZT260 | 2007/05-2008/01 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| NZT260 | 2009/02-2016/06 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| NZT260 | 2008/01-2009/02 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| ZRT260 | 2010/04-2016/06 | 1.8L Petrol 2ZRFAE EFI (143 hp / 105 kW) Front wheel drive. |
| ZRT260 | 2007/05-2008/01 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
| ZRT260 | 2009/02-2010/04 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
| ZRT260 | 2008/01-2009/02 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
| ZRT261 | 2008/01-2009/02 | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (158 hp / 116 kW) Front wheel drive. |
| ZRT261 | 2007/12-2008/01 | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (158 hp / 116 kW) Front wheel drive. |
| ZRT261 | 2009/02-2016/06 | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (158 hp / 116 kW) Front wheel drive. |
| ZRT265 | 2010/04-2016/06 | 1.8L Petrol 2ZRFAE EFI (133 hp / 98 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ZRT265 | 2008/01-2009/02 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (125 hp / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ZRT265 | 2007/05-2008/01 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (125 hp / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ZRT265 | 2009/02-2010/04 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (125 hp / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ZZT240 | 2004/12-2007/05 | 1.8L Petrol 1ZZFE EFI (132 hp / 97 kW) Front wheel drive. |
| ZZT245 | 2004/12-2007/05 | 1.8L Petrol 1ZZFE EFI (125 hp / 92 kW) Four wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| GSX30L | 2007/07-2010/03 | 3.5L Petrol 2GRFE EFI (280 hp / 206 kW) Front wheel drive. |
| GSX30L | 2007/07-2012/01 | 3.5L Petrol 2GRFE EFI (280 hp / 206 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| GZG50 | 2008/01-2017/01 | 5.0L Petrol 1GZFE EFI (280 HP / 206 kW) Rear wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| JCG10 | 2005/12-2007/06 | 2.5L Petrol 1JZFSE D-4 (200 HP / 147 kW) Rear wheel drive. |
| JCG11 | 2005/12-2007/06 | 3.0L Petrol 2JZFSE D-4 (220 HP / 162 kW) Rear wheel drive. |
| JCG15 | 2005/12-2007/06 | 2.5L Petrol 1JZFSE D-4 (200 hp / 147 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| JCG10 | 2005/12-2007/06 | 2.5L Petrol 1JZFSE D-4 (200 HP / 147 kW) Rear wheel drive. |
| JCG11 | 2005/12-2007/06 | 3.0L Petrol 2JZFSE D-4 (220 HP / 162 kW) Rear wheel drive. |
| JCG15 | 2005/12-2007/06 | 2.5L Petrol 1JZFSE D-4 (200 hp / 147 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| KDH200K | 2004/08-2007/09 | 2.5L Diesel 2KDFTV (109 HP / 80 kW) Rear wheel drive. |
| KDH200V | 2004/08-2007/09 | 2.5L Diesel 2KDFTV (109 HP / 80 kW) Rear wheel drive. |
| KDH201K | 2007/09-2013/12 | 3.0L Diesel 1KDFTV (136 hp / 100 kW) Rear wheel drive. |
| KDH201V | 2007/09-2013/12 | 3.0L Diesel 1KDFTV (136 hp / 100 kW) Rear wheel drive. |
| KDH205K | 2004/08-2007/09 | 2.5L Diesel 2KDFTV (109 hp / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| KDH205V | 2004/08-2007/09 | 2.5L Diesel 2KDFTV (109 hp / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| KDH206K | 2007/09-2013/12 | 3.0L Diesel 1KDFTV (136 hp / 100 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| KDH206V | 2007/09-2013/12 | 3.0L Diesel 1KDFTV (136 hp / 100 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| KDH211K | 2007/09-2013/12 | 3.0L Diesel 1KDFTV (136 hp / 100 kW) Rear wheel drive. |
| KDH220K | 2004/08-2007/09 | 2.5L Diesel 2KDFTV (109 HP / 80 kW) Rear wheel drive. |
| KDH221K | 2007/09-2013/12 | 3.0L Diesel 1KDFTV (136 hp / 100 kW) Rear wheel drive. |
| KDH222B | 2005/01-2007/09 | 2.5L Diesel 2KDFTV (109 HP / 80 kW) Rear wheel drive. |
| KDH223B | 2007/09-2013/12 | 3.0L Diesel 1KDFTV (136 hp / 100 kW) Rear wheel drive. |
| KDH225K | 2004/08-2007/09 | 2.5L Diesel 2KDFTV (109 hp / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| KDH227B | 2005/01-2007/09 | 2.5L Diesel 2KDFTV (109 hp / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| TRH200K | 2004/08-2013/12 | 2.0L Petrol 1TRFE EFI (133 hp / 98 kW) Rear wheel drive. |
| TRH200V | 2004/08-2013/12 | 2.0L Petrol 1TRFE EFI (133 hp / 98 kW) Rear wheel drive. |
| TRH211K | 2007/09-2013/12 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (151 hp / 111 kW) Rear wheel drive. |
| TRH214W | 2004/08-2013/12 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (151 hp / 111 kW) Rear wheel drive. |
| TRH216K | 2007/09-2013/12 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (151 hp / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| TRH219W | 2004/08-2013/12 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (151 hp / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| TRH221K | 2005/01-2013/12 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (151 hp / 111 kW) Rear wheel drive. |
| TRH223B | 2005/01-2013/12 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (151 hp / 111 kW) Rear wheel drive. |
| TRH224W | 2005/11-2013/12 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (151 hp / 111 kW) Rear wheel drive. |
| TRH226K | 2005/11-2013/12 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (151 hp / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| TRH228B | 2005/01-2013/12 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (151 hp / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| TRH229W | 2005/11-2013/12 | 2.7L Petrol 2TRFE EFI (151 hp / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| KGC30 | 2014/04-2016/04 | 1.0L Petrol 1KR-FE EFI (69 HP / 51 kW) Front wheel drive. |
| KGC35 | 2014/04-2016/04 | 1.0L Petrol 1KR-FE EFI (69 hp / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NGC30 | 2014/04-2016/04 | 1.3L Petrol 1NRFE EFI (95 hp / 70 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| KSP130 | 2010/12-2020/01 | 1.0L Petrol 1KR-FE EFI (69 HP / 51 kW) Front wheel drive. |
| KSP90 | 2009/06-2010/12 | 1.0L Petrol 1KR-FE EFI (71 hp / 52 kW) Front wheel drive. |
| KSP90 | 2007/08-2009/06 | 1.0L Petrol 1KR-FE EFI (71 hp / 52 kW) Front wheel drive. |
| NCP131 | 2010/12-2020/01 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| NCP91 | 2009/06-2010/12 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| NCP91 | 2009/06-2010/12 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (119 hp / 86 kW) Front wheel drive. |
| NCP91 | 2007/08-2009/06 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (119 hp / 86 kW) Front wheel drive. |
| NCP95 | 2009/06-2010/12 | 1.3L Petrol 2NZFE EFI (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NCP95 | 2007/08-2009/06 | 1.3L Petrol 2NZFE EFI (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NSP130 | 2010/12-2014/04 | 1.3L Petrol 1NRFE EFI (95 hp / 70 kW) Front wheel drive. |
| NSP130 | 2014/04-2020/01 | 1.3L Petrol 1NRFKE EFI (99 hp / 73 kW) Front wheel drive. |
| NSP135 | 2010/12-2020/01 | 1.3L Petrol 1NRFE EFI (95 hp / 70 kW) Four wheel drive (4WD). |
| SCP90 | 2009/06-2010/12 | 1.3L Petrol 2SZFE EFI (87 HP / 64 kW) Front wheel drive. |
| SCP90 | 2007/08-2009/06 | 1.3L Petrol 2SZFE EFI (87 HP / 64 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| KSP92 | 2005/11-2008/03 | 1.0L Petrol 1KR-FE EFI (71 hp / 52 kW) Front wheel drive. |
| KSP92 | 2009/02-2012/06 | 1.0L Petrol 1KR-FE EFI (71 hp / 52 kW) Front wheel drive. |
| KSP92 | 2008/04-2009/02 | 1.0L Petrol 1KR-FE EFI (71 hp / 52 kW) Front wheel drive. |
| NCP96 | 2009/02-2012/06 | 1.3L Petrol 2NZFE EFI (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NCP96 | 2008/04-2009/02 | 1.3L Petrol 2NZFE EFI (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NCP96 | 2005/11-2008/03 | 1.3L Petrol 2NZFE EFI (87 hp / 64 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| SCP92 | 2008/04-2009/02 | 1.3L Petrol 2SZFE EFI (87 HP / 64 kW) Front wheel drive. |
| SCP92 | 2005/11-2008/03 | 1.3L Petrol 2SZFE EFI (87 HP / 64 kW) Front wheel drive. |
| SCP92 | 2009/02-2012/06 | 1.3L Petrol 2SZFE EFI (87 HP / 64 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| L575A | 2011/09-2017/01 | 0.7L Gasoline KF-DET EFI Front wheel drive. |
| L575A | 2011/09-2017/01 | 0.7L Gasoline KF-VE EFI Front wheel drive. |
| L585A | 2011/09-2017/01 | 0.7L Gasoline KF-DET EFI Four wheel drive (4WD). |
| L585A | 2011/09-2017/01 | 0.7L Gasoline KF-VE EFI Four wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| M502E | 2008/12-2012/03 | 1.5L Petrol 3SZVE EFI (109 HP / 80 kW) Front wheel drive. |
| M512E | 2008/12-2012/03 | 1.5L Petrol 3SZVE EFI (109 hp / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| NCP100 | 2005/09-2007/12 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| NCP105 | 2005/09-2007/12 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NCP120 | 2010/11-2014/05 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| NCP122 | 2010/11-2014/05 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| NCP125 | 2010/11-2014/05 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (103 hp / 76 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NSP120 | 2010/11-2014/05 | 1.3L Petrol 1NRFE EFI (95 hp / 70 kW) Front wheel drive. |
| NSP122 | 2010/11-2014/05 | 1.3L Petrol 1NRFE EFI (99 hp / 73 kW) Front wheel drive. |
| SCP100 | 2005/09-2007/12 | 1.3L Petrol 2SZFE EFI (87 HP / 64 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| NCP110 | 2007/07-2009/06 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| NCP110 | 2009/06-2016/04 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| NCP115 | 2007/07-2009/06 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (103 hp / 76 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NCP115 | 2009/06-2016/04 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (103 hp / 76 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ZSP110 | 2007/07-2009/06 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (132 hp / 97 kW) Front wheel drive. |
| ZSP110 | 2009/06-2010/08 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (132 hp / 97 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| NCP141 | 2012/07-2015/07 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| NCP145 | 2012/07-2020/12 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (103 hp / 76 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NNP10 | 2004/07-2007/01 | 1.3L Petrol 2NZFE EFI (87 HP / 64 kW) Front wheel drive. |
| NNP10 | 2009/02-2012/06 | 1.3L Petrol 2NZFE EFI (87 HP / 64 kW) Front wheel drive. |
| NNP10 | 2007/11-2009/02 | 1.3L Petrol 2NZFE EFI (87 HP / 64 kW) Front wheel drive. |
| NNP11 | 2004/07-2007/01 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| NNP11 | 2009/02-2012/06 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| NNP11 | 2007/11-2009/02 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (109 hp / 80 kW) Front wheel drive. |
| NNP15 | 2007/11-2009/02 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NNP15 | 2006/01-2007/01 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NNP15 | 2009/02-2012/06 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (105 hp / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| NSP140 | 2012/07-2015/07 | 1.3L Petrol 1NRFE EFI (95 hp / 70 kW) Front wheel drive. |
| NSP141 | 2015/07-2020/12 | 1.5L Petrol 2NRFKE EFI (109 HP / 80 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| NHW20 | 2005/11-2011/12 | 1.5L Petrol 1NZFXE EFI (77 HP / 57 kW) Front wheel drive. |
| NHW20L | 2005/11-2009/03 | 1.5L Petrol 1NZFXE EFI (78 HP / 57 kW) Front wheel drive. |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| NZT260 | 2007/05-2008/01 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| NZT260 | 2009/02-2010/04 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| NZT260 | 2008/01-2009/02 | 1.5L Petrol 1NZFE EFI (110 HP / 81 kW) Front wheel drive. |
| ZRT260 | 2007/05-2008/01 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
| ZRT260 | 2009/02-2010/04 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
| ZRT260 | 2008/01-2009/02 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (136 hp / 100 kW) Front wheel drive. |
| ZRT261 | 2008/01-2009/02 | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (158 hp / 116 kW) Front wheel drive. |
| ZRT261 | 2007/12-2008/01 | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (158 hp / 116 kW) Front wheel drive. |
| ZRT261 | 2009/02-2010/04 | 2.0L Petrol 3ZRFAE EFI (158 hp / 116 kW) Front wheel drive. |
| ZRT265 | 2008/01-2009/02 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (125 hp / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ZRT265 | 2007/05-2008/01 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (125 hp / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| ZRT265 | 2009/02-2010/04 | 1.8L Petrol 2ZRFE EFI (125 hp / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| QNC20 | 2006/01-2016/07 | 1.3L Gasoline K3VE EFI (92 hp / 68 kW) Front wheel drive. |
| QNC21 | 2006/01-2016/07 | 1.5L Petrol 3SZVE EFI (109 HP / 80 kW) Front wheel drive. |
| QNC25 | 2006/01-2014/09 | 1.3L Gasoline K3VE EFI (92 hp / 68 kW) Four-wheel drive (4WD). |
| MASUMA No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L842 |